Joueur CHAMARANDE Alain
Tournoi 1-2-4 Hdp 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | DUMOLEYN | ||
| Club | BOWLING CLUB DE CHALLANS | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| N° de licence | 09.0098507 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 3961 | Moyenne quilles scratch | 220.06 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 279 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 177 - L |
| Meilleure série | 1780 | Plus petite série | 807 |
| Meilleure série par piste | 897 | Amplitude série | 500 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4213 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 102 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 528 | Moyenne handicap | 234.06 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 293 - L | Meilleure série handicap | 1892 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 953 | Première date/heure de jeu | 16/12 14:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 17/12 15:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 3,7-8,12-13,16 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 16/12/2023 14:00 | 8 | 245 | 193 | 203 | 256 | 209 13 | 237 13 | 253 13 | 184 13 | 1780 | 199-P | Série de 1780, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 17/12/2023 11:30 | 7 | 197 | 211 | 204 | 226 12 | 279 12 | 257 12 | 1374 | 199-P | Série de 1374, moyenne 199 ou inférieure | ||
| 3 | 17/12/2023 15:00 | 16 | 233 | 177 | 204 3 | 193 3 | 807 | 199-P | Série de 807, moyenne 199 ou inférieure | ||||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/12 14:00 | 8 | 245 | 193 | 203 | 256 | 209 13 | 237 13 | 253 13 | 184 13 | 222.50 | 1780 | 1892 |
| 2 | 17/12 11:30 | 7 | 197 | 211 | 204 | 226 12 | 279 12 | 257 12 | 229.00 | 1374 | 1458 | ||
| 3 | 17/12 15:00 | 16 | 233 | 177 | 204 3 | 193 3 | 201.75 | 807 | 863 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 198.50 | 212.50 | 193 | 204 | Tour | 17/12 15:00 |
| 7 | 3 | 204.00 | 218.00 | 197 | 211 | 2ème TOUR | 17/12 11:30 |
| 8 | 4 | 224.25 | 238.25 | 193 | 256 | 2ème TOUR | 16/12 14:00 |
| 7-8 | 7 | 215.57 | 229.57 | 193 | 256 | 2ème TOUR | 16/12 14:00 |
| 12 | 3 | 254.00 | 268.00 | 226 | 279 | 2ème TOUR | 17/12 11:30 |
| 13 | 4 | 220.75 | 234.75 | 184 | 253 | 2ème TOUR | 16/12 14:00 |
| 16 | 2 | 205.00 | 219.00 | 177 | 233 | Tour | 17/12 15:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 218.10 | 232.10 | 177 | 279 | 2ème TOUR | 17/12 11:30 |
| 2 | 8 | 222.50 | 236.50 | 184 | 256 | 2ème TOUR | 16/12 14:00 |