Joueur VENZAL Philippe
Tournoi 1-2-4 Hdp 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | SOULA | ||
| Club | T.O.A.C. TOULOUSE | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| N° de licence | 85.0045460 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 3373 | Moyenne quilles scratch | 187.39 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 258 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 139 - L |
| Meilleure série | 1529 | Plus petite série | 782 |
| Meilleure série par piste | 808 | Amplitude série | 417 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3823 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 119 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 467 | Moyenne handicap | 212.39 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 283 - L | Meilleure série handicap | 1729 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 908 | Première date/heure de jeu | 16/12 14:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 17/12 15:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 1,4,9,14 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 16/12/2023 14:00 | 4 | 139 | 179 | 145 | 258 | 158 9 | 190 9 | 215 9 | 245 9 | 1529 | 183-P | Série de 1529, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 17/12/2023 11:30 | 14 | 169 | 193 | 197 | 179 1 | 181 1 | 143 1 | 1062 | 183-P | Série de 1062, moyenne 199 ou inférieure | ||
| 3 | 17/12/2023 15:00 | 4 | 178 | 213 | 203 9 | 188 9 | 782 | 183-P | Série de 782, moyenne 199 ou inférieure | ||||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/12 14:00 | 4 | 139 | 179 | 145 | 258 | 158 9 | 190 9 | 215 9 | 245 9 | 191.13 | 1529 | 1729 |
| 2 | 17/12 11:30 | 14 | 169 | 193 | 197 | 179 1 | 181 1 | 143 1 | 177.00 | 1062 | 1212 | ||
| 3 | 17/12 15:00 | 4 | 178 | 213 | 203 9 | 188 9 | 195.50 | 782 | 882 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 167.67 | 192.67 | 143 | 181 | 2ème TOUR | 17/12 11:30 |
| 4 | 6 | 185.33 | 210.33 | 139 | 258 | 2ème TOUR | 16/12 14:00 |
| 9 | 6 | 199.83 | 224.83 | 158 | 245 | 2ème TOUR | 16/12 14:00 |
| 14 | 3 | 186.33 | 211.33 | 169 | 197 | 2ème TOUR | 17/12 11:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 192.58 | 217.58 | 139 | 258 | 2ème TOUR | 16/12 14:00 |
| 2 | 6 | 177.00 | 202.00 | 143 | 197 | 2ème TOUR | 17/12 11:30 |