Joueur BRUSCAND Francis
Tournoi 1-2-4 Hdp 2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | RECHOU | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 3 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 2870 | Moyenne quilles scratch | 159.44 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 226 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 118 - L |
| Meilleure série | 1279 | Plus petite série | 577 |
| Meilleure série par piste | 672 | Amplitude série | 405 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3446 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 108 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 469 | Moyenne handicap | 191.44 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 258 - L | Meilleure série handicap | 1535 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 800 | Première date/heure de jeu | 17/12 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 18/12 15:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 1,7-8,12-13,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/12 10:00 | 1 | 148 | 188 | 153 | 118 | 17316 | 16016 | 18416 | 15516 | 159.88 | 1279 | 1535 |
| 2 | 18/12 08:00 | 13 | 151 | 131 | 202 | 1588 | 1468 | 2268 | 169.00 | 1014 | 1206 | ||
| 3 | 18/12 15:00 | 12 | 170 | 140 | 1337 | 1347 | 144.25 | 577 | 705 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 151.75 | 183.75 | 118 | 188 | 1er TOUR | 17/12 10:00 |
| 7 | 2 | 133.50 | 165.50 | 133 | 134 | Tour | 18/12 15:00 |
| 8 | 3 | 176.67 | 208.67 | 146 | 226 | 1er TOUR | 18/12 08:00 |
| 7-8 | 5 | 159.40 | 191.40 | 133 | 226 | 1er TOUR | 18/12 08:00 |
| 12 | 2 | 155.00 | 187.00 | 140 | 170 | Tour | 18/12 15:00 |
| 13 | 3 | 161.33 | 193.33 | 131 | 202 | 1er TOUR | 18/12 08:00 |
| 16 | 4 | 168.00 | 200.00 | 155 | 184 | 1er TOUR | 17/12 10:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 159.88 | 191.88 | 118 | 188 | 1er TOUR | 17/12 10:00 |
| 2 | 10 | 159.10 | 191.10 | 131 | 226 | 1er TOUR | 18/12 08:00 |