Joueuse GOLINVAUX Brigitte
Tournoi 1-2-4 Hdp 2021
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | US METRO LEROY | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 2 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 2546 | Moyenne quilles scratch | 141.44 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 172 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 106 - L |
| Meilleure série | 1152 | Plus petite série | 576 |
| Meilleure série par piste | 597 | Amplitude série | 324 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3572 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 66 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 438 | Moyenne handicap | 198.44 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 229 - L | Meilleure série handicap | 1608 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 825 | Première date/heure de jeu | 18/12 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 19/12 15:00 | Liste des positions de jeu | 1-2,4 |
| Liste des pistes de jeu | 1,5-6,10-11,14 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 18/12/2021 10:00 | 5 | 133 | 123 | 172 | 169 | 14610 | 10610 | 16810 | 13510 | 1152 | 139-P | Série de 1152, moyenne 160 ou inférieure |
| 2 | 19/12/2021 08:30 | 6 | 121 | 165 | 142 | 11311 | 13111 | 14611 | 818 | 139-P | Série de 818, moyenne 160 ou inférieure | ||
| 3 | 19/12/2021 15:00 | 14 | 166 | 137 | 1511 | 1221 | 576 | 139-P | Série de 576, moyenne 160 ou inférieure | ||||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/12 10:00 | 5 | 133 | 123 | 172 | 169 | 14610 | 10610 | 16810 | 13510 | 144.00 | 1152 | 1608 |
| 2 | 19/12 08:30 | 6 | 121 | 165 | 142 | 11311 | 13111 | 14611 | 136.33 | 818 | 1160 | ||
| 3 | 19/12 15:00 | 14 | 166 | 137 | 1511 | 1221 | 144.00 | 576 | 804 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 136.50 | 193.50 | 122 | 151 | Tour | 19/12 15:00 |
| 5 | 4 | 149.25 | 206.25 | 123 | 172 | 1er TOUR | 18/12 10:00 |
| 6 | 3 | 142.67 | 199.67 | 121 | 165 | 1er TOUR | 19/12 08:30 |
| 5-6 | 7 | 146.43 | 203.43 | 121 | 172 | 1er TOUR | 18/12 10:00 |
| 10 | 4 | 138.75 | 195.75 | 106 | 168 | 1er TOUR | 18/12 10:00 |
| 11 | 3 | 130.00 | 187.00 | 113 | 146 | 1er TOUR | 19/12 08:30 |
| 14 | 2 | 151.50 | 208.50 | 137 | 166 | Tour | 19/12 15:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 144.00 | 201.00 | 106 | 172 | 1er TOUR | 18/12 10:00 |
| 2 | 6 | 136.33 | 193.33 | 113 | 165 | 1er TOUR | 19/12 08:30 |
| 4 | 4 | 144.00 | 201.00 | 122 | 166 | Tour | 19/12 15:00 |