Joueuse GAUDIN Muriel
SENIORS+ 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | LES NO STRESS | ||
| Club | FONTAINE BOWLING CLUB | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 87.0053652 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 65 | Nombre de séries | 13 |
| Total quilles abattues | 10820 | Moyenne quilles abattues | 166.46 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 212 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 120 - L |
| Meilleure série | 890 | Plus petite série | 787 |
| Meilleure série par piste | 890 | Amplitude série | 103 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 13590 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 91 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 108 | Moyenne handicap | 209.08 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 254 - L | Meilleure série handicap | 1110 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1110 | Première date/heure de jeu | 17/09 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 31/03 10:00 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-9,13-15,18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09 10:00 | 6 | 184 | 202 | 160 | 162 | 134 | 168.40 | - | 842 | 1032 |
| 2 | 26/09 14:00 | 18 | 181 | 145 | 176 | 147 | 180 | 165.80 | 167.10 (-1) | 829 | 1034 |
| 3 | 07/10 10:00 | 13 | 134 | 212 | 159 | 151 | 171 | 165.40 | 166.53 (+0) | 827 | 1037 |
| 4 | 04/11 10:00 | 9 | 153 | 171 | 174 | 133 | 156 | 157.40 | 164.25 (-2) | 787 | 1002 |
| 5 | 18/11 10:00 | 8 | 173 | 174 | 166 | 200 | 131 | 168.80 | 165.16 (+1) | 844 | 1069 |
| 6 | 25/11 10:00 | 1 | 179 | 149 | 169 | 175 | 179 | 170.20 | 166.00 (+1) | 851 | 1071 |
| 7 | 09/12 10:00 | 14 | 194 | 172 | 143 | 149 | 203 | 172.20 | 166.89 (+1) | 861 | 1076 |
| 8 | 13/01 10:00 | 2 | 146 | 174 | 141 | 203 | 162 | 165.20 | 166.68 (+0) | 826 | 1036 |
| 9 | 20/01 10:00 | 5 | 163 | 148 | 181 | 153 | 169 | 162.80 | 166.24 (+0) | 814 | 1029 |
| 10 | 03/03 10:00 | 15 | 165 | 159 | 158 | 148 | 178 | 161.60 | 165.78 (+0) | 808 | 1023 |
| 11 | 17/03 10:00 | 7 | 120 | 167 | 169 | 172 | 182 | 162.00 | 165.44 (+0) | 810 | 1025 |
| 12 | 24/03 10:00 | 6 | 167 | 184 | 180 | 180 | 179 | 178.00 | 166.48 (+1) | 890 | 1110 |
| 13 | 31/03 10:00 | 4 | 159 | 180 | 161 | 165 | 166 | 166.20 | 166.46 (+0) | 831 | 1046 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 170.20 | 214.20 | 149 | 179 | 25/11 10:00 | 25/11 10:00 |
| 2 | 5 | 165.20 | 207.20 | 141 | 203 | 13/01 10:00 | 13/01 10:00 |
| 1-2 | 10 | 167.70 | 210.70 | 141 | 203 | 13/01 10:00 | 13/01 10:00 |
| 4 | 5 | 166.20 | 209.20 | 159 | 180 | 31/03 10:00 | 31/03 10:00 |
| 5 | 5 | 162.80 | 205.80 | 148 | 181 | 20/01 10:00 | 20/01 10:00 |
| 6 | 10 | 173.20 | 214.20 | 134 | 202 | 17/09 10:00 | 17/09 10:00 |
| 5-6 | 15 | 169.73 | 211.40 | 134 | 202 | 17/09 10:00 | 17/09 10:00 |
| 7 | 5 | 162.00 | 205.00 | 120 | 182 | 17/03 10:00 | 17/03 10:00 |
| 8 | 5 | 168.80 | 213.80 | 131 | 200 | 18/11 10:00 | 18/11 10:00 |
| 7-8 | 10 | 165.40 | 209.40 | 120 | 200 | 18/11 10:00 | 18/11 10:00 |
| 9 | 5 | 157.40 | 200.40 | 133 | 174 | 04/11 10:00 | 04/11 10:00 |
| 13 | 5 | 165.40 | 207.40 | 134 | 212 | 07/10 10:00 | 07/10 10:00 |
| 14 | 5 | 172.20 | 215.20 | 143 | 203 | 09/12 10:00 | 09/12 10:00 |
| 13-14 | 10 | 168.80 | 211.30 | 134 | 212 | 07/10 10:00 | 07/10 10:00 |
| 15 | 5 | 161.60 | 204.60 | 148 | 178 | 03/03 10:00 | 03/03 10:00 |
| 18 | 5 | 165.80 | 206.80 | 145 | 181 | RETAIS 1 VS NO STRESS | 26/09 14:00 |