Prochain match le 09/06

Joueur PAILLE Jean-Claude
SENIORS+ 2026

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur LES BABA BOULES
Club NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE Catégorie d'âge Senior+ C
N° de licence 93.0070334 Type de joueur Automatique
Grade Automatique Type d'âge Senior
Nombre de parties 90 Nombre de séries 18
Total quilles abattues 14471 Moyenne quilles abattues 160.79
Meilleure partie ( avec info. ) 224 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 106 - L
Meilleure série 919 Plus petite série 646
Meilleure série par piste 919 Amplitude série 273
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 19041 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 114
Amplitude série handicap ( ou bonus ) 258 Moyenne handicap 211.57
Meilleure partie handicap ( avec info. ) 275 - L Meilleure série handicap 1169
Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1169 Première date/heure de jeu 17/09 10:00
Dernière date/heure de jeu 02/06 10:00 Liste des positions de jeu 2
Liste des pistes de jeu 1-4,7-13,15-16

Performances et récompenses

Pos. Date Piste 1 2 3 4 5 QA Moy. Performance ou récompense
1 20/01/2026 10:00 15 132 171 181 224 149 857 156-C 50(68) quilles au-dessus de la moyenne (partie)
2 12/05/2026 10:00 12 154 170 193 188 214 919 157-C 50(57) quilles au-dessus de la moyenne (partie)
3 19/05/2026 10:00 15 144 142 173 179 212 850 159-C 50(53) quilles au-dessus de la moyenne (partie)
4 02/06/2026 10:00 4 156 170 220 132 189 867 160-C 50(60) quilles au-dessus de la moyenne (partie)
5 17/09/2025 10:00 8 132 153 137 146 191 759 156-P Série de 759, moyenne 160 ou inférieure
6 24/09/2025 10:00 3 172 138 171 138 162 781 156-P Série de 781, moyenne 160 ou inférieure
7 07/10/2025 10:00 16 114 144 112 126 150 646 156-P Série de 646, moyenne 160 ou inférieure
8 14/10/2025 10:00 1 151 177 177 156 175 836 156-P Série de 836, moyenne 160 ou inférieure
9 04/11/2025 10:00 12 106 204 193 191 163 857 156-P Série de 857, moyenne 160 ou inférieure
10 18/11/2025 10:00 9 134 200 176 186 158 854 155-C Série de 854, moyenne 160 ou inférieure
11 25/11/2025 10:00 7 134 152 167 117 166 736 157-C Série de 736, moyenne 160 ou inférieure
12 20/01/2026 10:00 15 132 171 181 224 149 857 156-C Série de 857, moyenne 160 ou inférieure
13 27/01/2026 10:00 13 150 175 168 159 131 783 158-C Série de 783, moyenne 160 ou inférieure
14 03/02/2026 10:00 2 158 160 155 155 145 773 157-C Série de 773, moyenne 160 ou inférieure
15 03/03/2026 10:00 11 145 135 165 160 187 792 157-C Série de 792, moyenne 160 ou inférieure
16 10/03/2026 10:00 16 140 189 168 151 162 810 157-C Série de 810, moyenne 160 ou inférieure
17 17/03/2026 10:00 2 143 164 150 132 166 755 158-C Série de 755, moyenne 160 ou inférieure
18 31/03/2026 10:00 10 135 157 166 156 160 774 157-C Série de 774, moyenne 160 ou inférieure
19 28/04/2026 10:00 3 172 147 145 156 202 822 157-C Série de 822, moyenne 160 ou inférieure
20 12/05/2026 10:00 12 154 170 193 188 214 919 157-C Série de 919, moyenne 160 ou inférieure
21 19/05/2026 10:00 15 144 142 173 179 212 850 159-C Série de 850, moyenne 160 ou inférieure
22 02/06/2026 10:00 4 156 170 220 132 189 867 160-C Série de 867, moyenne 160 ou inférieure
La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut )

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 5 Moy. Moy. cum. QA Total
1 17/09 10:00 8 132 153 137 146 191 151.80 - 759 979
2 24/09 10:00 3 172 138 171 138 162 156.20 154.00 (+2) 781 1056
3 07/10 10:00 16 114 144 112 126 150 129.20 145.73 (-8) 646 911
4 14/10 10:00 1 151 177 177 156 175 167.20 151.10 (+5) 836 1131
5 04/11 10:00 12 106 204 193 191 163 171.40 155.16 (+4) 857 1132
6 18/11 10:00 9 134 200 176 186 158 170.80 157.77 (+3) 854 1114
7 25/11 10:00 7 134 152 167 117 166 147.20 156.26 (-1) 736 986
8 20/01 10:00 15 132 171 181 224 149 171.40 158.15 (+2) 857 1112
9 27/01 10:00 13 150 175 168 159 131 156.60 157.98 (+0) 783 1028
10 03/02 10:00 2 158 160 155 155 145 154.60 157.64 (+0) 773 1023
11 03/03 10:00 11 145 135 165 160 187 158.40 157.71 (+0) 792 1042
12 10/03 10:00 16 140 189 168 151 162 162.00 158.07 (+0) 810 1060
13 17/03 10:00 2 143 164 150 132 166 151.00 157.52 (+0) 755 1005
14 31/03 10:00 10 135 157 166 156 160 154.80 157.33 (+0) 774 1024
15 28/04 10:00 3 172 147 145 156 202 164.40 157.80 (+0) 822 1072
16 12/05 10:00 12 154 170 193 188 214 183.80 159.43 (+2) 919 1169
17 19/05 10:00 15 144 142 173 179 212 170.00 160.05 (+1) 850 1090
18 02/06 10:00 4 156 170 220 132 189 173.40 160.79 (+1) 867 1107

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdcp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 5 167.20 226.20 151 177 14/10 10:00 14/10 10:00
2 10 152.80 202.80 132 166 17/03 10:00 17/03 10:00
1-2 15 157.60 210.60 132 177 14/10 10:00 14/10 10:00
3 10 160.30 212.80 138 202 28/04 10:00 28/04 10:00
4 5 173.40 221.40 132 220 02/06 10:00 02/06 10:00
3-4 15 164.67 215.67 132 220 02/06 10:00 02/06 10:00
7 5 147.20 197.20 117 167 25/11 10:00 25/11 10:00
8 5 151.80 195.80 132 191 17/09 10:00 17/09 10:00
7-8 10 149.50 196.50 117 191 17/09 10:00 17/09 10:00
9 5 170.80 222.80 134 200 18/11 10:00 18/11 10:00
10 5 154.80 204.80 135 166 31/03 10:00 31/03 10:00
9-10 10 162.80 213.80 134 200 18/11 10:00 18/11 10:00
11 5 158.40 208.40 135 187 03/03 10:00 03/03 10:00
12 10 177.60 230.10 106 214 12/05 10:00 12/05 10:00
11-12 15 171.20 222.87 106 214 12/05 10:00 12/05 10:00
13 5 156.60 205.60 131 175 27/01 10:00 27/01 10:00
15 10 170.70 220.20 132 224 20/01 10:00 20/01 10:00
16 10 145.60 197.10 112 189 10/03 10:00 10/03 10:00
15-16 20 158.15 208.65 112 224 20/01 10:00 20/01 10:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données