Joueur ARON Bernard
INDIVIDUEL SENIORS + 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Moyenne avec bonus | 184.40 | Total quilles abattues | 5232 |
| Total handicap ( ou bonus ) seulement | 300 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5532 |
| Total bonus seulement | 300 | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 5 | Moyenne quilles abattues | 174.40 |
| Moyenne handicap | 184.40 | Total points gagnés | 0.0 |
| Total points perdus | 0.0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 246 - L |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 256 - L | Meilleure série | 1264 |
| Meilleure série handicap | 1204 | Meilleure série par piste | 682 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 652 | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 119 - L |
| Plus petite série | 1030 | Amplitude partie | 127 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 127 | Amplitude série | 266 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 266 | Première date/heure de jeu | 04/07 15:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 09/07 17:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 2,5,7-9,11-12,18 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 04/07/2026 15:00 | 5 | 174 | 155 | 223 | 202 8 | 246 8 | 204 8 | 1204 | 157-P | 50(66) quilles au-dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 04/07/2026 15:00 | 5 | 174 | 155 | 223 | 202 8 | 246 8 | 204 8 | 1204 | 157-P | 50(89) quilles au-dessus de la moyenne (partie) |
| 3 | 07/07/2026 08:00 | 7 | 144 | 123 | 119 | 186 2 | 216 2 | 203 2 | 991 | 157-P | 50(59) quilles au-dessus de la moyenne (partie) |
| 4 | 04/07/2026 15:00 | 5 | 174 | 155 | 223 | 202 8 | 246 8 | 204 8 | 1204 | 157-P | Série de 1204, moyenne 160 ou inférieure |
| 5 | 05/07/2026 17:00 | 18 | 154 | 152 | 136 | 192 11 | 148 11 | 188 11 | 970 | 157-P | Série de 970, moyenne 160 ou inférieure |
| 6 | 07/07/2026 08:00 | 7 | 144 | 123 | 119 | 186 2 | 216 2 | 203 2 | 991 | 157-P | Série de 991, moyenne 160 ou inférieure |
| 7 | 08/07/2026 12:30 | 9 | 149 | 179 | 193 | 155 12 | 160 12 | 179 12 | 1015 | 157-P | Série de 1015, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/07 15:00 | 5 | 174 | 155 | 223 | 202 8 | 246 8 | 204 8 | 200.67 | - | 1204 | 1264 |
| 2 | 05/07 17:00 | 18 | 154 | 152 | 136 | 192 11 | 148 11 | 188 11 | 161.67 | 181.17 (-19) | 970 | 1030 |
| 3 | 07/07 08:00 | 7 | 144 | 123 | 119 | 186 2 | 216 2 | 203 2 | 165.17 | 175.83 (-5) | 991 | 1051 |
| 4 | 08/07 12:30 | 9 | 149 | 179 | 193 | 155 12 | 160 12 | 179 12 | 169.17 | 174.17 (-1) | 1015 | 1075 |
| 5 | 09/07 17:00 | 18 | 170 | 168 | 182 | 182 11 | 162 11 | 188 11 | 175.33 | 174.40 (+0) | 1052 | 1112 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 201.67 | 211.67 | 186 | 216 | POULE C | 07/07 08:00 |
| 5 | 3 | 184.00 | 194.00 | 155 | 223 | POULE C | 04/07 15:00 |
| 7 | 3 | 128.67 | 138.67 | 119 | 144 | POULE C | 07/07 08:00 |
| 8 | 3 | 217.33 | 227.33 | 202 | 246 | POULE C | 04/07 15:00 |
| 7-8 | 6 | 173.00 | 183.00 | 119 | 246 | POULE C | 04/07 15:00 |
| 9 | 3 | 173.67 | 183.67 | 149 | 193 | POULE C | 08/07 12:30 |
| 11 | 6 | 176.67 | 186.67 | 148 | 192 | POULE C | 05/07 17:00 |
| 12 | 3 | 164.67 | 174.67 | 155 | 179 | POULE C | 08/07 12:30 |
| 11-12 | 9 | 172.67 | 182.67 | 148 | 192 | POULE C | 05/07 17:00 |
| 18 | 6 | 160.33 | 170.33 | 136 | 182 | POULE C | 09/07 17:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 188.00 | 198.00 | 155 | 246 | POULE C | 04/07 15:00 |
| 2 | 12 | 163.42 | 173.42 | 119 | 216 | POULE C | 07/07 08:00 |
| 3 | 6 | 169.17 | 179.17 | 149 | 193 | POULE C | 08/07 12:30 |