Joueur FOUQUET Hervé
INDIVIDUEL SENIORS + 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Moyenne avec bonus | 197.63 | Total quilles abattues | 5809 |
| Total handicap ( ou bonus ) seulement | 120 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5929 |
| Total bonus seulement | 120 | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 5 | Moyenne quilles abattues | 193.63 |
| Moyenne handicap | 197.63 | Total points gagnés | 0.0 |
| Total points perdus | 0.0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 254 - L |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 258 - L | Meilleure série | 1349 |
| Meilleure série handicap | 1325 | Meilleure série par piste | 719 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 707 | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 139 - L |
| Plus petite série | 1106 | Amplitude partie | 115 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 115 | Amplitude série | 176 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 176 | Première date/heure de jeu | 04/07 15:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 09/07 17:00 | Liste des positions de jeu | 1,3 |
| Liste des pistes de jeu | 2-3,5,7-9,12-13,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/07 15:00 | 2 | 254 | 226 | 227 | 225 5 | 211 5 | 182 5 | 220.83 | - | 1325 | 1349 |
| 2 | 05/07 17:00 | 8 | 188 | 187 | 172 | 179 3 | 201 3 | 186 3 | 185.50 | 203.17 (-17) | 1113 | 1137 |
| 3 | 07/07 08:00 | 13 | 155 | 149 | 247 | 215 16 | 213 16 | 139 16 | 186.33 | 197.56 (-5) | 1118 | 1142 |
| 4 | 08/07 12:30 | 7 | 164 | 209 | 178 | 159 2 | 178 2 | 194 2 | 180.33 | 193.25 (-4) | 1082 | 1106 |
| 5 | 09/07 17:00 | 9 | 176 | 197 | 195 | 214 12 | 190 12 | 199 12 | 195.17 | 193.63 (+0) | 1171 | 1195 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 206.33 | 210.33 | 159 | 254 | POULE C | 04/07 15:00 |
| 3 | 3 | 188.67 | 192.67 | 179 | 201 | POULE C | 05/07 17:00 |
| 5 | 3 | 206.00 | 210.00 | 182 | 225 | POULE C | 04/07 15:00 |
| 7 | 3 | 183.67 | 187.67 | 164 | 209 | POULE C | 08/07 12:30 |
| 8 | 3 | 182.33 | 186.33 | 172 | 188 | POULE C | 05/07 17:00 |
| 7-8 | 6 | 183.00 | 187.00 | 164 | 209 | POULE C | 08/07 12:30 |
| 9 | 3 | 189.33 | 193.33 | 176 | 197 | POULE C | 09/07 17:00 |
| 12 | 3 | 201.00 | 205.00 | 190 | 214 | POULE C | 09/07 17:00 |
| 13 | 3 | 183.67 | 187.67 | 149 | 247 | POULE C | 07/07 08:00 |
| 16 | 3 | 189.00 | 193.00 | 139 | 215 | POULE C | 07/07 08:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 203.58 | 207.58 | 139 | 254 | POULE C | 04/07 15:00 |
| 3 | 18 | 187.00 | 191.00 | 159 | 214 | POULE C | 09/07 17:00 |