Joueur CLEMENT Jean-Yves
INDIVIDUEL SENIORS + 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Moyenne avec bonus | 199.83 | Total quilles abattues | 5635 |
| Total handicap ( ou bonus ) seulement | 360 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5995 |
| Total bonus seulement | 360 | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 5 | Moyenne quilles abattues | 187.83 |
| Moyenne handicap | 199.83 | Total points gagnés | 0.0 |
| Total points perdus | 0.0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 246 - L |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 258 - L | Meilleure série | 1249 |
| Meilleure série handicap | 1177 | Meilleure série par piste | 647 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 611 | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 159 - L |
| Plus petite série | 1142 | Amplitude partie | 87 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 87 | Amplitude série | 88 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 88 | Première date/heure de jeu | 07/07 17:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 11/07 17:00 | Liste des positions de jeu | 2-3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-4,7-9,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/07 17:00 | 16 | 159 | 203 | 185 | 161 9 | 200 9 | 162 9 | 178.33 | - | 1070 | 1142 |
| 2 | 08/07 08:00 | 7 | 169 | 164 | 246 | 206 2 | 193 2 | 178 2 | 192.67 | 185.50 (+7) | 1156 | 1228 |
| 3 | 09/07 08:00 | 1 | 171 | 196 | 172 | 193 4 | 245 4 | 173 4 | 191.67 | 187.56 (+2) | 1150 | 1222 |
| 4 | 10/07 12:30 | 1 | 194 | 161 | 225 | 181 4 | 224 4 | 192 4 | 196.17 | 189.71 (+2) | 1177 | 1249 |
| 5 | 11/07 17:00 | 8 | 188 | 181 | 168 | 172 3 | 185 3 | 188 3 | 180.33 | 187.83 (-1) | 1082 | 1154 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 186.50 | 198.50 | 161 | 225 | POULE D | 10/07 12:30 |
| 2 | 3 | 192.33 | 204.33 | 178 | 206 | POULE C | 08/07 08:00 |
| 1-2 | 9 | 188.44 | 200.44 | 161 | 225 | POULE D | 10/07 12:30 |
| 3 | 3 | 181.67 | 193.67 | 172 | 188 | POULE D | 11/07 17:00 |
| 4 | 6 | 201.33 | 213.33 | 173 | 245 | POULE D | 09/07 08:00 |
| 3-4 | 9 | 194.78 | 206.78 | 172 | 245 | POULE D | 09/07 08:00 |
| 7 | 3 | 193.00 | 205.00 | 164 | 246 | POULE C | 08/07 08:00 |
| 8 | 3 | 179.00 | 191.00 | 168 | 188 | POULE D | 11/07 17:00 |
| 7-8 | 6 | 186.00 | 198.00 | 164 | 246 | POULE C | 08/07 08:00 |
| 9 | 3 | 174.33 | 186.33 | 161 | 200 | POULE D | 07/07 17:00 |
| 16 | 3 | 182.33 | 194.33 | 159 | 203 | POULE D | 07/07 17:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 186.00 | 198.00 | 168 | 245 | POULE D | 09/07 08:00 |
| 3 | 18 | 189.06 | 201.06 | 159 | 246 | POULE C | 08/07 08:00 |