Joueuse ROUX Catherine
INDIVIDUEL SENIORS + 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Moyenne avec bonus | 210.70 | Total quilles abattues | 5841 |
| Total handicap ( ou bonus ) seulement | 480 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 6321 |
| Total bonus seulement | 480 | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 5 | Moyenne quilles abattues | 194.70 |
| Moyenne handicap | 210.70 | Total points gagnés | 0.0 |
| Total points perdus | 0.0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 245 - L |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 261 - L | Meilleure série | 1343 |
| Meilleure série handicap | 1247 | Meilleure série par piste | 724 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 676 | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 147 - L |
| Plus petite série | 1202 | Amplitude partie | 98 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 98 | Amplitude série | 153 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 153 | Première date/heure de jeu | 05/07 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 11/07 08:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 4,7,12,14-15,17 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07 10:00 | 14 | 170 | 194 | 215 | 156 17 | 193 17 | 178 17 | 184.33 | - | 1106 | 1202 |
| 2 | 07/07 08:00 | 14 | 245 | 206 | 225 | 164 17 | 160 17 | 222 17 | 203.67 | 194.00 (+10) | 1222 | 1318 |
| 3 | 08/07 12:30 | 4 | 168 | 192 | 187 | 174 7 | 179 7 | 209 7 | 184.83 | 190.94 (-3) | 1109 | 1205 |
| 4 | 09/07 08:00 | 12 | 147 | 190 | 186 | 230 15 | 183 15 | 221 15 | 192.83 | 191.42 (+0) | 1157 | 1253 |
| 5 | 11/07 08:00 | 12 | 233 | 212 | 183 | 213 15 | 194 15 | 212 15 | 207.83 | 194.70 (+3) | 1247 | 1343 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 182.33 | 198.33 | 168 | 192 | POULE A | 08/07 12:30 |
| 7 | 3 | 187.33 | 203.33 | 174 | 209 | POULE A | 08/07 12:30 |
| 12 | 6 | 191.83 | 207.83 | 147 | 233 | POULE A | 11/07 08:00 |
| 14 | 6 | 209.17 | 225.17 | 170 | 245 | POULE A | 07/07 08:00 |
| 15 | 6 | 208.83 | 224.83 | 183 | 230 | POULE D | 09/07 08:00 |
| 17 | 6 | 178.83 | 194.83 | 156 | 222 | POULE A | 07/07 08:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 194.00 | 210.00 | 156 | 245 | POULE A | 07/07 08:00 |
| 2 | 12 | 196.33 | 212.33 | 168 | 233 | POULE A | 11/07 08:00 |
| 3 | 6 | 192.83 | 208.83 | 147 | 230 | POULE D | 09/07 08:00 |