Joueuse CONDAMIN Maryleine
INDIVIDUEL SENIORS + 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Moyenne avec bonus | 134.30 | Total quilles abattues | 3699 |
| Total handicap ( ou bonus ) seulement | 330 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4029 |
| Total bonus seulement | 330 | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 5 | Moyenne quilles abattues | 123.30 |
| Moyenne handicap | 134.30 | Total points gagnés | 0.0 |
| Total points perdus | 0.0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 155 - L |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 166 - L | Meilleure série | 870 |
| Meilleure série handicap | 804 | Meilleure série par piste | 447 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 414 | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 95 - L1 |
| Plus petite série | 747 | Amplitude partie | 60 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 60 | Amplitude série | 90 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 90 | Première date/heure de jeu | 06/07 08:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 11/07 12:30 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 3,5-6,8,10-11,17-18 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 06/07/2025 08:00 | 3 | 129 | 110 | 118 | 102 6 | 112 6 | 110 6 | 681 | 125-P | Série de 681, moyenne 130 ou inférieure |
| 2 | 07/07/2025 12:30 | 17 | 138 | 104 | 106 | 121 10 | 121 10 | 112 10 | 702 | 125-P | Série de 702, moyenne 130 ou inférieure |
| 3 | 08/07/2025 17:00 | 18 | 129 | 131 | 154 | 155 11 | 95 11 | 140 11 | 804 | 125-P | Série de 804, moyenne 130 ou inférieure |
| 4 | 10/07/2025 08:00 | 5 | 124 | 101 | 154 | 119 8 | 131 8 | 124 8 | 753 | 125-P | Série de 753, moyenne 130 ou inférieure |
| 5 | 11/07/2025 12:30 | 3 | 112 | 139 | 111 | 140 6 | 139 6 | 118 6 | 759 | 122-C | Série de 759, moyenne 130 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/07 08:00 | 3 | 129 | 110 | 118 | 102 6 | 112 6 | 110 6 | 113.50 | - | 681 | 747 |
| 2 | 07/07 12:30 | 17 | 138 | 104 | 106 | 121 10 | 121 10 | 112 10 | 117.00 | 115.25 (+2) | 702 | 768 |
| 3 | 08/07 17:00 | 18 | 129 | 131 | 154 | 155 11 | 95 11 | 140 11 | 134.00 | 121.50 (+6) | 804 | 870 |
| 4 | 10/07 08:00 | 5 | 124 | 101 | 154 | 119 8 | 131 8 | 124 8 | 125.50 | 122.50 (+1) | 753 | 819 |
| 5 | 11/07 12:30 | 3 | 112 | 139 | 111 | 140 6 | 139 6 | 118 6 | 126.50 | 123.30 (+1) | 759 | 825 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 119.83 | 130.83 | 110 | 139 | POULE B | 11/07 12:30 |
| 5 | 3 | 126.33 | 137.33 | 101 | 154 | POULE B | 10/07 08:00 |
| 6 | 6 | 120.17 | 131.17 | 102 | 140 | POULE B | 11/07 12:30 |
| 5-6 | 9 | 122.22 | 133.22 | 101 | 154 | POULE B | 10/07 08:00 |
| 8 | 3 | 124.67 | 135.67 | 119 | 131 | POULE B | 10/07 08:00 |
| 10 | 3 | 118.00 | 129.00 | 112 | 121 | POULE B | 07/07 12:30 |
| 11 | 3 | 130.00 | 141.00 | 95 | 155 | POULE B | 08/07 17:00 |
| 17 | 3 | 116.00 | 127.00 | 104 | 138 | POULE B | 07/07 12:30 |
| 18 | 3 | 138.00 | 149.00 | 129 | 154 | POULE B | 08/07 17:00 |
| 17-18 | 6 | 127.00 | 138.00 | 104 | 154 | POULE B | 08/07 17:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 117.00 | 128.00 | 104 | 138 | POULE B | 07/07 12:30 |
| 2 | 18 | 121.83 | 132.83 | 101 | 154 | POULE B | 10/07 08:00 |
| 3 | 6 | 134.00 | 145.00 | 95 | 155 | POULE B | 08/07 17:00 |