Joueur MARTIN Fabrice
INDIVIDUEL SENIORS + 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Moyenne avec bonus | 200.03 | Total quilles abattues | 5731 |
| Total handicap ( ou bonus ) seulement | 270 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 6001 |
| Total bonus seulement | 270 | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 5 | Moyenne quilles abattues | 191.03 |
| Moyenne handicap | 200.03 | Total points gagnés | 0.0 |
| Total points perdus | 0.0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 245 - L |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 254 - L | Meilleure série | 1363 |
| Meilleure série handicap | 1309 | Meilleure série par piste | 691 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 664 | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 147 - L |
| Plus petite série | 1112 | Amplitude partie | 98 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 98 | Amplitude série | 144 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 144 | Première date/heure de jeu | 05/07 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 11/07 08:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 1,3-4,6,10,13,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07 10:00 | 10 | 203 | 147 | 188 | 152 13 | 184 13 | 184 13 | 176.33 | - | 1058 | 1112 |
| 2 | 07/07 08:00 | 13 | 214 | 235 | 196 | 245 16 | 206 16 | 213 16 | 218.17 | 197.25 (+21) | 1309 | 1363 |
| 3 | 08/07 12:30 | 3 | 210 | 224 | 168 | 171 6 | 190 6 | 170 6 | 188.83 | 194.44 (-2) | 1133 | 1187 |
| 4 | 09/07 17:00 | 1 | 177 | 169 | 213 | 194 4 | 172 4 | 175 4 | 183.33 | 191.67 (-2) | 1100 | 1154 |
| 5 | 11/07 08:00 | 3 | 194 | 192 | 152 | 214 6 | 175 6 | 204 6 | 188.50 | 191.03 (+0) | 1131 | 1185 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 186.33 | 195.33 | 169 | 213 | POULE A | 09/07 17:00 |
| 3 | 6 | 190.00 | 199.00 | 152 | 224 | POULE A | 08/07 12:30 |
| 4 | 3 | 180.33 | 189.33 | 172 | 194 | POULE A | 09/07 17:00 |
| 3-4 | 9 | 186.78 | 195.78 | 152 | 224 | POULE A | 08/07 12:30 |
| 6 | 6 | 187.33 | 196.33 | 170 | 214 | POULE A | 11/07 08:00 |
| 10 | 3 | 179.33 | 188.33 | 147 | 203 | POULE A | 05/07 10:00 |
| 13 | 6 | 194.17 | 203.17 | 152 | 235 | POULE A | 07/07 08:00 |
| 16 | 3 | 221.33 | 230.33 | 206 | 245 | POULE A | 07/07 08:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 183.33 | 192.33 | 169 | 213 | POULE A | 09/07 17:00 |
| 2 | 18 | 194.44 | 203.44 | 147 | 245 | POULE A | 07/07 08:00 |
| 3 | 6 | 188.50 | 197.50 | 152 | 214 | POULE A | 11/07 08:00 |