Joueuse BELKARI Liliane
INDIVIDUEL SENIORS + 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Moyenne avec bonus | 185.93 | Total quilles scratch | 4678 |
| Total handicap ( ou bonus ) seulement | 900 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 5578 |
| Total bonus seulement | 900 | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 5 | Moyenne quilles scratch | 155.93 |
| Moyenne handicap | 185.93 | Total points gagnés | 0.0 |
| Total points perdus | 0.0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 236 - L |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 266 - L | Meilleure série | 1174 |
| Meilleure série handicap | 994 | Meilleure série par piste | 625 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 535 | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 111 - L |
| Plus petite série | 1055 | Amplitude partie | 125 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 125 | Amplitude série | 130 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 130 | Première date/heure de jeu | 09/07 12:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 14/07 17:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 3,5,8,10,13,17 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 12/07/2023 08:00 | 5 | 132 | 236 | 167 | 1598 | 1518 | 1498 | 994 | 143-P | 50(93) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 14/07/2023 17:00 | 10 | 216 | 131 | 134 | 15913 | 15913 | 16913 | 968 | 154-C | 50(62) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 3 | 09/07/2023 12:30 | 8 | 134 | 166 | 146 | 1113 | 1613 | 1573 | 875 | 143-P | Série de 875, moyenne 160 ou inférieure |
| 4 | 10/07/2023 17:00 | 17 | 162 | 159 | 182 | 12010 | 13510 | 15010 | 908 | 143-P | Série de 908, moyenne 160 ou inférieure |
| 5 | 12/07/2023 08:00 | 5 | 132 | 236 | 167 | 1598 | 1518 | 1498 | 994 | 143-P | Série de 994, moyenne 160 ou inférieure |
| 6 | 13/07/2023 12:30 | 17 | 167 | 147 | 146 | 16210 | 16110 | 15010 | 933 | 143-P | Série de 933, moyenne 160 ou inférieure |
| 7 | 14/07/2023 17:00 | 10 | 216 | 131 | 134 | 15913 | 15913 | 16913 | 968 | 154-C | Série de 968, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07 12:30 | 8 | 134 | 166 | 146 | 1113 | 1613 | 1573 | 145.83 | - | 875 | 1055 |
| 2 | 10/07 17:00 | 17 | 162 | 159 | 182 | 12010 | 13510 | 15010 | 151.33 | 148.58(+3) | 908 | 1088 |
| 3 | 12/07 08:00 | 5 | 132 | 236 | 167 | 1598 | 1518 | 1498 | 165.67 | 154.28(+6) | 994 | 1174 |
| 4 | 13/07 12:30 | 17 | 167 | 147 | 146 | 16210 | 16110 | 15010 | 155.50 | 154.58(+0) | 933 | 1113 |
| 5 | 14/07 17:00 | 10 | 216 | 131 | 134 | 15913 | 15913 | 16913 | 161.33 | 155.93(+1) | 968 | 1148 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 143.00 | 173.00 | 111 | 161 | POULE D | 09/07 12:30 |
| 5 | 3 | 178.33 | 208.33 | 132 | 236 | POULE D | 12/07 08:00 |
| 8 | 6 | 150.83 | 180.83 | 134 | 166 | POULE D | 09/07 12:30 |
| 10 | 9 | 151.00 | 181.00 | 120 | 216 | POULE D | 14/07 17:00 |
| 13 | 3 | 162.33 | 192.33 | 159 | 169 | POULE D | 14/07 17:00 |
| 17 | 6 | 160.50 | 190.50 | 146 | 182 | POULE D | 10/07 17:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 165.67 | 195.67 | 132 | 236 | POULE D | 12/07 08:00 |
| 2 | 18 | 156.06 | 186.06 | 120 | 216 | POULE D | 14/07 17:00 |
| 3 | 6 | 145.83 | 175.83 | 111 | 166 | POULE D | 09/07 12:30 |