Joueur URBAN Pascal
INDIVIDUEL SENIORS + 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Moyenne avec bonus | 184.47 | Total quilles scratch | 5204 |
| Total handicap ( ou bonus ) seulement | 330 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 5534 |
| Total bonus seulement | 330 | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 5 | Moyenne quilles scratch | 173.47 |
| Moyenne handicap | 184.47 | Total points gagnés | 0.0 |
| Total points perdus | 0.0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 215 - L |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 226 - L | Meilleure série | 1157 |
| Meilleure série handicap | 1091 | Meilleure série par piste | 599 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 566 | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 148 - L |
| Plus petite série | 1031 | Amplitude partie | 67 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 67 | Amplitude série | 85 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 85 | Première date/heure de jeu | 09/07 12:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 14/07 17:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-7,11,18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07 12:30 | 7 | 193 | 189 | 161 | 1662 | 1712 | 1722 | 175.33 | - | 1052 | 1118 |
| 2 | 10/07 17:00 | 18 | 164 | 151 | 166 | 14811 | 16111 | 17511 | 160.83 | 168.08(-7) | 965 | 1031 |
| 3 | 12/07 08:00 | 4 | 188 | 189 | 148 | 2157 | 1697 | 1827 | 181.83 | 172.67(+5) | 1091 | 1157 |
| 4 | 13/07 12:30 | 2 | 169 | 198 | 158 | 2015 | 1805 | 1615 | 177.83 | 173.96(+1) | 1067 | 1133 |
| 5 | 14/07 17:00 | 6 | 164 | 170 | 180 | 1481 | 1751 | 1921 | 171.50 | 173.47(+0) | 1029 | 1095 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 171.67 | 182.67 | 148 | 192 | POULE D | 14/07 17:00 |
| 2 | 6 | 172.33 | 183.33 | 158 | 198 | POULE D | 13/07 12:30 |
| 1-2 | 9 | 172.11 | 183.11 | 148 | 198 | POULE D | 13/07 12:30 |
| 4 | 3 | 175.00 | 186.00 | 148 | 189 | POULE D | 12/07 08:00 |
| 5 | 3 | 180.67 | 191.67 | 161 | 201 | POULE D | 13/07 12:30 |
| 6 | 3 | 171.33 | 182.33 | 164 | 180 | POULE D | 14/07 17:00 |
| 5-6 | 6 | 176.00 | 187.00 | 161 | 201 | POULE D | 13/07 12:30 |
| 7 | 6 | 184.83 | 195.83 | 161 | 215 | POULE D | 12/07 08:00 |
| 11 | 3 | 161.33 | 172.33 | 148 | 175 | POULE D | 10/07 17:00 |
| 18 | 3 | 160.33 | 171.33 | 151 | 166 | POULE D | 10/07 17:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 177.83 | 188.83 | 158 | 201 | POULE D | 13/07 12:30 |
| 2 | 18 | 169.22 | 180.22 | 148 | 193 | POULE D | 09/07 12:30 |
| 3 | 6 | 181.83 | 192.83 | 148 | 215 | POULE D | 12/07 08:00 |