Joueur DUGUE Jean-françois
INDIVIDUEL SENIORS + 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Moyenne avec bonus | 175.93 | Total quilles scratch | 5068 |
| Total handicap ( ou bonus ) seulement | 210 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 5278 |
| Total bonus seulement | 210 | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 5 | Moyenne quilles scratch | 168.93 |
| Moyenne handicap | 175.93 | Total points gagnés | 0.0 |
| Total points perdus | 0.0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 211 - L |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 218 - L | Meilleure série | 1113 |
| Meilleure série handicap | 1071 | Meilleure série par piste | 575 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 554 | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 126 - L |
| Plus petite série | 1013 | Amplitude partie | 85 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 85 | Amplitude série | 137 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 137 | Première date/heure de jeu | 08/07 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 14/07 08:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1,5-6,8,10,13,15-16,18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/07 10:00 | 13 | 187 | 166 | 137 | 15616 | 16916 | 19516 | 168.33 | - | 1010 | 1052 |
| 2 | 09/07 08:00 | 5 | 155 | 211 | 188 | 1528 | 1638 | 2028 | 178.50 | 173.42(+5) | 1071 | 1113 |
| 3 | 11/07 12:30 | 15 | 167 | 204 | 183 | 14618 | 13818 | 13318 | 161.83 | 169.56(-3) | 971 | 1013 |
| 4 | 12/07 17:00 | 6 | 176 | 188 | 126 | 2021 | 1351 | 2021 | 171.50 | 170.04(+0) | 1029 | 1071 |
| 5 | 14/07 08:00 | 10 | 154 | 186 | 180 | 14313 | 16013 | 16413 | 164.50 | 168.93(-1) | 987 | 1029 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 179.67 | 186.67 | 135 | 202 | POULE A | 12/07 17:00 |
| 5 | 3 | 184.67 | 191.67 | 155 | 211 | POULE B | 09/07 08:00 |
| 6 | 3 | 163.33 | 170.33 | 126 | 188 | POULE A | 12/07 17:00 |
| 5-6 | 6 | 174.00 | 181.00 | 126 | 211 | POULE B | 09/07 08:00 |
| 8 | 3 | 172.33 | 179.33 | 152 | 202 | POULE B | 09/07 08:00 |
| 10 | 3 | 173.33 | 180.33 | 154 | 186 | POULE A | 14/07 08:00 |
| 13 | 6 | 159.50 | 166.50 | 137 | 187 | POULE A | 08/07 10:00 |
| 15 | 3 | 184.67 | 191.67 | 167 | 204 | POULE A | 11/07 12:30 |
| 16 | 3 | 173.33 | 180.33 | 156 | 195 | POULE A | 08/07 10:00 |
| 15-16 | 6 | 179.00 | 186.00 | 156 | 204 | POULE A | 11/07 12:30 |
| 18 | 3 | 139.00 | 146.00 | 133 | 146 | POULE A | 11/07 12:30 |