Joueuse PRANGERE Nadine
INDIVIDUEL SENIORS + 2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Moyenne avec bonus | 165.63 | Total quilles scratch | 4909 |
| Total handicap ( ou bonus ) seulement | 60 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4969 |
| Total bonus seulement | 60 | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 5 | Moyenne quilles scratch | 163.63 |
| Moyenne handicap | 165.63 | Total points gagnés | 0.0 |
| Total points perdus | 0.0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 199 - L |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 201 - L | Meilleure série | 1039 |
| Meilleure série handicap | 1027 | Meilleure série par piste | 542 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 536 | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 125 - L |
| Plus petite série | 966 | Amplitude partie | 74 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 74 | Amplitude série | 80 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 80 | Première date/heure de jeu | 09/07 16:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 14/07 16:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-5,8,15,18 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 09/07/2022 16:30 | 1 | 147 | 191 | 146 | 1824 | 1704 | 1294 | 965 | 155-P | Série de 965, moyenne 170 ou inférieure |
| 2 | 10/07/2022 16:00 | 2 | 157 | 159 | 175 | 1655 | 1995 | 1725 | 1027 | 155-P | Série de 1027, moyenne 170 ou inférieure |
| 3 | 12/07/2022 08:00 | 15 | 169 | 165 | 170 | 14918 | 18818 | 14818 | 989 | 155-P | Série de 989, moyenne 170 ou inférieure |
| 4 | 13/07/2022 12:00 | 1 | 171 | 125 | 160 | 1784 | 1694 | 1514 | 954 | 155-P | Série de 954, moyenne 170 ou inférieure |
| 5 | 14/07/2022 16:00 | 8 | 164 | 136 | 158 | 1663 | 1753 | 1753 | 974 | 163-C | Série de 974, moyenne 170 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07 16:30 | 1 | 147 | 191 | 146 | 1824 | 1704 | 1294 | 160.83 | - | 965 | 977 |
| 2 | 10/07 16:00 | 2 | 157 | 159 | 175 | 1655 | 1995 | 1725 | 171.17 | 166.00(+5) | 1027 | 1039 |
| 3 | 12/07 08:00 | 15 | 169 | 165 | 170 | 14918 | 18818 | 14818 | 164.83 | 165.61(+0) | 989 | 1001 |
| 4 | 13/07 12:00 | 1 | 171 | 125 | 160 | 1784 | 1694 | 1514 | 159.00 | 163.96(-1) | 954 | 966 |
| 5 | 14/07 16:00 | 8 | 164 | 136 | 158 | 1663 | 1753 | 1753 | 162.33 | 163.63(+0) | 974 | 986 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 156.67 | 158.67 | 125 | 191 | POULE C | 09/07 16:30 |
| 2 | 3 | 163.67 | 165.67 | 157 | 175 | POULE C | 10/07 16:00 |
| 1-2 | 9 | 159.00 | 161.00 | 125 | 191 | POULE C | 09/07 16:30 |
| 3 | 3 | 172.00 | 174.00 | 166 | 175 | POULE C | 14/07 16:00 |
| 4 | 6 | 163.17 | 165.17 | 129 | 182 | POULE C | 09/07 16:30 |
| 3-4 | 9 | 166.11 | 168.11 | 129 | 182 | POULE C | 09/07 16:30 |
| 5 | 3 | 178.67 | 180.67 | 165 | 199 | POULE C | 10/07 16:00 |
| 8 | 3 | 152.67 | 154.67 | 136 | 164 | POULE C | 14/07 16:00 |
| 15 | 3 | 168.00 | 170.00 | 165 | 170 | POULE C | 12/07 08:00 |
| 18 | 3 | 161.67 | 163.67 | 148 | 188 | POULE C | 12/07 08:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 162.06 | 164.06 | 125 | 188 | POULE C | 12/07 08:00 |
| 2 | 6 | 171.17 | 173.17 | 157 | 199 | POULE C | 10/07 16:00 |
| 3 | 6 | 160.83 | 162.83 | 129 | 191 | POULE C | 09/07 16:30 |