Joueuse DURRANT Chantal
DOUBLETTES HDP 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | LES MIGRANTS | ||
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 20.0117158 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 4 |
| Total quilles abattues | 2371 | Moyenne quilles abattues | 148.19 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 199 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 121 - L |
| Meilleure série | 635 | Plus petite série | 554 |
| Meilleure série par piste | 635 | Amplitude série | 81 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3283 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 85 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 121 | Moyenne handicap | 205.19 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 257 - L | Meilleure série handicap | 879 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 879 | Première date/heure de jeu | 02/10 18:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 04/12 18:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 11-14 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 02/10/2025 18:30 | 11 | 138 | 139 | 199 | 151 | 627 | 147-P | 50(52) quilles au-dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 02/10/2025 18:30 | 11 | 138 | 139 | 199 | 151 | 627 | 147-P | Série de 627, moyenne 160 ou inférieure |
| 3 | 16/10/2025 18:30 | 13 | 121 | 134 | 163 | 136 | 554 | 147-P | Série de 554, moyenne 160 ou inférieure |
| 4 | 06/11/2025 18:30 | 12 | 129 | 137 | 149 | 140 | 555 | 147-P | Série de 555, moyenne 160 ou inférieure |
| 5 | 04/12/2025 18:30 | 14 | 186 | 145 | 146 | 158 | 635 | 147-P | Série de 635, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10 18:30 | 11 | 138 | 139 | 199 | 151 | 156.75 | 4 | 627 | - | 627 | 859 |
| 2 | 16/10 18:30 | 13 | 121 | 134 | 163 | 136 | 138.50 | 8 | 1181 | 147.63 (-9) | 554 | 758 |
| 3 | 06/11 18:30 | 12 | 129 | 137 | 149 | 140 | 138.75 | 12 | 1736 | 144.67 (-2) | 555 | 787 |
| 4 | 04/12 18:30 | 14 | 186 | 145 | 146 | 158 | 158.75 | 16 | 2371 | 148.19 (+4) | 635 | 879 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 156.75 | 214.75 | 138 | 199 | 02/10 18:30 | 02/10 18:30 |
| 12 | 4 | 138.75 | 196.75 | 129 | 149 | 06/11 18:30 | 06/11 18:30 |
| 11-12 | 8 | 147.75 | 205.75 | 129 | 199 | 02/10 18:30 | 02/10 18:30 |
| 13 | 4 | 138.50 | 189.50 | 121 | 163 | 16/10 18:30 | 16/10 18:30 |
| 14 | 4 | 158.75 | 219.75 | 145 | 186 | 04/12 18:30 | 04/12 18:30 |
| 13-14 | 8 | 148.63 | 204.63 | 121 | 186 | 04/12 18:30 | 04/12 18:30 |