Joueuse PETIOT Béatrice
DOUBLE MIXTE HDP 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | JACOBERGER C. PETIOT B. | ||
| Club | MESCHERS BOWLING CLUB | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 09.0097949 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 2780 | Moyenne quilles abattues | 173.75 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 221 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 141 - L |
| Meilleure série | 1367 | Plus petite série | 636 |
| Meilleure série par piste | 699 | Amplitude série | 384 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3324 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 80 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 452 | Moyenne handicap | 207.75 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 255 - L | Meilleure série handicap | 1639 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 835 | Première date/heure de jeu | 28/06 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 29/06 13:30 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 2-3,7,14,17-18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/06 10:00 | 7 | 177 | 221 | 145 | 156 | 204 14 | 141 14 | 155 14 | 168 14 | 170.88 | 1367 | 1639 |
| 2 | 29/06 09:00 | 18 | 172 | 143 | 144 3 | 177 3 | 159.00 | 636 | 772 | ||||
| 3 | 29/06 13:30 | 17 | 194 | 213 | 203 2 | 167 2 | 194.25 | 777 | 913 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 185.00 | 219.00 | 167 | 203 | FINALE | 29/06 13:30 |
| 3 | 2 | 160.50 | 194.50 | 144 | 177 | 1ère à la 16 ème place | 29/06 09:00 |
| 7 | 4 | 174.75 | 208.75 | 145 | 221 | POULE A | 28/06 10:00 |
| 14 | 4 | 167.00 | 201.00 | 141 | 204 | POULE A | 28/06 10:00 |
| 17 | 2 | 203.50 | 237.50 | 194 | 213 | FINALE | 29/06 13:30 |
| 18 | 2 | 157.50 | 191.50 | 143 | 172 | 1ère à la 16 ème place | 29/06 09:00 |
| 17-18 | 4 | 180.50 | 214.50 | 143 | 213 | FINALE | 29/06 13:30 |