équipe AGGLO LA ROCHELLE
CORPO HDP 2027
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 30 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 7266 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1872 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 9138 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 45 | Nombre de séries | 5 |
| Moyenne quilles abattues | 161.47 | Moyenne handicap | 203.07 |
| Total points gagnés | 10.0 | Total points perdus | 10.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 550 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 684 - L |
| Meilleure série | 1524 | Meilleure série handicap | 1929 |
| Meilleure série par piste | 1524 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1929 |
| Plus petite partie | 376 | Plus petite série | 1344 |
| Amplitude partie | 174 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 165 |
| Amplitude série | 180 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 156 |
| Première date/heure de jeu | 15/09 18:30 | Dernière date/heure de jeu | 13/10 18:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9,12,14,18 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARD Evelyne | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 1540 | 171.11 | 39 | 250 | 672 |
| 2. | GUILBAUD Aymeric | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 12 | 1979 | 164.92 | 44 | 273 | 661 |
| 3. | PECHE Bernard | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 15 | 2723 | 181.53 | 31 | 266 | 690 |
| 4. | PECHE Marie Claire | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 1024 | 113.78 | 70 | 210 | 567 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/09 18:30 | 12 | 575 | 589 | 645 1 | 169.33 | 9 | 1524 | - | 1524 | 1809 | 1 |
| 2 | 22/09 18:30 | 9 | 597 | 648 | 684 1 | 168.00 | 18 | 3036 | 168.67 (+0) | 1512 | 1929 | 1 |
| 3 | 29/09 18:30 | 14 | 611 1 | 632 1 | 611 1 | 157.33 | 27 | 4452 | 164.89 (-3) | 1416 | 1854 1 | 4 |
| 4 | 06/10 18:30 | 14 | 623 1 | 551 | 599 1 | 163.33 | 36 | 5922 | 164.50 (+0) | 1470 | 1773 1 | 3 |
| 5 | 13/10 18:30 | 18 | 519 | 636 1 | 618 | 149.33 | 45 | 7266 | 161.47 (-3) | 1344 | 1773 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 168.00 | 214.33 | 458 | 545 | 22/09 18:30 | 22/09 18:30 |
| 12 | 3 | 169.33 | 201.00 | 480 | 550 | 15/09 18:30 | 15/09 18:30 |
| 14 | 6 | 160.33 | 201.50 | 450 | 522 | 06/10 18:30 | 06/10 18:30 |
| 18 | 3 | 149.33 | 197.00 | 376 | 493 | 13/10 18:30 | 13/10 18:30 |