équipe SNCF 2
CORPO HDP 2027
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 30 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 6450 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2649 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 9099 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 45 | Nombre de séries | 5 |
| Moyenne quilles abattues | 143.33 | Moyenne handicap | 202.20 |
| Total points gagnés | 7.0 | Total points perdus | 13.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 481 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 658 - L |
| Meilleure série | 1396 | Meilleure série handicap | 1927 |
| Meilleure série par piste | 1396 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1927 |
| Plus petite partie | 353 | Plus petite série | 1176 |
| Amplitude partie | 128 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 128 |
| Amplitude série | 220 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 220 |
| Première date/heure de jeu | 15/09 18:30 | Dernière date/heure de jeu | 13/10 18:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 10,12,16-17 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VACHERON Christophe | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 1388 | 154.22 | 52 | 235 | 644 |
| 2. | BOUTTEVILLE Gérald | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 15 | 2392 | 159.47 | 48 | 258 | 692 |
| 3. | ARNAUD Clémence | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 6 | 739 | 123.17 | 70 | 211 | 588 |
| 4. | CORAUX Jacqueline | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 3 | 363 | 121.00 | 70 | 201 | 573 |
| 5. | JEAN Véronique | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 12 | 1568 | 130.67 | 70 | 237 | 623 |
| 6. | BOUGEOIS Geneviève | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/09 18:30 | 10 | 607 | 595 | 620 | 144.44 | 9 | 1300 | - | 1300 | 1822 | |
| 2 | 22/09 18:30 | 12 | 530 | 602 | 575 | 130.67 | 18 | 2476 | 137.56 (-6) | 1176 | 1707 | |
| 3 | 29/09 18:30 | 16 | 652 1 | 658 1 | 617 | 155.11 | 27 | 3872 | 143.41 (+6) | 1396 | 1927 | 2 |
| 4 | 06/10 18:30 | 12 | 641 1 | 640 1 | 578 | 144.56 | 36 | 5173 | 143.69 (+0) | 1301 | 1859 | 2 |
| 5 | 13/10 18:30 | 17 | 593 1 | 569 | 622 1 | 141.89 | 45 | 6450 | 143.33 (+0) | 1277 | 1784 1 | 3 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 144.44 | 202.44 | 421 | 446 | 15/09 18:30 | 15/09 18:30 |
| 12 | 6 | 137.61 | 198.11 | 353 | 455 | 06/10 18:30 | 06/10 18:30 |
| 16 | 3 | 155.11 | 214.11 | 440 | 481 | 29/09 18:30 | 29/09 18:30 |
| 17 | 3 | 141.89 | 198.22 | 400 | 453 | 13/10 18:30 | 13/10 18:30 |