Joueur IMBERT Bruno
CORPO HDP 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | ASCE 17 | ||
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | Catégorie d'âge | Senior+ B |
| N° de licence | 01.0045123 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 24 | Nombre de séries | 8 |
| Total quilles abattues | 3810 | Moyenne quilles abattues | 158.75 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 202 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 124 - L |
| Meilleure série | 501 | Plus petite série | 447 |
| Meilleure série par piste | 501 | Amplitude série | 54 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5037 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 78 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 71 | Moyenne handicap | 209.88 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 251 - L | Meilleure série handicap | 662 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 662 | Première date/heure de jeu | 23/09 18:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 02/06 18:30 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 9,11-12,15,17 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09 18:30 | 12 | 151 | 146 | 150 | 149.00 | 3 | 447 | - | 447 | 591 |
| 2 | 07/10 18:30 | 12 | 147 | 147 | 174 | 156.00 | 6 | 915 | 152.50 (+4) | 468 | 636 |
| 3 | 04/11 18:30 | 11 | 181 | 177 | 142 | 166.67 | 9 | 1415 | 157.22 (+5) | 500 | 662 |
| 4 | 02/12 18:30 | 15 | 172 | 161 | 142 | 158.33 | 12 | 1890 | 157.50 (+0) | 475 | 625 |
| 5 | 16/12 18:30 | 11 | 163 | 129 | 161 | 151.00 | 15 | 2343 | 156.20 (-1) | 453 | 603 |
| 6 | 20/01 18:30 | 17 | 155 | 172 | 152 | 159.67 | 18 | 2822 | 156.78 (+1) | 479 | 632 |
| 7 | 27/01 18:30 | 9 | 146 | 165 | 190 | 167.00 | 21 | 3323 | 158.24 (+1) | 501 | 654 |
| 8 | 02/06 18:30 | 11 | 124 | 161 | 202 | 162.33 | 24 | 3810 | 158.75 (+1) | 487 | 634 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 167.00 | 218.00 | 146 | 190 | 27/01 18:30 | 27/01 18:30 |
| 11 | 9 | 160.00 | 211.00 | 124 | 202 | 02/06 18:30 | 02/06 18:30 |
| 12 | 6 | 152.50 | 204.50 | 146 | 174 | 07/10 18:30 | 07/10 18:30 |
| 11-12 | 15 | 157.00 | 208.40 | 124 | 202 | 02/06 18:30 | 02/06 18:30 |
| 15 | 3 | 158.33 | 208.33 | 142 | 172 | 02/12 18:30 | 02/12 18:30 |
| 17 | 3 | 159.67 | 210.67 | 152 | 172 | 20/01 18:30 | 20/01 18:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 151.00 | 201.00 | 129 | 163 | 16/12 18:30 | 16/12 18:30 |
| 2 | 18 | 161.67 | 213.50 | 124 | 202 | 02/06 18:30 | 02/06 18:30 |
| 3 | 3 | 149.00 | 197.00 | 146 | 151 | 23/09 18:30 | 23/09 18:30 |