Joueur PECHE Bernard
CHALL-CD17_23-24_POULE-B
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | NWB-Péché | ||
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | Catégorie d'age | Vétéran 3 |
| N° de licence | 87.0054648 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 14 | Nombre de séries | 14 |
| Total quilles abattues | 2424 | Moyenne quilles abattues | 173.14 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 211 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 126 - L |
| Meilleure série | 211 | Plus petite série | 126 |
| Meilleure série par piste | 211 | Amplitude série | 85 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2816 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 85 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 85 | Moyenne handicap | 201.14 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 239 - L | Meilleure série handicap | 239 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 239 | Première date/heure de jeu | 07/01 08:50 |
| Dernière date/heure de jeu | 18/02 13:00 | Liste des positions de jeu | 3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01 08:50 | 7 | 165 | 165.00 | 1 | 165 | - | 165 | 193 |
| 2 | 07/01 09:40 | 4 | 126 | 126.00 | 2 | 291 | 145.50 (-19) | 126 | 154 |
| 3 | 07/01 10:20 | 5 | 193 | 193.00 | 3 | 484 | 161.33 (+16) | 193 | 221 |
| 4 | 07/01 11:00 | 3 | 206 | 206.00 | 4 | 690 | 172.50 (+11) | 206 | 234 |
| 5 | 07/01 11:40 | 1 | 211 | 211.00 | 5 | 901 | 180.20 (+8) | 211 | 239 |
| 6 | 07/01 12:20 | 8 | 188 | 188.00 | 6 | 1089 | 181.50 (+1) | 188 | 216 |
| 7 | 07/01 13:00 | 2 | 173 | 173.00 | 7 | 1262 | 180.29 (-1) | 173 | 201 |
| 8 | 18/02 08:50 | 4 | 166 | 166.00 | 8 | 1428 | 178.50 (-1) | 166 | 194 |
| 9 | 18/02 09:40 | 6 | 139 | 139.00 | 9 | 1567 | 174.11 (-4) | 139 | 167 |
| 10 | 18/02 10:20 | 2 | 192 | 192.00 | 10 | 1759 | 175.90 (+2) | 192 | 220 |
| 11 | 18/02 11:00 | 8 | 159 | 159.00 | 11 | 1918 | 174.36 (-1) | 159 | 187 |
| 12 | 18/02 11:40 | 3 | 154 | 154.00 | 12 | 2072 | 172.67 (-1) | 154 | 182 |
| 13 | 18/02 12:20 | 5 | 171 | 171.00 | 13 | 2243 | 172.54 (+0) | 171 | 199 |
| 14 | 18/02 13:00 | 1 | 181 | 181.00 | 14 | 2424 | 173.14 (+1) | 181 | 209 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 196.00 | 224.00 | 181 | 211 | 07/01 11:40 | 07/01 11:40 |
| 2 | 2 | 182.50 | 210.50 | 173 | 192 | Match 3 | 18/02 10:20 |
| 1-2 | 4 | 189.25 | 217.25 | 173 | 211 | 07/01 11:40 | 07/01 11:40 |
| 3 | 2 | 180.00 | 208.00 | 154 | 206 | 07/01 11:00 | 07/01 11:00 |
| 4 | 2 | 146.00 | 174.00 | 126 | 166 | Match 1 | 18/02 08:50 |
| 3-4 | 4 | 163.00 | 191.00 | 126 | 206 | 07/01 11:00 | 07/01 11:00 |
| 5 | 2 | 182.00 | 210.00 | 171 | 193 | 07/01 10:20 | 07/01 10:20 |
| 6 | 1 | 139.00 | 167.00 | - | - | Match 2 | 18/02 09:40 |
| 5-6 | 3 | 167.67 | 195.67 | 139 | 193 | 07/01 10:20 | 07/01 10:20 |
| 7 | 1 | 165.00 | 193.00 | - | - | 07/01 08:50 | 07/01 08:50 |
| 8 | 2 | 173.50 | 201.50 | 159 | 188 | 07/01 12:20 | 07/01 12:20 |
| 7-8 | 3 | 170.67 | 198.67 | 159 | 188 | 07/01 12:20 | 07/01 12:20 |