équipe NWB-Zammit
CHALL-CD17_23-24_POULE-A
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 5857 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2320 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 8177 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 42 | Nombre de séries | 14 |
| Moyenne quilles abattues | 139.45 | Moyenne handicap | 194.69 |
| Total points gagnés | 26.0 | Total points perdus | 16.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 498 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 653 - L |
| Meilleure série | 498 | Meilleure série handicap | 653 |
| Meilleure série par piste | 498 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 653 |
| Plus petite partie | 370 | Plus petite série | 370 |
| Amplitude partie | 128 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 120 |
| Amplitude série | 128 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 120 |
| Première date/heure de jeu | 07/01 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 18/02 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOUTTEVILLE Gérald | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 6 | 954 | 159.00 |
| 2. | ZAMMIT Christelle | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 11 | 1355 | 123.18 |
| 3. | FAIVRE Josiane | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. | KERFYSER Bruno | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 10 | 1470 | 147.00 |
| 5. | MARTIN Fabrice | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 6 | 998 | 166.33 |
| 6. | VERLHAC Marie-christine | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 1080 | 120.00 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01 08:50 | 7 | 605 3 | 150.67 | 3 | 452 | - | 452 | 605 | 3 |
| 2 | 07/01 09:40 | 4 | 569 1 | 138.67 | 6 | 868 | 144.67 (-5) | 416 | 569 | 1 |
| 3 | 07/01 10:20 | 5 | 533 1 | 123.33 | 9 | 1238 | 137.56 (-7) | 370 | 533 | 1 |
| 4 | 07/01 11:00 | 3 | 574 3 | 128.33 | 12 | 1623 | 135.25 (-2) | 385 | 574 | 3 |
| 5 | 07/01 11:40 | 1 | 653 3 | 166.00 | 15 | 2121 | 141.40 (+6) | 498 | 653 | 3 |
| 6 | 07/01 12:20 | 8 | 562 1 | 135.67 | 18 | 2528 | 140.44 (+0) | 407 | 562 | 1 |
| 7 | 07/01 13:00 | 2 | 549 1 | 128.67 | 21 | 2914 | 138.76 (-1) | 386 | 549 | 1 |
| 8 | 18/02 08:50 | 8 | 584 1 | 140.33 | 24 | 3335 | 138.96 (+0) | 421 | 584 | 1 |
| 9 | 18/02 09:40 | 2 | 635 3 | 157.33 | 27 | 3807 | 141.00 (+2) | 472 | 635 | 3 |
| 10 | 18/02 10:20 | 4 | 549 1 | 125.33 | 30 | 4183 | 139.43 (-1) | 376 | 549 | 1 |
| 11 | 18/02 11:00 | 7 | 559 1 | 123.33 | 33 | 4553 | 137.97 (-1) | 370 | 559 | 1 |
| 12 | 18/02 11:40 | 6 | 629 3 | 155.33 | 36 | 5019 | 139.42 (+1) | 466 | 629 | 3 |
| 13 | 18/02 12:20 | 3 | 568 1 | 134.33 | 39 | 5422 | 139.03 (+0) | 403 | 568 | 1 |
| 14 | 18/02 13:00 | 5 | 608 3 | 145.00 | 42 | 5857 | 139.45 (+0) | 435 | 608 | 3 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 166.00 | 217.67 | - | - | 07/01 11:40 | 07/01 11:40 |
| 2 | 2 | 143.00 | 197.33 | 386 | 472 | 18/02 09:40 | 18/02 09:40 |
| 1-2 | 3 | 150.67 | 204.11 | 386 | 498 | 07/01 11:40 | 07/01 11:40 |
| 3 | 2 | 131.33 | 190.33 | 385 | 403 | 18/02 12:20 | 18/02 12:20 |
| 4 | 2 | 132.00 | 186.33 | 376 | 416 | 07/01 09:40 | 07/01 09:40 |
| 3-4 | 4 | 131.67 | 188.33 | 376 | 416 | 07/01 09:40 | 07/01 09:40 |
| 5 | 2 | 134.17 | 190.17 | 370 | 435 | 18/02 13:00 | 18/02 13:00 |
| 6 | 1 | 155.33 | 209.67 | - | - | 18/02 11:40 | 18/02 11:40 |
| 5-6 | 3 | 141.22 | 196.67 | 370 | 466 | 18/02 11:40 | 18/02 11:40 |
| 7 | 2 | 137.00 | 194.00 | 370 | 452 | 07/01 08:50 | 07/01 08:50 |
| 8 | 2 | 138.00 | 191.00 | 407 | 421 | 18/02 08:50 | 18/02 08:50 |
| 7-8 | 4 | 137.50 | 192.50 | 370 | 452 | 07/01 08:50 | 07/01 08:50 |