Joueuse ZAMMIT Christelle
CHALL-CD17_22-23_POULE-B
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | NWB-Verlhac | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 4 | Nombre de séries | 4 |
| Total quilles scratch | 470 | Moyenne quilles scratch | 117.50 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 137 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 106 - L |
| Meilleure série | 137 | Plus petite série | 106 |
| Meilleure série par piste | 137 | Amplitude série | 31 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 730 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 31 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 31 | Moyenne handicap | 182.50 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 202 - L | Meilleure série handicap | 202 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 202 | Première date/heure de jeu | 13/11 09:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 13/11 11:30 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 12-15 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/11 09:30 | 14 | 106 | 106.00 | 1 | 106 | - | 106 | 171 |
| 2 | 13/11 10:10 | 15 | 112 | 112.00 | 2 | 218 | 109.00(+3) | 112 | 177 |
| 3 | 13/11 10:50 | 12 | 137 | 137.00 | 3 | 355 | 118.33(+9) | 137 | 202 |
| 4 | 13/11 11:30 | 13 | 115 | 115.00 | 4 | 470 | 117.50(+0) | 115 | 180 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 137.00 | 202.00 | - | - | 13/11 10:50 | 13/11 10:50 |
| 13 | 1 | 115.00 | 180.00 | - | - | 13/11 11:30 | 13/11 11:30 |
| 14 | 1 | 106.00 | 171.00 | - | - | 13/11 09:30 | 13/11 09:30 |
| 13-14 | 2 | 110.50 | 175.50 | 106 | 115 | 13/11 11:30 | 13/11 11:30 |
| 15 | 1 | 112.00 | 177.00 | - | - | 13/11 10:10 | 13/11 10:10 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 126.00 | 191.00 | 115 | 137 | 13/11 10:50 | 13/11 10:50 |
| 2 | 2 | 109.00 | 174.00 | 106 | 112 | 13/11 10:10 | 13/11 10:10 |