Joueur JEAN Patrick
CHALL-CD17_22-23_POULE-A
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | NWB-Coraux | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 2 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 11 | Nombre de séries | 11 |
| Total quilles scratch | 1641 | Moyenne quilles scratch | 149.18 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 188 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 124 - L |
| Meilleure série | 188 | Plus petite série | 124 |
| Meilleure série par piste | 188 | Amplitude série | 64 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2136 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 64 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 64 | Moyenne handicap | 194.18 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 233 - L | Meilleure série handicap | 233 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 233 | Première date/heure de jeu | 13/11 08:50 |
| Dernière date/heure de jeu | 19/02 10:20 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 6-9,11-12,14,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/11 08:50 | 8 | 170 | 170.00 | 1 | 170 | - | 170 | 215 |
| 2 | 13/11 09:30 | 6 | 177 | 177.00 | 2 | 347 | 173.50(+4) | 177 | 222 |
| 3 | 13/11 10:10 | 7 | 129 | 129.00 | 3 | 476 | 158.67(-14) | 129 | 174 |
| 4 | 08/01 08:50 | 8 | 154 | 154.00 | 4 | 630 | 157.50(-1) | 154 | 199 |
| 5 | 08/01 09:40 | 11 | 135 | 135.00 | 5 | 765 | 153.00(-4) | 135 | 180 |
| 6 | 08/01 10:20 | 9 | 154 | 154.00 | 6 | 919 | 153.17(+0) | 154 | 199 |
| 7 | 08/01 11:00 | 7 | 124 | 124.00 | 7 | 1043 | 149.00(-4) | 124 | 169 |
| 8 | 08/01 11:40 | 12 | 140 | 140.00 | 8 | 1183 | 147.88(-1) | 140 | 185 |
| 9 | 19/02 08:50 | 14 | 188 | 188.00 | 9 | 1371 | 152.33(+4) | 188 | 233 |
| 10 | 19/02 09:40 | 12 | 132 | 132.00 | 10 | 1503 | 150.30(-2) | 132 | 177 |
| 11 | 19/02 10:20 | 16 | 138 | 138.00 | 11 | 1641 | 149.18(-1) | 138 | 183 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 177.00 | 222.00 | - | - | Match 2 | 13/11 09:30 |
| 7 | 2 | 126.50 | 171.50 | 124 | 129 | Match 3 | 13/11 10:10 |
| 8 | 2 | 162.00 | 207.00 | 154 | 170 | Match 1 | 13/11 08:50 |
| 7-8 | 4 | 144.25 | 189.25 | 124 | 170 | Match 1 | 13/11 08:50 |
| 9 | 1 | 154.00 | 199.00 | - | - | 08/01 10:20 | 08/01 10:20 |
| 11 | 1 | 135.00 | 180.00 | - | - | 08/01 09:40 | 08/01 09:40 |
| 12 | 2 | 136.00 | 181.00 | 132 | 140 | 08/01 11:40 | 08/01 11:40 |
| 11-12 | 3 | 135.67 | 180.67 | 132 | 140 | 08/01 11:40 | 08/01 11:40 |
| 14 | 1 | 188.00 | 233.00 | - | - | 19/02 08:50 | 19/02 08:50 |
| 16 | 1 | 138.00 | 183.00 | - | - | 19/02 10:20 | 19/02 10:20 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 146.71 | 191.71 | 124 | 188 | 19/02 08:50 | 19/02 08:50 |
| 2 | 2 | 173.50 | 218.50 | 170 | 177 | Match 2 | 13/11 09:30 |