équipe MESCHERS BOWLING CLUB
CDC-2026-N3F-HOMMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | MESCHERS BOWLING CLUB | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 15504 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 15504 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 90 | Nombre de séries | 18 |
| Moyenne quilles abattues | 172.26 | Moyenne handicap | 172.26 |
| Total points gagnés | 51.0 | Total points perdus | 39.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 951 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 951 - L |
| Meilleure série | 951 | Meilleure série handicap | 951 |
| Meilleure série par piste | 951 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 951 |
| Plus petite partie | 785 | Plus petite série | 785 |
| Amplitude partie | 166 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 166 |
| Amplitude série | 166 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 166 |
| Première date/heure de jeu | 27/09 08:45 | Dernière date/heure de jeu | 15/03 11:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-7,9-11,13-18 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BESSON Thierry | MESCHERS BOWLING CLUB | 18 | 3108 | 172.66 |
| 2. | PRAT Gérard | MESCHERS BOWLING CLUB | 17 | 2897 | 170.41 |
| 3. | JACOBERGER Christian | MESCHERS BOWLING CLUB | 18 | 3134 | 174.11 |
| 4. | PORCIN Patrick | MESCHERS BOWLING CLUB | 11 | 1881 | 171.00 |
| 5. | PIVETEAU Jean-Michel | MESCHERS BOWLING CLUB | 12 | 1937 | 161.41 |
| 6. | FOUCHE Alain | MESCHERS BOWLING CLUB | 14 | 2547 | 181.92 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09 08:45 | 15 | 951 5 | 190.20 | 5 | 951 | - | 951 | 951 | 5 |
| 2 | 27/09 10:00 | 9 | 837 1 | 167.40 | 10 | 1788 | 178.80 (-11) | 837 | 837 | 1 |
| 3 | 27/09 11:15 | 18 | 830 1 | 166.00 | 15 | 2618 | 174.53 (-4) | 830 | 830 | 1 |
| 4 | 27/09 14:00 | 14 | 876 5 | 175.20 | 20 | 3494 | 174.70 (+0) | 876 | 876 | 5 |
| 5 | 27/09 15:15 | 10 | 829 1 | 165.80 | 25 | 4323 | 172.92 (-1) | 829 | 829 | 1 |
| 6 | 27/09 16:30 | 13 | 878 2 | 175.60 | 30 | 5201 | 173.37 (+0) | 878 | 878 | 2 |
| 7 | 28/09 08:45 | 11 | 835 5 | 167.00 | 35 | 6036 | 172.46 (+0) | 835 | 835 | 5 |
| 8 | 28/09 10:00 | 17 | 851 1 | 170.20 | 40 | 6887 | 172.18 (+0) | 851 | 851 | 1 |
| 9 | 28/09 11:15 | 16 | 870 5 | 174.00 | 45 | 7757 | 172.38 (+0) | 870 | 870 | 5 |
| 10 | 14/03 08:45 | 5 | 874 5 | 174.80 | 50 | 8631 | 172.62 (+0) | 874 | 874 | 5 |
| 11 | 14/03 10:00 | 7 | 945 5 | 189.00 | 55 | 9576 | 174.11 (+1) | 945 | 945 | 5 |
| 12 | 14/03 11:15 | 2 | 852 1 | 170.40 | 60 | 10428 | 173.80 (+0) | 852 | 852 | 1 |
| 13 | 14/03 14:00 | 3 | 785 1 | 157.00 | 65 | 11213 | 172.51 (-1) | 785 | 785 | 1 |
| 14 | 14/03 15:15 | 9 | 891 5 | 178.20 | 70 | 12104 | 172.91 (+0) | 891 | 891 | 5 |
| 15 | 14/03 16:30 | 1 | 860 5 | 172.00 | 75 | 12964 | 172.85 (+0) | 860 | 860 | 5 |
| 16 | 15/03 08:45 | 6 | 793 1 | 158.60 | 80 | 13757 | 171.96 (+0) | 793 | 793 | 1 |
| 17 | 15/03 10:00 | 10 | 891 1 | 178.20 | 85 | 14648 | 172.33 (+0) | 891 | 891 | 1 |
| 18 | 15/03 11:15 | 4 | 856 1 | 171.20 | 90 | 15504 | 172.27 (+0) | 856 | 856 | 1 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 172.00 | 172.00 | - | - | Match 6 | 14/03 16:30 |
| 2 | 1 | 170.40 | 170.40 | - | - | Match 3 | 14/03 11:15 |
| 1-2 | 2 | 171.20 | 171.20 | 852 | 860 | Match 6 | 14/03 16:30 |
| 3 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | Match 4 | 14/03 14:00 |
| 4 | 1 | 171.20 | 171.20 | - | - | Match 9 | 15/03 11:15 |
| 3-4 | 2 | 164.10 | 164.10 | 785 | 856 | Match 9 | 15/03 11:15 |
| 5 | 1 | 174.80 | 174.80 | - | - | Match 1 | 14/03 08:45 |
| 6 | 1 | 158.60 | 158.60 | - | - | Match 7 | 15/03 08:45 |
| 5-6 | 2 | 166.70 | 166.70 | 793 | 874 | Match 1 | 14/03 08:45 |
| 7 | 1 | 189.00 | 189.00 | - | - | Match 2 | 14/03 10:00 |
| 9 | 2 | 172.80 | 172.80 | 837 | 891 | Match 5 | 14/03 15:15 |
| 10 | 2 | 172.00 | 172.00 | 829 | 891 | Match 8 | 15/03 10:00 |
| 9-10 | 4 | 172.40 | 172.40 | 829 | 891 | Match 5, Match 8 | 14/03 15:15, 15/03 10:00 |
| 11 | 1 | 167.00 | 167.00 | - | - | Match 7 | 28/09 08:45 |
| 13 | 1 | 175.60 | 175.60 | - | - | Match 6 | 27/09 16:30 |
| 14 | 1 | 175.20 | 175.20 | - | - | Match 4 | 27/09 14:00 |
| 13-14 | 2 | 175.40 | 175.40 | 876 | 878 | Match 6 | 27/09 16:30 |
| 15 | 1 | 190.20 | 190.20 | - | - | Match 1 | 27/09 08:45 |
| 16 | 1 | 174.00 | 174.00 | - | - | Match 9 | 28/09 11:15 |
| 15-16 | 2 | 182.10 | 182.10 | 870 | 951 | Match 1 | 27/09 08:45 |
| 17 | 1 | 170.20 | 170.20 | - | - | Match 8 | 28/09 10:00 |
| 18 | 1 | 166.00 | 166.00 | - | - | Match 3 | 27/09 11:15 |
| 17-18 | 2 | 168.10 | 168.10 | 830 | 851 | Match 8 | 28/09 10:00 |