Classements
2024-Chpt des clubs LRNA Nord R3B Hommes

Classements équipes

Classement 2024-Chpt des clubs LRNA Nord R3B Hommes
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points Egalité QA Moy.
1. 03-NWB La Rochelle 4 BOUTEVILLE 32.0 31.0 34.0 84 97.0 13547 161.27
2. 02-BC Bressuirais 3 NAUD 28.0 20.0 31.0 84 79.0 1/609 13655 162.56
3. 01-ASPTT La Rochelle 2 BOISSEAU 22.0 24.0 33.0 84 79.0 13552 161.33
4. 05-NWB La Rochelle 5 GAUDIN 30.0 27.0 20.0 84 77.0 13795 164.23
5. 08-NWB La Rochelle 7 GUERARD 23.0 19.0 19.0 84 61.0 10/1200 12671 150.85
6. 07-BC Bressuirais 4 GERBIER 21.0 19.0 21.0 84 61.0 6/667 13457 160.20
7. 06-ASPTT La Rochelle 3 CHANEDIERAS 15.0 17.0 8.0 84 40.0 12178 144.98
8. 04-NWB La Rochelle 6 JOUBERT 7.0 16.0 11.0 84 34.0 11906 141.74
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 02-BC Bressuirais 3 NAUD 02/06 792
2. 05-NWB La Rochelle 5 GAUDIN 02/06 764
3. 01-ASPTT La Rochelle 2 BOISSEAU 28/01 763
4. 03-NWB La Rochelle 4 BOUTEVILLE 02/06 756
5. 07-BC Bressuirais 4 GERBIER 28/01 719
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 02-BC Bressuirais 3 NAUD 02/06 792
2. 05-NWB La Rochelle 5 GAUDIN 02/06 764
3. 01-ASPTT La Rochelle 2 BOISSEAU 28/01 763
4. 03-NWB La Rochelle 4 BOUTEVILLE 02/06 756
5. 07-BC Bressuirais 4 GERBIER 28/01 719
Classement trié par meilleure série

Classement général individuels

Classement 2024-Chpt des clubs LRNA Nord R3B Hommes - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy. QA
1. GERBIER Philippe BC Bressuirais 4 GERBIER 20 172.40 3448
2. FALLOURD Paul BC Bressuirais 3 NAUD 20 172.30 3446
3. DURAND Philippe NWB La Rochelle 4 BOUTEVILLE 20 169.75 3395
4. AUGEARD Bruno BC Bressuirais 3 NAUD 20 163.85 3277
5. LOIZEAU Olivier NWB La Rochelle 4 BOUTEVILLE 20 155.50 3110
6. JAMET Florian BC Bressuirais 4 GERBIER 19 171.58 3260
7. BOUTTEVILLE Gérald NWB La Rochelle 4 BOUTEVILLE 19 168.63 3204
8. MAILLET Emmanuel BC Bressuirais 3 NAUD 19 164.21 3120
9. JEAN Patrick NWB La Rochelle 4 BOUTEVILLE 19 157.05 2984
10. JOUBERT Louis NWB La Rochelle 6 JOUBERT 19 154.63 2938
11. GILLET Julien BC Bressuirais 4 GERBIER 19 151.16 2872
12. GUERARD Gaston NWB La Rochelle 7 GUERARD 19 149.26 2836
13. DESPRES Dominique BC Bressuirais 3 NAUD 19 149.05 2832
14. FONTAINE Jean-claude NWB La Rochelle 6 JOUBERT 19 146.00 2774
15. KERFYSER Bruno NWB La Rochelle 6 JOUBERT 19 136.74 2598
16. DENIS Jean-luc NWB La Rochelle 5 GAUDIN 18 171.17 3081
17. FERNANDEZ Michel NWB La Rochelle 7 GUERARD 18 162.56 2926
18. BLANCHARD Jean-pierre NWB La Rochelle 7 GUERARD 18 156.61 2819
19. JOYEUX Jacki ASPTT La Rochelle 3 CHANEDIERAS 18 140.22 2524
20. AUNEAU Jacky NWB La Rochelle 6 JOUBERT 18 132.39 2383
21. TOUATI Gérard ASPTT La Rochelle 2 BOISSEAU 17 161.12 2739
22. GUERINEAU Freddy ASPTT La Rochelle 2 BOISSEAU 17 156.12 2654
23. AUPY Dominique ASPTT La Rochelle 2 BOISSEAU 16 166.56 2665
24. SIMONNEAU Joël NWB La Rochelle 5 GAUDIN 15 170.53 2558
25. GAUDIN Patrick NWB La Rochelle 5 GAUDIN 15 161.93 2429
26. PAILLE Jean-claude NWB La Rochelle 5 GAUDIN 15 159.60 2394
27. SOULLARD Patrick BC Bressuirais 4 GERBIER 15 151.13 2267
28. GONDARD Olivier ASPTT La Rochelle 3 CHANEDIERAS 15 144.13 2162
29. DABOT Claude ASPTT La Rochelle 2 BOISSEAU 14 168.64 2361
30. SOMODEVILLA Gilbert ASPTT La Rochelle 3 CHANEDIERAS 13 150.54 1957
31. GUILLLAUMIN Nicolas NWB La Rochelle 7 GUERARD 13 129.92 1689
32. MICHEAU Franck ASPTT La Rochelle 3 CHANEDIERAS 12 156.42 1877
33. PERROTTET Marc NWB La Rochelle 7 GUERARD 12 152.17 1826
34. PINET Albert NWB La Rochelle 5 GAUDIN 11 162.82 1791
35. CHAUVEAU Bernard ASPTT La Rochelle 2 BOISSEAU 11 150.73 1658
36. GIROIRE Yves 11 146.36 1610
37. PERRIN Daniel ASPTT La Rochelle 3 CHANEDIERAS 11 138.55 1524
38. BRUNET Jacques NWB La Rochelle 5 GAUDIN 10 154.20 1542
39. RAKOTOMALALA Thierry ASPTT La Rochelle 3 CHANEDIERAS 10 142.30 1423
40. BOISSEAU Christian ASPTT La Rochelle 2 BOISSEAU 9 163.89 1475
41. TRELET Gilbert @ NWB La Rochelle 6 JOUBERT 9 134.78 1213
42. MATHARD Mickael BC Bressuirais 3 NAUD 6 163.33 980
43. BACH Michel NWB La Rochelle 4 BOUTEVILLE 6 142.33 854
44. CHANEDIERAS Alain ASPTT La Rochelle 3 CHANEDIERAS 5 142.20 711
45. CHAUVEAU Bernard NWB La Rochelle 7 GUERARD 4 143.75 575
Classement trié par nombre de parties puis moyenne quilles scratch puis der. p. puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. FALLOURD Paul 02/06 233
2. JAMET Florian 02/06 232
3. BOUTTEVILLE Gérald 02/06 224
4. GAUDIN Patrick 28/01 223
5. SIMONNEAU Joël 02/06 216
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. FALLOURD Paul 02/06 233
2. JAMET Florian 02/06 232
3. BOUTTEVILLE Gérald 02/06 224
4. GAUDIN Patrick 28/01 223
5. SIMONNEAU Joël 02/06 216
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données