Joueur RAKOTOMALALA Thierry
2020_Chall-CD17_PouleB
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | ASPTT-GUERINEAU | ||
| Club | AS P T T LA ROCHELLE | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 1 | N° de licence | 12.0103364 |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 10 |
| Nombre de séries | 10 | Total quilles scratch | 1394 |
| Moyenne quilles scratch | 139.40 | Meilleure partie ( avec info. ) | 161 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 106 - L | Meilleure série | 161 |
| Plus petite série | 106 | Meilleure série par piste | 161 |
| Amplitude série | 55 | Amplitude partie | 55 |
| Première date/heure de jeu | 27/10 09:40 | Dernière date/heure de jeu | 12/01 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,5,7-8,11-13,16-18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10 09:40 | 5 | 132 | 132.00 | 1 | 132 | - | 132 | 132 |
| 2 | 27/10 10:20 | 7 | 128 | 128.00 | 2 | 260 | 130.00(-2) | 128 | 128 |
| 3 | 27/10 11:40 | 8 | 137 | 137.00 | 3 | 397 | 132.33(+2) | 137 | 137 |
| 4 | 27/10 12:20 | 1 | 106 | 106.00 | 4 | 503 | 125.75(-6) | 106 | 106 |
| 5 | 12/01 09:00 | 16 | 161 | 161.00 | 5 | 664 | 132.80(+7) | 161 | 161 |
| 6 | 12/01 09:40 | 11 | 150 | 150.00 | 6 | 814 | 135.67(+3) | 150 | 150 |
| 7 | 12/01 10:20 | 18 | 149 | 149.00 | 7 | 963 | 137.57(+2) | 149 | 149 |
| 8 | 12/01 11:00 | 12 | 139 | 139.00 | 8 | 1102 | 137.75(+0) | 139 | 139 |
| 9 | 12/01 12:20 | 17 | 132 | 132.00 | 9 | 1234 | 137.11(+0) | 132 | 132 |
| 10 | 12/01 13:00 | 13 | 160 | 160.00 | 10 | 1394 | 139.40(+2) | 160 | 160 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 106.00 | 106.00 | - | - | 27/10 12:20 | 27/10 12:20 |
| 5 | 1 | 132.00 | 132.00 | - | - | 27/10 09:40 | 27/10 09:40 |
| 7 | 1 | 128.00 | 128.00 | - | - | 27/10 10:20 | 27/10 10:20 |
| 8 | 1 | 137.00 | 137.00 | - | - | 27/10 11:40 | 27/10 11:40 |
| 7-8 | 2 | 132.50 | 132.50 | 128 | 137 | 27/10 11:40 | 27/10 11:40 |
| 11 | 1 | 150.00 | 150.00 | - | - | 12/01 09:40 | 12/01 09:40 |
| 12 | 1 | 139.00 | 139.00 | - | - | 12/01 11:00 | 12/01 11:00 |
| 11-12 | 2 | 144.50 | 144.50 | 139 | 150 | 12/01 09:40 | 12/01 09:40 |
| 13 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | 12/01 13:00 | 12/01 13:00 |
| 16 | 1 | 161.00 | 161.00 | - | - | Match 1 | 12/01 09:00 |
| 17 | 1 | 132.00 | 132.00 | - | - | 12/01 12:20 | 12/01 12:20 |
| 18 | 1 | 149.00 | 149.00 | - | - | 12/01 10:20 | 12/01 10:20 |
| 17-18 | 2 | 140.50 | 140.50 | 132 | 149 | 12/01 10:20 | 12/01 10:20 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 153.33 | 153.33 | 149 | 161 | Match 1 | 12/01 09:00 |
| 2 | 2 | 146.00 | 146.00 | 132 | 160 | 12/01 13:00 | 12/01 13:00 |