Joueuse Almudever Celina
Solitaire Geneve 2023-2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Nombre de parties | 36 | Nombre de séries | 6 |
| Total quilles scratch | 4849 | Moyenne quilles scratch | 134.69 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 6289 | Moyenne handicap | 174.69 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 176 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 98 - L1 |
| Meilleure série | 845 | Plus petite série | 748 |
| Amplitude partie | 78 | ||
| Amplitude série | 87 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 03/09/2023 09:30 | 4 | 104 | 131 | 124 | 9811 | 14311 | 14811 | 748 | 131-P | Série de 748, moyenne 150 ou inférieure |
| 2 | 12/11/2023 08:50 | 11 | 128 | 144 | 170 | 1344 | 1234 | 1134 | 812 | 131-P | Série de 812, moyenne 150 ou inférieure |
| 3 | 10/12/2023 08:50 | 12 | 117 | 153 | 127 | 1627 | 1547 | 1207 | 833 | 131-P | Série de 833, moyenne 150 ou inférieure |
| 4 | 07/04/2024 08:30 | 2 | 113 | 176 | 157 | 1139 | 1539 | 1199 | 831 | 131-P | Série de 831, moyenne 150 ou inférieure |
| 5 | 02/06/2024 08:30 | 2 | 127 | 161 | 142 | 1679 | 1449 | 1049 | 845 | 134-C | Série de 845, moyenne 150 ou inférieure |
| 6 | 16/06/2024 08:30 | 4 | 164 | 113 | 109 | 12911 | 12511 | 14011 | 780 | 135-C | Série de 780, moyenne 150 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 09:30 | 4 | 104 | 131 | 124 | 98 | 143 | 148 | 124.67 | - | 748 | 9883 | 3 |
| 2 | 12/11 08:50 | 11 | 128 | 144 | 170 | 134 | 123 | 113 | 135.33 | 130.00(+5) | 812 | 105210 | 10 |
| 3 | 10/12 08:50 | 12 | 117 | 153 | 127 | 162 | 154 | 120 | 138.83 | 132.94(+3) | 833 | 10736 | 6 |
| 4 | 07/04 08:30 | 2 | 113 | 176 | 157 | 113 | 153 | 119 | 138.50 | 134.33(+1) | 831 | 10718 | 8 |
| 5 | 02/06 08:30 | 2 | 127 | 161 | 142 | 167 | 144 | 104 | 140.83 | 135.63(+1) | 845 | 10859 | 9 |
| 6 | 16/06 08:30 | 4 | 164 | 113 | 109 | 129 | 125 | 140 | 130.00 | 134.69(+0) | 780 | 10206 | 6 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 146.00 | 186.00 | 113 | 176 | 07/04 08:30 | 07/04 08:30 |
| 4 | 9 | 123.89 | 163.89 | 104 | 164 | 16/06 08:30 | 16/06 08:30 |
| 7 | 3 | 145.33 | 185.33 | 120 | 162 | 10/12 08:50 | 10/12 08:50 |
| 9 | 6 | 133.33 | 173.33 | 104 | 167 | 02/06 08:30 | 02/06 08:30 |
| 11 | 9 | 136.11 | 176.11 | 98 | 170 | 12/11 08:50 | 12/11 08:50 |
| 12 | 3 | 132.33 | 172.33 | 117 | 153 | 10/12 08:50 | 10/12 08:50 |
| 11-12 | 12 | 135.17 | 175.17 | 98 | 170 | 12/11 08:50 | 12/11 08:50 |