Joueur Carolino Romulo
Solitaire Geneve 2022-2023

Informations et statistiques sur le joueur

Nombre de parties 72 Nombre de séries 12
Total quilles scratch 12878 Moyenne quilles scratch 178.86
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 14300 Moyenne handicap 198.61
Meilleure partie ( avec info. ) 268 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 117 - L
Meilleure série 1219 Plus petite série 905
Amplitude partie 151
Amplitude série 187

Performances et récompenses

Pos. Date Piste 1 2 3 4 5 6 QA Moy. Performance ou récompense
1 19.02.2023 09:30 AM 9 150 182 1995 2685 2421 1781 1219 165-C 100(103) quilles au dessus de la moyenne (partie)
2 04.09.2022 09:30 AM 7 121 232 2003 1923 12611 17611 1047 184-P Série de 1047, moyenne 199 ou inférieure
3 18.09.2022 09:30 AM 5 161 187 2201 1621 1669 2019 1097 184-P Série de 1097, moyenne 199 ou inférieure
4 02.10.2022 09:30 AM 11 143 166 1797 1727 1643 1383 962 184-P Série de 962, moyenne 199 ou inférieure
5 30.10.2022 09:30 AM 5 145 153 1421 1611 1469 1589 905 184-P Série de 905, moyenne 199 ou inférieure
6 26.11.2022 09:30 AM 2 149 180 1936 1176 14710 19910 985 167-C Série de 985, moyenne 170 ou inférieure
7 18.12.2022 09:30 AM 11 146 134 1417 1587 1863 1803 945 166-C Série de 945, moyenne 170 ou inférieure
8 19.02.2023 09:30 AM 9 150 182 1995 2685 2421 1781 1219 165-C Série de 1219, moyenne 170 ou inférieure
9 05.03.2023 09:30 AM 11 156 139 2187 2397 2073 1973 1156 170-C Série de 1156, moyenne 170 ou inférieure
10 26.03.2023 09:30 AM 11 194 205 1567 2177 1563 1583 1086 173-C Série de 1086, moyenne 199 ou inférieure
11 02.04.2023 09:30 AM 4 161 167 1618 2038 20312 21912 1114 174-C Série de 1114, moyenne 199 ou inférieure
12 14.05.2023 09:30 AM 7 201 205 2123 1923 15911 17711 1146 175-C Série de 1146, moyenne 199 ou inférieure
13 11.06.2023 09:30 AM 21 243 171 21217 23517 20525 15025 1216 176-C Série de 1216, moyenne 199 ou inférieure
La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut )

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 5 6 Moy. Moy. cum. QA Total Pts
1 04.09 09:30 AM 7 121 232 200 192 126 176 174.50 - 1047 117916 16
2 18.09 09:30 AM 5 161 187 220 162 166 201 182.83 178.67(+4) 1097 122924 24
3 02.10 09:30 AM 11 143 166 179 172 164 138 160.33 172.56(-6) 962 109411 11
4 30.10 09:30 AM 5 145 153 142 161 146 158 150.83 167.13(-5) 905 10195 5
5 26.11 09:30 AM 2 149 180 193 117 147 199 164.17 166.53(+0) 985 10997 7
6 18.12 09:30 AM 11 146 134 141 158 186 180 157.50 165.03(-1) 945 10592 2
7 19.02 09:30 AM 9 150 182 199 268 242 178 203.17 170.48(+5) 1219 133932 32
8 05.03 09:30 AM 11 156 139 218 239 207 197 192.67 173.25(+3) 1156 127632 32
9 26.03 09:30 AM 11 194 205 156 217 156 158 181.00 174.11(+1) 1086 120622 22
10 02.04 09:30 AM 4 161 167 161 203 203 219 185.67 175.27(+1) 1114 122215 15
11 14.05 09:30 AM 7 201 205 212 192 159 177 191.00 176.70(+1) 1146 125424 24
12 11.06 09:30 AM 21 243 171 212 235 205 150 202.67 178.86(+2) 1216 132429 29

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
1 6 184.17 204.50 142 242 19.02 09:30 AM 19.02 09:30 AM
2 2 164.50 183.50 149 180 26.11 09:30 AM 26.11 09:30 AM
1-2 8 179.25 199.25 142 242 19.02 09:30 AM 19.02 09:30 AM
3 12 181.83 202.00 138 212 14.05 09:30 AM 14.05 09:30 AM
4 2 164.00 182.00 161 167 02.04 09:30 AM 02.04 09:30 AM
3-4 14 179.29 199.14 138 212 14.05 09:30 AM 14.05 09:30 AM
5 6 185.50 205.83 145 268 19.02 09:30 AM 19.02 09:30 AM
6 2 155.00 174.00 117 193 26.11 09:30 AM 26.11 09:30 AM
5-6 8 177.88 197.88 117 268 19.02 09:30 AM 19.02 09:30 AM
7 12 186.58 206.75 121 239 05.03 09:30 AM 05.03 09:30 AM
8 2 182.00 200.00 161 203 02.04 09:30 AM 02.04 09:30 AM
7-8 14 185.93 205.79 121 239 05.03 09:30 AM 05.03 09:30 AM
9 6 167.17 187.50 146 201 18.09 09:30 AM 18.09 09:30 AM
10 2 173.00 192.00 147 199 26.11 09:30 AM 26.11 09:30 AM
9-10 8 168.63 188.63 146 201 18.09 09:30 AM 18.09 09:30 AM
11 12 160.08 180.25 126 205 26.03 09:30 AM 26.03 09:30 AM
12 2 211.00 229.00 203 219 02.04 09:30 AM 02.04 09:30 AM
11-12 14 167.36 187.21 126 219 02.04 09:30 AM 02.04 09:30 AM
17 2 223.50 241.50 212 235 11.06 09:30 AM 11.06 09:30 AM
21 2 207.00 225.00 171 243 11.06 09:30 AM 11.06 09:30 AM
25 2 177.50 195.50 150 205 11.06 09:30 AM 11.06 09:30 AM

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
1 60 183.52 203.12 117 268 19.02 09:30 AM 19.02 09:30 AM
2 12 155.58 176.08 138 179 02.10 09:30 AM 02.10 09:30 AM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données