Joueur Huber Paul
LN 2026 Finale Groupe B
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Basel 1 | ||
| Club | SPIRIT | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| N° de licence | 02282 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 8 |
| Total quilles scratch | 1452 | Moyenne quilles scratch | 181.50 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 229 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L |
| Meilleure série | 229 | Plus petite série | 134 |
| Meilleure série par piste | 229 | Amplitude série | 95 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1452 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 95 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 95 | Moyenne handicap | 181.50 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 229 - L | Meilleure série handicap | 229 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 229 | Première date/heure de jeu | 09/05 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 10/05 11:30 | Liste des positions de jeu | 3-4 |
| Liste des pistes de jeu | 13-14,16-21 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/05 10:00 | 13 | 150 | 150.00 | 1 | 150 | - | 150 | 150 |
| 2 | 09/05 12:00 | 18 | 215 | 215.00 | 2 | 365 | 182.50 (+33) | 215 | 215 |
| 3 | 09/05 14:00 | 14 | 155 | 155.00 | 3 | 520 | 173.33 (-9) | 155 | 155 |
| 4 | 09/05 15:00 | 20 | 229 | 229.00 | 4 | 749 | 187.25 (+14) | 229 | 229 |
| 5 | 09/05 16:00 | 21 | 194 | 194.00 | 5 | 943 | 188.60 (+1) | 194 | 194 |
| 6 | 10/05 09:30 | 17 | 177 | 177.00 | 6 | 1120 | 186.67 (-1) | 177 | 177 |
| 7 | 10/05 10:30 | 16 | 198 | 198.00 | 7 | 1318 | 188.29 (+2) | 198 | 198 |
| 8 | 10/05 11:30 | 19 | 134 | 134.00 | 8 | 1452 | 181.50 (-6) | 134 | 134 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 150.00 | 150.00 | - | - | 09/05 10:00 | 09/05 10:00 |
| 14 | 1 | 155.00 | 155.00 | - | - | 09/05 14:00 | 09/05 14:00 |
| 13-14 | 2 | 152.50 | 152.50 | 150 | 155 | 09/05 14:00 | 09/05 14:00 |
| 16 | 1 | 198.00 | 198.00 | - | - | 10/05 10:30 | 10/05 10:30 |
| 17 | 1 | 177.00 | 177.00 | - | - | 10/05 09:30 | 10/05 09:30 |
| 18 | 1 | 215.00 | 215.00 | - | - | 09/05 12:00 | 09/05 12:00 |
| 17-18 | 2 | 196.00 | 196.00 | 177 | 215 | 09/05 12:00 | 09/05 12:00 |
| 19 | 1 | 134.00 | 134.00 | - | - | 10/05 11:30 | 10/05 11:30 |
| 20 | 1 | 229.00 | 229.00 | - | - | 09/05 15:00 | 09/05 15:00 |
| 19-20 | 2 | 181.50 | 181.50 | 134 | 229 | 09/05 15:00 | 09/05 15:00 |
| 21 | 1 | 194.00 | 194.00 | - | - | 09/05 16:00 | 09/05 16:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 181.17 | 181.17 | 134 | 229 | 09/05 15:00 | 09/05 15:00 |
| 4 | 1 | 215.00 | 215.00 | 215 | 215 | 09/05 12:00 | 09/05 12:00 |