équipe Black Cats
LN 2026 Finale Groupe A
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | Black Cats | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 11 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | Unknown | ||
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles scratch | 7535 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 7535 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 44 | Nombre de séries | 11 |
| Moyenne quilles scratch | 171.25 | Moyenne handicap | 171.25 |
| Total points gagnés | 6.0 | Total points perdus | 16.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 723 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 723 - L |
| Meilleure série | 723 | Meilleure série handicap | 723 |
| Meilleure série par piste | 723 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 723 |
| Plus petite partie | 629 | Plus petite série | 629 |
| Amplitude partie | 94 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 94 |
| Amplitude série | 94 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 94 |
| Première date/heure de jeu | 09/05 10:00 | Dernière date/heure de jeu | 10/05 14:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-6,8-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cardon Tristan | Black Cats | 11 | 1815 | 165.00 |
| 2. | Papaux Pierre | BLACK CATS | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | Voland Ludovic | BLACK CATS | 11 | 1974 | 179.45 |
| 4. | Walter Julien | BLACK CATS | 11 | 1605 | 145.91 |
| 5. | D'Alessandro Jordi | Black Cats | 0 | 0 | 0.00 |
| 6. | Corthésy Chris | BLACK CATS | 11 | 2141 | 194.64 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/05 10:00 | 8 | 634 | 158.50 | 4 | 634 | - | 634 | 634 | |
| 2 | 09/05 11:00 | 12 | 641 2 | 160.25 | 8 | 1275 | 159.38 (+1) | 641 | 641 | 2 |
| 3 | 09/05 12:00 | 9 | 723 | 180.75 | 12 | 1998 | 166.50 (+7) | 723 | 723 | |
| 4 | 09/05 14:00 | 4 | 718 | 179.50 | 16 | 2716 | 169.75 (+3) | 718 | 718 | |
| 5 | 09/05 15:00 | 2 | 721 | 180.25 | 20 | 3437 | 171.85 (+2) | 721 | 721 | |
| 6 | 09/05 16:00 | 6 | 701 2 | 175.25 | 24 | 4138 | 172.42 (+1) | 701 | 701 | 2 |
| 7 | 10/05 09:30 | 10 | 697 | 174.25 | 28 | 4835 | 172.68 (+0) | 697 | 697 | |
| 8 | 10/05 10:30 | 11 | 629 | 157.25 | 32 | 5464 | 170.75 (-1) | 629 | 629 | |
| 9 | 10/05 11:30 | 5 | 697 | 174.25 | 36 | 6161 | 171.14 (+0) | 697 | 697 | |
| 10 | 10/05 13:30 | 3 | 677 | 169.25 | 40 | 6838 | 170.95 (+0) | 677 | 677 | |
| 11 | 10/05 14:30 | 1 | 697 2 | 174.25 | 44 | 7535 | 171.25 (+0) | 697 | 697 | 2 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 174.25 | 174.25 | - | - | 10/05 14:30 | 10/05 14:30 |
| 2 | 1 | 180.25 | 180.25 | - | - | 09/05 15:00 | 09/05 15:00 |
| 1-2 | 2 | 177.25 | 177.25 | 697 | 721 | 09/05 15:00 | 09/05 15:00 |
| 3 | 1 | 169.25 | 169.25 | - | - | 10/05 13:30 | 10/05 13:30 |
| 4 | 1 | 179.50 | 179.50 | - | - | 09/05 14:00 | 09/05 14:00 |
| 3-4 | 2 | 174.38 | 174.38 | 677 | 718 | 09/05 14:00 | 09/05 14:00 |
| 5 | 1 | 174.25 | 174.25 | - | - | 10/05 11:30 | 10/05 11:30 |
| 6 | 1 | 175.25 | 175.25 | - | - | 09/05 16:00 | 09/05 16:00 |
| 5-6 | 2 | 174.75 | 174.75 | 697 | 701 | 09/05 16:00 | 09/05 16:00 |
| 8 | 1 | 158.50 | 158.50 | - | - | 09/05 10:00 | 09/05 10:00 |
| 9 | 1 | 180.75 | 180.75 | - | - | 09/05 12:00 | 09/05 12:00 |
| 10 | 1 | 174.25 | 174.25 | - | - | 10/05 09:30 | 10/05 09:30 |
| 9-10 | 2 | 177.50 | 177.50 | 697 | 723 | 09/05 12:00 | 09/05 12:00 |
| 11 | 1 | 157.25 | 157.25 | - | - | 10/05 10:30 | 10/05 10:30 |
| 12 | 1 | 160.25 | 160.25 | - | - | 09/05 11:00 | 09/05 11:00 |
| 11-12 | 2 | 158.75 | 158.75 | 629 | 641 | 09/05 11:00 | 09/05 11:00 |