équipe Les bras KC
Ligue SGB 2026-2027
Informations et statistiques sur l'équipe
| Total quilles abattues | 6032 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1260 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 7292 | Nombre de parties | 40 |
| Nombre de séries | 10 | Moyenne quilles abattues | 150,80 |
| Moyenne handicap | 182,30 | Total points gagnés | 39,0 |
| Total points perdus | 31,0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 369 - L |
| Plus petite partie | 235 | Amplitude partie | 134 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 435 - L | Meilleure série | 683 |
| Plus petite série | 504 | Amplitude série | 179 |
| Meilleure série handicap | 815 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baruh Enis | PLAINPALAIS | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 0 |
| 2. | Kessaci Karim | 4 | 506 | 126,50 | 0 | 260 | |
| 3. | Brülhart Christophe | 12 | 1872 | 156,00 | 34 | 419 | |
| 4. | Raiga-Clemenceau Emmanuel | 12 | 1749 | 145,75 | 40 | 405 | |
| 5. | Grassin Frédéric | Plainpalais | 12 | 1905 | 158,75 | 29 | 396 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/09 19:30 | 26 | 407 2 | 371 | 156,50 | 4 | 626 | - | 626 | 778 | 2 |
| 2 | 16/09 19:30 | 24 | 399 2 | 388 2 | 158,75 | 8 | 1261 | 157,63 (+1) | 635 | 787 3 | 7 |
| 3 | 23/09 19:30 | 12 | 407 2 | 325 2 | 148,00 | 12 | 1853 | 154,42 (-3) | 592 | 732 3 | 7 |
| 4 | 23/09 19:30 | 21 | 367 2 | 363 2 | 147,50 | 16 | 2443 | 152,69 (-1) | 590 | 730 3 | 7 |
| 5 | 30/09 19:30 | 18 | 357 2 | 361 2 | 146,50 | 20 | 3029 | 151,45 (-1) | 586 | 718 3 | 7 |
| 6 | 30/09 19:30 | 16 | 380 2 | 435 2 | 170,75 | 24 | 3712 | 154,67 (+3) | 683 | 815 3 | 7 |
| 7 | 07/10 19:30 | 14 | 384 | 386 | 158,00 | 28 | 4344 | 155,14 (+0) | 632 | 770 | |
| 8 | 07/10 19:30 | 25 | 366 | 354 | 145,50 | 32 | 4926 | 153,94 (-1) | 582 | 720 | |
| 9 | 14/10 19:30 | 20 | 269 | 303 | 126,00 | 36 | 5430 | 150,83 (-3) | 504 | 572 | |
| 10 | 14/10 20:15 | 22 | 377 2 | 293 | 150,50 | 40 | 6032 | 150,80 (+0) | 602 | 670 | 2 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | |||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 148.00 | 183.00 | 255 | 337 | 23/09 19:30 | 23/09 19:30 |
| 14 | 2 | 158.00 | 192.50 | 315 | 317 | 07/10 19:30 | 07/10 19:30 |
| 16 | 2 | 170.75 | 203.75 | 314 | 369 | 30/09 19:30 | 30/09 19:30 |
| 18 | 2 | 146.50 | 179.50 | 291 | 295 | 30/09 19:30 | 30/09 19:30 |
| 20 | 2 | 126.00 | 143.00 | 235 | 269 | 14/10 19:30 | 14/10 19:30 |
| 21 | 2 | 147.50 | 182.50 | 293 | 297 | 23/09 19:30 | 23/09 19:30 |
| 22 | 2 | 150.50 | 167.50 | 259 | 343 | 14/10 20:15 | 14/10 20:15 |
| 21-22 | 4 | 149.00 | 175.00 | 259 | 343 | 14/10 20:15 | 14/10 20:15 |
| 24 | 2 | 158.75 | 196.75 | 312 | 323 | 16/09 19:30 | 16/09 19:30 |
| 25 | 2 | 145.50 | 180.00 | 285 | 297 | 07/10 19:30 | 07/10 19:30 |
| 26 | 2 | 156.50 | 194.50 | 295 | 331 | 1er tour | 16/09 19:30 |
| 25-26 | 4 | 151.00 | 187.25 | 285 | 331 | 1er tour | 16/09 19:30 |