Joueur Stutz René
Ligue SGB 2025-2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Nombre de parties | 68 | Nombre de séries | 34 |
| Total quilles scratch | 11398 | Moyenne quilles scratch | 167,62 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 221 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 124 - L |
| Meilleure série | 390 | Plus petite série | 272 |
| Amplitude partie | 97 | Amplitude série | 118 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 12886 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 243 - L |
| Meilleure série handicap | 434 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09 19:30 | 14 | 151 | 181 | 166,00 | 2 | 332 | - | 332 | 374 |
| 2 | 17.09 19:30 | 25 | 145 | 150 | 147,50 | 4 | 627 | 156,75(-9) | 295 | 337 |
| 3 | 24.09 19:30 | 23 | 185 | 169 | 177,00 | 6 | 981 | 163,50(+7) | 354 | 396 |
| 4 | 24.09 19:30 | 12 | 160 | 158 | 159,00 | 8 | 1299 | 162,38(-1) | 318 | 360 |
| 5 | 01.10 19:30 | 20 | 127 | 145 | 136,00 | 10 | 1571 | 157,10(-5) | 272 | 316 |
| 6 | 01.10 19:30 | 17 | 184 | 143 | 163,50 | 12 | 1898 | 158,17(+1) | 327 | 371 |
| 7 | 08.10 19:30 | 15 | 189 | 180 | 184,50 | 14 | 2267 | 161,93(+4) | 369 | 413 |
| 8 | 08.10 19:30 | 22 | 219 | 158 | 188,50 | 16 | 2644 | 165,25(+3) | 377 | 421 |
| 9 | 15.10 19:30 | 11 | 169 | 188 | 178,50 | 18 | 3001 | 166,72(+1) | 357 | 401 |
| 10 | 15.10 19:30 | 18 | 171 | 170 | 170,50 | 20 | 3342 | 167,10(+0) | 341 | 385 |
| 11 | 29.10 19:30 | 16 | 168 | 133 | 150,50 | 22 | 3643 | 165,59(-1) | 301 | 345 |
| 12 | 29.10 19:30 | 13 | 171 | 169 | 170,00 | 24 | 3983 | 165,96(+0) | 340 | 384 |
| 13 | 12.11 19:30 | 19 | 184 | 165 | 174,50 | 26 | 4332 | 166,62(+1) | 349 | 393 |
| 14 | 12.11 19:30 | 11 | 200 | 168 | 184,00 | 28 | 4700 | 167,86(+1) | 368 | 412 |
| 15 | 19.11 19:30 | 18 | 161 | 152 | 156,50 | 30 | 5013 | 167,10(+0) | 313 | 357 |
| 16 | 19.11 19:30 | 16 | 171 | 175 | 173,00 | 32 | 5359 | 167,47(+0) | 346 | 390 |
| 17 | 26.11 19:30 | 19 | 177 | 159 | 168,00 | 34 | 5695 | 167,50(+0) | 336 | 380 |
| 18 | 26.11 19:30 | 23 | 160 | 188 | 174,00 | 36 | 6043 | 167,86(+0) | 348 | 392 |
| 19 | 03.12 19:30 | 22 | 141 | 177 | 159,00 | 38 | 6361 | 167,39(+0) | 318 | 362 |
| 20 | 03.12 19:30 | 26 | 210 | 166 | 188,00 | 40 | 6737 | 168,43(+1) | 376 | 420 |
| 21 | 10.12 19:30 | 13 | 191 | 173 | 182,00 | 42 | 7101 | 169,07(+1) | 364 | 408 |
| 22 | 10.12 19:30 | 20 | 179 | 159 | 169,00 | 44 | 7439 | 169,07(+0) | 338 | 382 |
| 23 | 28.01 19:30 | 21 | 196 | 193 | 194,50 | 46 | 7828 | 170,17(+1) | 389 | 433 |
| 24 | 28.01 19:30 | 25 | 176 | 175 | 175,50 | 48 | 8179 | 170,40(+0) | 351 | 395 |
| 25 | 18.02 19:30 | 14 | 159 | 124 | 141,50 | 50 | 8462 | 169,24(-1) | 283 | 327 |
| 26 | 18.02 19:30 | 25 | 143 | 172 | 157,50 | 52 | 8777 | 168,79(+0) | 315 | 359 |
| 27 | 04.03 19:30 | 23 | 146 | 191 | 168,50 | 54 | 9114 | 168,78(+0) | 337 | 381 |
| 28 | 04.03 19:30 | 12 | 157 | 138 | 147,50 | 56 | 9409 | 168,02(+0) | 295 | 339 |
| 29 | 11.03 19:30 | 20 | 169 | 221 | 195,00 | 58 | 9799 | 168,95(+1) | 390 | 434 |
| 30 | 11.03 19:30 | 17 | 184 | 190 | 187,00 | 60 | 10173 | 169,55(+1) | 374 | 418 |
| 31 | 18.03 19:30 | 15 | 180 | 169 | 174,50 | 62 | 10522 | 169,71(+0) | 349 | 393 |
| 32 | 18.03 19:30 | 22 | 143 | 144 | 143,50 | 64 | 10809 | 168,89(+0) | 287 | 331 |
| 33 | 01.04 19:30 | 16 | 154 | 131 | 142,50 | 66 | 11094 | 168,09(+0) | 285 | 329 |
| 34 | 01.04 19:30 | 13 | 160 | 144 | 152,00 | 68 | 11398 | 167,62(+0) | 304 | 348 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 181.25 | 203.25 | 168 | 200 | 2ème Tour | 12.11 19:30 |
| 12 | 4 | 153.25 | 174.75 | 138 | 160 | 24.09 19:30 | 24.09 19:30 |
| 11-12 | 8 | 167.25 | 189.00 | 138 | 200 | 2ème Tour | 12.11 19:30 |
| 13 | 6 | 168.00 | 190.00 | 144 | 191 | 10.12 19:30 | 10.12 19:30 |
| 14 | 4 | 153.75 | 175.25 | 124 | 181 | 1er tour | 17.09 19:30 |
| 13-14 | 10 | 162.30 | 184.10 | 124 | 191 | 10.12 19:30 | 10.12 19:30 |
| 15 | 4 | 179.50 | 201.50 | 169 | 189 | 08.10 19:30 | 08.10 19:30 |
| 16 | 6 | 155.33 | 177.33 | 131 | 175 | 19.11 19:30 | 19.11 19:30 |
| 15-16 | 10 | 165.00 | 187.00 | 131 | 189 | 08.10 19:30 | 08.10 19:30 |
| 17 | 4 | 175.25 | 197.25 | 143 | 190 | 11.03 19:30 | 11.03 19:30 |
| 18 | 4 | 163.50 | 185.50 | 152 | 171 | 15.10 19:30 | 15.10 19:30 |
| 17-18 | 8 | 169.38 | 191.38 | 143 | 190 | 11.03 19:30 | 11.03 19:30 |
| 19 | 4 | 171.25 | 193.25 | 159 | 184 | 12.11 19:30 | 12.11 19:30 |
| 20 | 6 | 166.67 | 188.67 | 127 | 221 | 11.03 19:30 | 11.03 19:30 |
| 19-20 | 10 | 168.50 | 190.50 | 127 | 221 | 11.03 19:30 | 11.03 19:30 |
| 21 | 2 | 194.50 | 216.50 | 193 | 196 | 28.01 19:30 | 28.01 19:30 |
| 22 | 6 | 163.67 | 185.67 | 141 | 219 | 08.10 19:30 | 08.10 19:30 |
| 21-22 | 8 | 171.38 | 193.38 | 141 | 219 | 08.10 19:30 | 08.10 19:30 |
| 23 | 6 | 173.17 | 194.83 | 146 | 191 | 04.03 19:30 | 04.03 19:30 |
| 25 | 6 | 160.17 | 181.83 | 143 | 176 | 28.01 19:30 | 28.01 19:30 |
| 26 | 2 | 188.00 | 210.00 | 166 | 210 | 03.12 19:30 | 03.12 19:30 |
| 25-26 | 8 | 167.13 | 188.88 | 143 | 210 | 03.12 19:30 | 03.12 19:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 168.73 | 190.61 | 124 | 221 | 11.03 19:30 | 11.03 19:30 |
| 2 | 4 | 149.75 | 171.75 | 127 | 184 | 01.10 19:30 | 01.10 19:30 |