Joueur Cataldo WILLIAM
Ligue SGB 2024-2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Nombre de parties | 40 | Nombre de séries | 20 |
| Total quilles scratch | 6929 | Moyenne quilles scratch | 173,23 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 222 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 120 - L |
| Meilleure série | 391 | Plus petite série | 298 |
| Amplitude partie | 102 | Amplitude série | 93 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 7621 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 239 - L |
| Meilleure série handicap | 425 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09 19:30 | 19 | 185 | 171 | 178,00 | 2 | 356 | - | 356 | 390 |
| 2 | 11.09 20:30 | 16 | 222 | 142 | 182,00 | 4 | 720 | 180,00(+2) | 364 | 398 |
| 3 | 02.10 19:30 | 23 | 178 | 213 | 195,50 | 6 | 1111 | 185,17(+5) | 391 | 425 |
| 4 | 02.10 19:30 | 18 | 152 | 163 | 157,50 | 8 | 1426 | 178,25(-6) | 315 | 349 |
| 5 | 16.10 19:30 | 13 | 143 | 172 | 157,50 | 10 | 1741 | 174,10(-4) | 315 | 349 |
| 6 | 16.10 19:30 | 25 | 171 | 199 | 185,00 | 12 | 2111 | 175,92(+2) | 370 | 404 |
| 7 | 27.11 19:30 | 14 | 156 | 142 | 149,00 | 14 | 2409 | 172,07(-3) | 298 | 332 |
| 8 | 27.11 19:30 | 20 | 200 | 149 | 174,50 | 16 | 2758 | 172,38(+0) | 349 | 383 |
| 9 | 11.12 19:30 | 13 | 168 | 151 | 159,50 | 18 | 3077 | 170,94(-1) | 319 | 353 |
| 10 | 11.12 19:30 | 17 | 175 | 172 | 173,50 | 20 | 3424 | 171,20(+0) | 347 | 381 |
| 11 | 05.02 19:30 | 19 | 197 | 181 | 189,00 | 22 | 3802 | 172,82(+2) | 378 | 414 |
| 12 | 05.02 19:30 | 24 | 195 | 120 | 157,50 | 24 | 4117 | 171,54(-1) | 315 | 351 |
| 13 | 19.02 19:30 | 22 | 193 | 155 | 174,00 | 26 | 4465 | 171,73(+0) | 348 | 384 |
| 14 | 19.02 19:30 | 17 | 185 | 179 | 182,00 | 28 | 4829 | 172,46(+1) | 364 | 400 |
| 15 | 19.03 19:30 | 20 | 184 | 171 | 177,50 | 30 | 5184 | 172,80(+0) | 355 | 391 |
| 16 | 19.03 19:30 | 19 | 184 | 181 | 182,50 | 32 | 5549 | 173,41(+1) | 365 | 401 |
| 17 | 16.04 19:30 | 25 | 187 | 165 | 176,00 | 34 | 5901 | 173,56(+0) | 352 | 386 |
| 18 | 16.04 19:30 | 17 | 183 | 195 | 189,00 | 36 | 6279 | 174,42(+1) | 378 | 412 |
| 19 | 14.05 19:30 | 26 | 167 | 171 | 169,00 | 38 | 6617 | 174,13(+0) | 338 | 372 |
| 20 | 14.05 19:30 | 14 | 146 | 166 | 156,00 | 40 | 6929 | 173,23(+0) | 312 | 346 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 158.50 | 175.50 | 143 | 172 | 16.10 19:30 | 16.10 19:30 |
| 14 | 4 | 152.50 | 169.50 | 142 | 166 | 14.05 19:30 | 14.05 19:30 |
| 13-14 | 8 | 155.50 | 172.50 | 142 | 172 | 16.10 19:30 | 16.10 19:30 |
| 16 | 2 | 182.00 | 199.00 | 142 | 222 | 11.09 20:30 | 11.09 20:30 |
| 17 | 6 | 181.50 | 198.83 | 172 | 195 | 16.04 19:30 | 16.04 19:30 |
| 18 | 2 | 157.50 | 174.50 | 152 | 163 | 02.10 19:30 | 02.10 19:30 |
| 17-18 | 8 | 175.50 | 192.75 | 152 | 195 | 16.04 19:30 | 16.04 19:30 |
| 19 | 6 | 183.17 | 200.83 | 171 | 197 | 05.02 19:30 | 05.02 19:30 |
| 20 | 4 | 176.00 | 193.50 | 149 | 200 | 27.11 19:30 | 27.11 19:30 |
| 19-20 | 10 | 180.30 | 197.90 | 149 | 200 | 27.11 19:30 | 27.11 19:30 |
| 22 | 2 | 174.00 | 192.00 | 155 | 193 | 19.02 19:30 | 19.02 19:30 |
| 23 | 2 | 195.50 | 212.50 | 178 | 213 | 02.10 19:30 | 02.10 19:30 |
| 24 | 2 | 157.50 | 175.50 | 120 | 195 | 05.02 19:30 | 05.02 19:30 |
| 23-24 | 4 | 176.50 | 194.00 | 120 | 213 | 02.10 19:30 | 02.10 19:30 |
| 25 | 4 | 180.50 | 197.50 | 165 | 199 | 16.10 19:30 | 16.10 19:30 |
| 26 | 2 | 169.00 | 186.00 | 167 | 171 | 14.05 19:30 | 14.05 19:30 |
| 25-26 | 6 | 176.67 | 193.67 | 165 | 199 | 16.10 19:30 | 16.10 19:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 173.21 | 190.21 | 142 | 222 | 11.09 20:30 | 11.09 20:30 |
| 2 | 16 | 173.25 | 191.00 | 120 | 200 | 27.11 19:30 | 27.11 19:30 |