équipe Pinoy Strikers
Ligue SGB 2022-2
Informations et statistiques sur l'équipe
| Total quilles scratch | 15666 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2496 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 18162 | Nombre de parties | 88 |
| Nombre de séries | 22 | Moyenne quilles scratch | 178.02 |
| Moyenne handicap | 206.39 | Total points gagnés | 76.0 |
| Total points perdus | 12.0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 456 - L |
| Plus petite partie | 260 | Amplitude partie | 196 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 518 - L | Meilleure série | 808 |
| Plus petite série | 582 | Amplitude série | 226 |
| Meilleure série handicap | 932 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umali Jaime | PLAINPALAIS | 43 | 6934 | 161.26 | 0 | 271 | 862 |
| 2. | Aliten Bartolome | PLAINPALAIS | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 |
| 3. | Carolino Romulo | PLAINPALAIS | 44 | 8592 | 195.27 | 0 | 291 | 980 |
| 4. | Baruh Enis | PLAINPALAIS | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.09 19:30 | 21 | 3341 | 3621 | 163.00 | 4 | 652 | - | 652 | 6962 | 4 |
| 2 | 14.09 20:30 | 24 | 4161 | 3821 | 188.50 | 8 | 1406 | 175.75(+13) | 754 | 7982 | 4 |
| 3 | 21.09 19:30 | 26 | 350 | 375 | 160.25 | 12 | 2047 | 170.58(-5) | 641 | 725 | |
| 4 | 21.09 20:30 | 15 | 4311 | 4681 | 193.75 | 16 | 2822 | 176.38(+6) | 775 | 8992 | 4 |
| 5 | 28.09 19:30 | 18 | 354 | 4221 | 163.00 | 20 | 3474 | 173.70(-2) | 652 | 776 | 1 |
| 6 | 28.09 20:30 | 23 | 4141 | 5181 | 202.00 | 24 | 4282 | 178.42(+5) | 808 | 9322 | 4 |
| 7 | 05.10 19:30 | 16 | 4181 | 4311 | 181.75 | 28 | 5009 | 178.89(+0) | 727 | 8492 | 4 |
| 8 | 05.10 20:30 | 19 | 4531 | 4311 | 190.50 | 32 | 5771 | 180.34(+1) | 762 | 8842 | 4 |
| 9 | 12.10 19:30 | 25 | 321 | 3831 | 145.50 | 36 | 6353 | 176.47(-3) | 582 | 7042 | 3 |
| 10 | 12.10 20:30 | 22 | 4261 | 3841 | 172.00 | 40 | 7041 | 176.03(+0) | 688 | 8102 | 4 |
| 11 | 19.10 19:30 | 17 | 3691 | 4171 | 166.00 | 44 | 7705 | 175.11(+0) | 664 | 7862 | 4 |
| 12 | 19.10 20:30 | 24 | 379 | 4561 | 178.25 | 48 | 8418 | 175.38(+0) | 713 | 835 | 1 |
| 13 | 02.11 19:30 | 25 | 4311 | 3591 | 167.00 | 52 | 9086 | 174.73(+0) | 668 | 7902 | 4 |
| 14 | 02.11 20:30 | 19 | 4061 | 3781 | 165.50 | 56 | 9748 | 174.07(+0) | 662 | 7842 | 4 |
| 15 | 09.11 19:30 | 18 | 4021 | 4441 | 181.00 | 60 | 10472 | 174.53(+0) | 724 | 8462 | 4 |
| 16 | 09.11 20:30 | 21 | 4291 | 392 | 174.75 | 64 | 11171 | 174.55(+0) | 699 | 8212 | 3 |
| 17 | 16.11 19:30 | 26 | 4631 | 4671 | 202.00 | 68 | 11979 | 176.16(+2) | 808 | 9302 | 4 |
| 18 | 16.11 20:30 | 17 | 4481 | 4641 | 197.50 | 72 | 12769 | 177.35(+1) | 790 | 9122 | 4 |
| 19 | 23.11 19:30 | 16 | 4381 | 4611 | 194.25 | 76 | 13546 | 178.24(+1) | 777 | 8992 | 4 |
| 20 | 23.11 20:30 | 20 | 4191 | 3901 | 171.75 | 80 | 14233 | 177.91(+0) | 687 | 8092 | 4 |
| 21 | 30.11 19:30 | 23 | 3671 | 3941 | 159.75 | 84 | 14872 | 177.05(+0) | 639 | 7612 | 4 |
| 22 | 30.11 20:30 | 22 | 4271 | 4891 | 198.50 | 88 | 15666 | 178.02(+1) | 794 | 9162 | 4 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 193.75 | 224.75 | 369 | 406 | 21.09 20:30 | 21.09 20:30 |
| 16 | 4 | 188.00 | 218.50 | 357 | 400 | 23.11 19:30 | 23.11 19:30 |
| 15-16 | 6 | 189.92 | 220.58 | 357 | 406 | 21.09 20:30 | 21.09 20:30 |
| 17 | 4 | 181.75 | 212.25 | 308 | 403 | 16.11 20:30 | 16.11 20:30 |
| 18 | 4 | 172.00 | 202.75 | 292 | 383 | 09.11 19:30 | 09.11 19:30 |
| 17-18 | 8 | 176.88 | 207.50 | 292 | 403 | 16.11 20:30 | 16.11 20:30 |
| 19 | 4 | 178.00 | 208.50 | 317 | 392 | 05.10 20:30 | 05.10 20:30 |
| 20 | 2 | 171.75 | 202.25 | 329 | 358 | 23.11 20:30 | 23.11 20:30 |
| 19-20 | 6 | 175.92 | 206.42 | 317 | 392 | 05.10 20:30 | 05.10 20:30 |
| 21 | 4 | 168.88 | 189.63 | 312 | 368 | 09.11 20:30 | 09.11 20:30 |
| 22 | 4 | 185.25 | 215.75 | 323 | 428 | 30.11 20:30 | 30.11 20:30 |
| 21-22 | 8 | 177.06 | 202.69 | 312 | 428 | 30.11 20:30 | 30.11 20:30 |
| 23 | 4 | 180.88 | 211.63 | 306 | 456 | 28.09 20:30 | 28.09 20:30 |
| 24 | 4 | 183.38 | 204.13 | 318 | 395 | 19.10 20:30 | 19.10 20:30 |
| 23-24 | 8 | 182.13 | 207.88 | 306 | 456 | 28.09 20:30 | 28.09 20:30 |
| 25 | 4 | 156.25 | 186.75 | 260 | 370 | 02.11 19:30 | 02.11 19:30 |
| 26 | 4 | 181.13 | 206.88 | 313 | 406 | 16.11 19:30 | 16.11 19:30 |
| 25-26 | 8 | 168.69 | 196.81 | 260 | 406 | 16.11 19:30 | 16.11 19:30 |