équipe Dauphins 1
Ligue Internationale 2025-2026-27
Informations et statistiques sur l'équipe
| Total quilles scratch | 36220 | Nombre de parties | 234 |
| Nombre de séries | 26 | Moyenne quilles scratch | 154,79 |
| Total points gagnés | 32,0 | Total points perdus | 72,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 585 - L | Meilleure série | 1629 |
| Plus petite partie | 344 | Plus petite série | 1133 |
| Amplitude partie | 241 | Amplitude série | 496 |
| Première date/heure de jeu | 01/09 19:45 | Dernière date/heure de jeu | 18/05 19:45 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-10 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vinée Carole | DAUPHINS | 36 | 5045 | 140,14 |
| 2. | Caldi Jean-Marc | DAUPHINS | 42 | 7494 | 178,43 |
| 3. | Nicole Roger | DAUPHINS | 18 | 2709 | 150,50 |
| 4. | Favre Jean-Marie | DAUPHINS | 36 | 5268 | 146,33 |
| 5. | Chappuis Bernard | DAUPHINS | 48 | 7113 | 148,19 |
| 6. | Aries Claudia | DAUPHINS | 54 | 8591 | 159,09 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09 19:45 | 9 | 407 | 439 1 | 431 1 | 141,89 | 9 | 1277 | - | 1277 | 1277 | 2 |
| 2 | 08/09 19:45 | 6 | 448 | 535 1 | 399 | 153,56 | 18 | 2659 | 147,72 (+6) | 1382 | 1382 | 1 |
| 3 | 15/09 19:45 | 3 | 407 | 414 | 384 | 133,89 | 27 | 3864 | 143,11 (-4) | 1205 | 1205 | |
| 4 | 22/09 19:45 | 1 | 344 | 398 | 391 | 125,89 | 36 | 4997 | 138,81 (-4) | 1133 | 1133 | |
| 5 | 29/09 19:45 | 10 | 416 | 455 | 450 | 146,78 | 45 | 6318 | 140,40 (+2) | 1321 | 1321 | |
| 6 | 06/10 19:45 | 8 | 458 | 448 | 463 | 152,11 | 54 | 7687 | 142,35 (+2) | 1369 | 1369 | |
| 7 | 13/10 20:15 | 4 | 484 1 | 402 | 404 | 143,33 | 63 | 8977 | 142,49 (+0) | 1290 | 1290 | 1 |
| 8 | 27/10 19:45 | 2 | 475 | 483 | 501 1 | 162,11 | 72 | 10436 | 144,94 (+2) | 1459 | 1459 1 | 2 |
| 9 | 03/11 19:45 | 5 | 474 | 431 | 434 | 148,78 | 81 | 11775 | 145,37 (+0) | 1339 | 1339 | |
| 10 | 10/11 19:45 | 4 | 510 1 | 472 1 | 487 1 | 163,22 | 90 | 13244 | 147,16 (+2) | 1469 | 1469 1 | 4 |
| 11 | 17/11 19:45 | 7 | 442 | 479 1 | 488 1 | 156,56 | 99 | 14653 | 148,01 (+1) | 1409 | 1409 1 | 3 |
| 12 | 24/11 19:45 | 2 | 464 | 436 | 481 | 153,44 | 108 | 16034 | 148,46 (+0) | 1381 | 1381 | |
| 13 | 26/01 19:45 | 6 | 493 1 | 470 1 | 499 | 162,44 | 117 | 17496 | 149,54 (+1) | 1462 | 1462 1 | 3 |
| 14 | 02/02 19:45 | 3 | 483 | 437 | 544 1 | 162,67 | 126 | 18960 | 150,48 (+1) | 1464 | 1464 | 1 |
| 15 | 09/02 19:45 | 9 | 398 | 533 | 500 | 159,00 | 135 | 20391 | 151,04 (+1) | 1431 | 1431 | |
| 16 | 16/02 19:45 | 1 | 476 1 | 435 1 | 540 1 | 161,22 | 144 | 21842 | 151,68 (+1) | 1451 | 1451 1 | 4 |
| 17 | 02/03 00:45 | 5 | 455 | 538 1 | 493 1 | 165,11 | 153 | 23328 | 152,47 (+1) | 1486 | 1486 1 | 3 |
| 18 | 09/03 19:45 | 8 | 472 | 512 | 400 | 153,78 | 162 | 24712 | 152,54 (+0) | 1384 | 1384 | |
| 19 | 16/03 19:45 | 1 | 480 1 | 428 | 441 | 149,89 | 171 | 26061 | 152,40 (+0) | 1349 | 1349 | 1 |
| 20 | 23/03 19:45 | 10 | 438 | 477 | 439 | 150,44 | 180 | 27415 | 152,31 (+0) | 1354 | 1354 | |
| 21 | 30/03 19:45 | 5 | 534 1 | 482 1 | 535 | 172,33 | 189 | 28966 | 153,26 (+1) | 1551 | 1551 | 2 |
| 22 | 20/04 19:45 | 7 | 484 | 509 | 504 | 166,33 | 198 | 30463 | 153,85 (+1) | 1497 | 1497 | |
| 23 | 27/04 19:45 | 2 | 518 | 473 1 | 455 | 160,67 | 207 | 31909 | 154,15 (+0) | 1446 | 1446 | 1 |
| 24 | 04/05 19:45 | 4 | 413 | 456 | 469 | 148,67 | 216 | 33247 | 153,92 (+0) | 1338 | 1338 | |
| 25 | 11/05 19:45 | 6 | 471 | 404 | 469 | 149,33 | 225 | 34591 | 153,74 (+0) | 1344 | 1344 | |
| 26 | 18/05 19:45 | 8 | 585 1 | 528 1 | 516 1 | 181,00 | 234 | 36220 | 154,79 (+1) | 1629 | 1629 1 | 4 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 145.67 | 145.67 | 344 | 540 | 16/02 19:45 | 16/02 19:45 |
| 2 | 9 | 158.74 | 158.74 | 436 | 518 | 27/04 19:45 | 27/04 19:45 |
| 1-2 | 18 | 152.20 | 152.20 | 344 | 540 | 16/02 19:45 | 16/02 19:45 |
| 3 | 6 | 148.28 | 148.28 | 384 | 544 | 02/02 19:45 | 02/02 19:45 |
| 4 | 9 | 151.74 | 151.74 | 402 | 510 | 10/11 19:45 | 10/11 19:45 |
| 3-4 | 15 | 150.36 | 150.36 | 384 | 544 | 02/02 19:45 | 02/02 19:45 |
| 5 | 9 | 162.07 | 162.07 | 431 | 538 | 02/03 00:45 | 02/03 00:45 |
| 6 | 9 | 155.11 | 155.11 | 399 | 535 | 08/09 19:45 | 08/09 19:45 |
| 5-6 | 18 | 158.59 | 158.59 | 399 | 538 | 02/03 00:45 | 02/03 00:45 |
| 7 | 6 | 161.44 | 161.44 | 442 | 509 | 20/04 19:45 | 20/04 19:45 |
| 8 | 9 | 162.30 | 162.30 | 400 | 585 | 18/05 19:45 | 18/05 19:45 |
| 7-8 | 15 | 161.96 | 161.96 | 400 | 585 | 18/05 19:45 | 18/05 19:45 |
| 9 | 6 | 150.44 | 150.44 | 398 | 533 | 09/02 19:45 | 09/02 19:45 |
| 10 | 6 | 148.61 | 148.61 | 416 | 477 | 23/03 19:45 | 23/03 19:45 |
| 9-10 | 12 | 149.53 | 149.53 | 398 | 533 | 09/02 19:45 | 09/02 19:45 |