équipe Dauphins 1
Ligue Internationale 2021-2022
Informations et statistiques sur l'équipe
| Total quilles scratch | 30558 | Nombre de parties | 198 |
| Nombre de séries | 22 | Moyenne quilles scratch | 154.33 |
| Total points gagnés | 25.0 | Total points perdus | 63.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 561 - L | Meilleure série | 1538 |
| Plus petite partie | 346 | Plus petite série | 1223 |
| Amplitude partie | 215 | Amplitude série | 315 |
| Première date/heure de jeu | 06.09 19:45 | Dernière date/heure de jeu | 16.05 19:45 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sauthier Philippe | DAUPHINS | 30 | 4018 | 133.93 |
| 2. | Caldi Jean-Marc | DAUPHINS | 39 | 6808 | 174.56 |
| 3. | Wegmuller Marcel | DAUPHINS | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. | Karrer Luisita | INDIVIDUEL | 15 | 2017 | 134.47 |
| 5. | Favre Jean-Marie | DAUPHINS | 30 | 4619 | 153.97 |
| 6. | Chappuis Bernard | DAUPHINS | 39 | 6077 | 155.82 |
| 7. | Aries Claudia | DAUPHINS | 45 | 7019 | 155.98 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09 19:45 | 12 | 4921 | 5181 | 4951 | 167.22 | 9 | 1505 | - | 1505 | 15051 | 4 |
| 2 | 13.09 19:45 | 5 | 4891 | 458 | 436 | 153.67 | 18 | 2888 | 160.44(-6) | 1383 | 1383 | 1 |
| 3 | 20.09 19:45 | 8 | 498 | 489 | 452 | 159.89 | 27 | 4327 | 160.26(+0) | 1439 | 1439 | |
| 4 | 27.09 19:45 | 2 | 430 | 5611 | 5201 | 167.89 | 36 | 5838 | 162.17(+2) | 1511 | 15111 | 3 |
| 5 | 04.10 19:45 | 10 | 4351 | 460 | 381 | 141.78 | 45 | 7114 | 158.09(-4) | 1276 | 1276 | 1 |
| 6 | 11.10 19:45 | 7 | 516 | 409 | 467 | 154.67 | 54 | 8506 | 157.52(+0) | 1392 | 1392 | |
| 7 | 18.10 19:45 | 4 | 435 | 444 | 389 | 140.89 | 63 | 9774 | 155.14(-2) | 1268 | 1268 | |
| 8 | 01.11 19:45 | 1 | 385 | 420 | 446 | 139.00 | 72 | 11025 | 153.13(-2) | 1251 | 1251 | |
| 9 | 08.11 19:45 | 6 | 489 | 538 | 503 | 170.00 | 81 | 12555 | 155.00(+2) | 1530 | 1530 | |
| 10 | 07.02 19:45 | 11 | 508 | 507 | 5231 | 170.89 | 90 | 14093 | 156.59(+2) | 1538 | 1538 | 1 |
| 11 | 21.02 19:45 | 9 | 4691 | 4931 | 4711 | 159.22 | 99 | 15526 | 156.83(+0) | 1433 | 14331 | 4 |
| 12 | 28.02 19:45 | 5 | 4511 | 4951 | 5531 | 166.56 | 108 | 17025 | 157.64(+1) | 1499 | 14991 | 4 |
| 13 | 07.03 19:45 | 2 | 468 | 4501 | 4371 | 150.56 | 117 | 18380 | 157.09(+0) | 1355 | 1355 | 2 |
| 14 | 14.03 19:45 | 9 | 397 | 346 | 5011 | 138.22 | 126 | 19624 | 155.75(-1) | 1244 | 1244 | 1 |
| 15 | 21.03 19:45 | 3 | 429 | 482 | 453 | 151.56 | 135 | 20988 | 155.47(+0) | 1364 | 1364 | |
| 16 | 28.03 19:45 | 11 | 440 | 487 | 482 | 156.56 | 144 | 22397 | 155.53(+0) | 1409 | 1409 | |
| 17 | 04.04 19:45 | 10 | 411 | 409 | 403 | 135.89 | 153 | 23620 | 154.38(-1) | 1223 | 1223 | |
| 18 | 11.04 19:45 | 7 | 483 | 495 | 498 | 164.00 | 162 | 25096 | 154.91(+1) | 1476 | 1476 | |
| 19 | 25.04 19:45 | 4 | 412 | 410 | 420 | 138.00 | 171 | 26338 | 154.02(+0) | 1242 | 1242 | |
| 20 | 02.05 19:45 | 1 | 456 | 474 | 456 | 154.00 | 180 | 27724 | 154.02(+0) | 1386 | 1386 | |
| 21 | 09.05 19:45 | 6 | 515 | 490 | 483 | 165.33 | 189 | 29212 | 154.56(+1) | 1488 | 1488 | |
| 22 | 16.05 19:45 | 12 | 4451 | 4201 | 4811 | 149.56 | 198 | 30558 | 154.33(+0) | 1346 | 13461 | 4 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 146.50 | 146.50 | 385 | 474 | 02.05 19:45 | 02.05 19:45 |
| 2 | 6 | 159.22 | 159.22 | 430 | 561 | 27.09 19:45 | 27.09 19:45 |
| 1-2 | 12 | 152.86 | 152.86 | 385 | 561 | 27.09 19:45 | 27.09 19:45 |
| 3 | 3 | 151.56 | 151.56 | 429 | 482 | 21.03 19:45 | 21.03 19:45 |
| 4 | 6 | 139.44 | 139.44 | 389 | 444 | 18.10 19:45 | 18.10 19:45 |
| 3-4 | 9 | 143.48 | 143.48 | 389 | 482 | 21.03 19:45 | 21.03 19:45 |
| 5 | 6 | 160.11 | 160.11 | 436 | 553 | 28.02 19:45 | 28.02 19:45 |
| 6 | 6 | 167.67 | 167.67 | 483 | 538 | 08.11 19:45 | 08.11 19:45 |
| 5-6 | 12 | 163.89 | 163.89 | 436 | 553 | 28.02 19:45 | 28.02 19:45 |
| 7 | 6 | 159.33 | 159.33 | 409 | 516 | 11.10 19:45 | 11.10 19:45 |
| 8 | 3 | 159.89 | 159.89 | 452 | 498 | 20.09 19:45 | 20.09 19:45 |
| 7-8 | 9 | 159.52 | 159.52 | 409 | 516 | 11.10 19:45 | 11.10 19:45 |
| 9 | 6 | 148.72 | 148.72 | 346 | 501 | 14.03 19:45 | 14.03 19:45 |
| 10 | 6 | 138.83 | 138.83 | 381 | 460 | 04.10 19:45 | 04.10 19:45 |
| 9-10 | 12 | 143.78 | 143.78 | 346 | 501 | 14.03 19:45 | 14.03 19:45 |
| 11 | 6 | 163.72 | 163.72 | 440 | 523 | 07.02 19:45 | 07.02 19:45 |
| 12 | 6 | 158.39 | 158.39 | 420 | 518 | 06.09 19:45 | 06.09 19:45 |
| 11-12 | 12 | 161.06 | 161.06 | 420 | 523 | 07.02 19:45 | 07.02 19:45 |