équipe Dauphins 2
Ligue Internationale 2021-2022
Informations et statistiques sur l'équipe
| Total quilles scratch | 29469 | Nombre de parties | 198 |
| Nombre de séries | 22 | Moyenne quilles scratch | 148.83 |
| Total points gagnés | 13.0 | Total points perdus | 75.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 555 - L | Meilleure série | 1476 |
| Plus petite partie | 333 | Plus petite série | 1135 |
| Amplitude partie | 222 | Amplitude série | 341 |
| Première date/heure de jeu | 06.09 19:45 | Dernière date/heure de jeu | 16.05 19:45 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terrettaz Joey | DAUPHINS | 12 | 1922 | 160.17 |
| 2. | Terrettaz Janique | DAUPHINS | 48 | 7518 | 156.63 |
| 3. | Nicole Roger | DAUPHINS | 39 | 5814 | 149.08 |
| 4. | Hubert Isabelle | DAUPHINS | 15 | 2115 | 141.00 |
| 5. | Decarli André | DAUPHINS | 48 | 6995 | 145.73 |
| 6. | Moser Roberto | DAUPHINS | 36 | 5105 | 141.81 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09 19:45 | 11 | 465 | 458 | 421 | 149.33 | 9 | 1344 | - | 1344 | 1344 | |
| 2 | 13.09 19:45 | 8 | 452 | 449 | 465 | 151.78 | 18 | 2710 | 150.56(+1) | 1366 | 1366 | |
| 3 | 20.09 19:45 | 5 | 431 | 4461 | 399 | 141.78 | 27 | 3986 | 147.63(-2) | 1276 | 1276 | 1 |
| 4 | 27.09 19:45 | 9 | 4591 | 387 | 424 | 141.11 | 36 | 5256 | 146.00(-1) | 1270 | 1270 | 1 |
| 5 | 04.10 19:45 | 1 | 493 | 443 | 460 | 155.11 | 45 | 6652 | 147.82(+2) | 1396 | 1396 | |
| 6 | 11.10 19:45 | 3 | 4211 | 4461 | 4501 | 146.33 | 54 | 7969 | 147.57(+0) | 1317 | 13171 | 4 |
| 7 | 18.10 19:45 | 12 | 432 | 408 | 445 | 142.78 | 63 | 9254 | 146.89(+0) | 1285 | 1285 | |
| 8 | 01.11 19:45 | 6 | 5261 | 450 | 480 | 161.78 | 72 | 10710 | 148.75(+2) | 1456 | 1456 | 1 |
| 9 | 08.11 19:45 | 4 | 452 | 455 | 450 | 150.78 | 81 | 12067 | 148.98(+0) | 1357 | 1357 | |
| 10 | 07.02 19:45 | 10 | 422 | 4751 | 441 | 148.67 | 90 | 13405 | 148.94(+0) | 1338 | 1338 | 1 |
| 11 | 21.02 19:45 | 7 | 352 | 360 | 423 | 126.11 | 99 | 14540 | 146.87(-2) | 1135 | 1135 | |
| 12 | 28.02 19:45 | 6 | 432 | 468 | 463 | 151.44 | 108 | 15903 | 147.25(+0) | 1363 | 1363 | |
| 13 | 07.03 19:45 | 9 | 458 | 481 | 455 | 154.89 | 117 | 17297 | 147.84(+1) | 1394 | 1394 | |
| 14 | 14.03 19:45 | 2 | 391 | 395 | 417 | 133.67 | 126 | 18500 | 146.83(-1) | 1203 | 1203 | |
| 15 | 21.03 19:45 | 12 | 368 | 392 | 4981 | 139.78 | 135 | 19758 | 146.36(+0) | 1258 | 1258 | 1 |
| 16 | 28.03 19:45 | 4 | 491 | 385 | 460 | 148.44 | 144 | 21094 | 146.49(+0) | 1336 | 1336 | |
| 17 | 04.04 19:45 | 8 | 4901 | 4701 | 4501 | 156.67 | 153 | 22504 | 147.08(+1) | 1410 | 14101 | 4 |
| 18 | 11.04 19:45 | 5 | 369 | 509 | 508 | 154.00 | 162 | 23890 | 147.47(+0) | 1386 | 1386 | |
| 19 | 25.04 19:45 | 1 | 488 | 555 | 433 | 164.00 | 171 | 25366 | 148.34(+1) | 1476 | 1476 | |
| 20 | 02.05 19:45 | 7 | 525 | 423 | 451 | 155.44 | 180 | 26765 | 148.69(+0) | 1399 | 1399 | |
| 21 | 09.05 19:45 | 11 | 494 | 429 | 471 | 154.89 | 189 | 28159 | 148.99(+0) | 1394 | 1394 | |
| 22 | 16.05 19:45 | 10 | 333 | 502 | 475 | 145.56 | 198 | 29469 | 148.83(+0) | 1310 | 1310 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 159.56 | 159.56 | 433 | 555 | 25.04 19:45 | 25.04 19:45 |
| 2 | 3 | 133.67 | 133.67 | 391 | 417 | 14.03 19:45 | 14.03 19:45 |
| 1-2 | 9 | 150.93 | 150.93 | 391 | 555 | 25.04 19:45 | 25.04 19:45 |
| 3 | 3 | 146.33 | 146.33 | 421 | 450 | 11.10 19:45 | 11.10 19:45 |
| 4 | 6 | 149.61 | 149.61 | 385 | 491 | 28.03 19:45 | 28.03 19:45 |
| 3-4 | 9 | 148.52 | 148.52 | 385 | 491 | 28.03 19:45 | 28.03 19:45 |
| 5 | 6 | 147.89 | 147.89 | 369 | 509 | 11.04 19:45 | 11.04 19:45 |
| 6 | 6 | 156.61 | 156.61 | 432 | 526 | 01.11 19:45 | 01.11 19:45 |
| 5-6 | 12 | 152.25 | 152.25 | 369 | 526 | 01.11 19:45 | 01.11 19:45 |
| 7 | 6 | 140.78 | 140.78 | 352 | 525 | 02.05 19:45 | 02.05 19:45 |
| 8 | 6 | 154.22 | 154.22 | 449 | 490 | 04.04 19:45 | 04.04 19:45 |
| 7-8 | 12 | 147.50 | 147.50 | 352 | 525 | 02.05 19:45 | 02.05 19:45 |
| 9 | 6 | 148.00 | 148.00 | 387 | 481 | 07.03 19:45 | 07.03 19:45 |
| 10 | 6 | 147.11 | 147.11 | 333 | 502 | 16.05 19:45 | 16.05 19:45 |
| 9-10 | 12 | 147.56 | 147.56 | 333 | 502 | 16.05 19:45 | 16.05 19:45 |
| 11 | 6 | 152.11 | 152.11 | 421 | 494 | 09.05 19:45 | 09.05 19:45 |
| 12 | 6 | 141.28 | 141.28 | 368 | 498 | 21.03 19:45 | 21.03 19:45 |
| 11-12 | 12 | 146.69 | 146.69 | 368 | 498 | 21.03 19:45 | 21.03 19:45 |