équipe Black Hawk 1
Ligue Internationale 2021-2022
Informations et statistiques sur l'équipe
| Total quilles scratch | 36049 | Nombre de parties | 198 |
| Nombre de séries | 22 | Moyenne quilles scratch | 182.07 |
| Total points gagnés | 54.0 | Total points perdus | 34.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 704 - L | Meilleure série | 1911 |
| Plus petite partie | 440 | Plus petite série | 1346 |
| Amplitude partie | 264 | Amplitude série | 565 |
| Première date/heure de jeu | 06.09 19:45 | Dernière date/heure de jeu | 16.05 19:45 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dodah Moonesh | BLACK-HAWK | 48 | 8589 | 178.94 |
| 2. | Seydoux Pascal | BLACK-HAWK | 38 | 6775 | 178.29 |
| 3. | Golay Daniel | BLACK-HAWK | 63 | 12009 | 190.62 |
| 4. | Bull Oliver | BLACK-HAWK | 49 | 8676 | 177.06 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09 19:45 | 8 | 5041 | 523 | 463 | 165.56 | 9 | 1490 | - | 1490 | 1490 | 1 |
| 2 | 13.09 19:45 | 12 | 5441 | 5641 | 492 | 177.78 | 18 | 3090 | 171.67(+6) | 1600 | 16001 | 3 |
| 3 | 20.09 19:45 | 9 | 5841 | 474 | 5971 | 183.89 | 27 | 4745 | 175.74(+4) | 1655 | 1655 | 2 |
| 4 | 27.09 19:45 | 4 | 516 | 538 | 5291 | 175.89 | 36 | 6328 | 175.78(+0) | 1583 | 1583 | 1 |
| 5 | 04.10 19:45 | 2 | 5571 | 5331 | 5921 | 186.89 | 45 | 8010 | 178.00(+2) | 1682 | 16821 | 4 |
| 6 | 11.10 19:45 | 6 | 5571 | 5031 | 484 | 171.56 | 54 | 9554 | 176.93(-1) | 1544 | 15441 | 3 |
| 7 | 18.10 19:45 | 10 | 5621 | 5401 | 5061 | 178.67 | 63 | 11162 | 177.17(+0) | 1608 | 16081 | 4 |
| 8 | 01.11 19:45 | 11 | 6191 | 5661 | 6191 | 200.44 | 72 | 12966 | 180.08(+3) | 1804 | 18041 | 4 |
| 9 | 08.11 19:45 | 5 | 5711 | 5631 | 5321 | 185.11 | 81 | 14632 | 180.64(+1) | 1666 | 16661 | 4 |
| 10 | 07.02 19:45 | 3 | 493 | 560 | 568 | 180.11 | 90 | 16253 | 180.59(+0) | 1621 | 1621 | |
| 11 | 21.02 19:45 | 1 | 5291 | 5701 | 5561 | 183.89 | 99 | 17908 | 180.89(+0) | 1655 | 16551 | 4 |
| 12 | 28.02 19:45 | 9 | 565 | 545 | 5741 | 187.11 | 108 | 19592 | 181.41(+1) | 1684 | 16841 | 2 |
| 13 | 07.03 19:45 | 5 | 473 | 5611 | 486 | 168.89 | 117 | 21112 | 180.44(+0) | 1520 | 1520 | 1 |
| 14 | 14.03 19:45 | 12 | 453 | 453 | 440 | 149.56 | 126 | 22458 | 178.24(-2) | 1346 | 1346 | |
| 15 | 21.03 19:45 | 7 | 552 | 5501 | 585 | 187.44 | 135 | 24145 | 178.85(+1) | 1687 | 1687 | 1 |
| 16 | 28.03 19:45 | 3 | 5851 | 5411 | 5631 | 187.67 | 144 | 25834 | 179.40(+1) | 1689 | 16891 | 4 |
| 17 | 04.04 19:45 | 1 | 5801 | 5391 | 502 | 180.11 | 153 | 27455 | 179.44(+0) | 1621 | 16211 | 3 |
| 18 | 11.04 19:45 | 11 | 619 | 588 | 7041 | 212.33 | 162 | 29366 | 181.27(+2) | 1911 | 19111 | 2 |
| 19 | 25.04 19:45 | 6 | 5351 | 5241 | 5351 | 177.11 | 171 | 30960 | 181.05(+0) | 1594 | 15941 | 4 |
| 20 | 02.05 19:45 | 2 | 4861 | 5871 | 6311 | 189.33 | 180 | 32664 | 181.47(+0) | 1704 | 17041 | 4 |
| 21 | 09.05 19:45 | 8 | 476 | 567 | 598 | 182.33 | 189 | 34305 | 181.51(+0) | 1641 | 1641 | |
| 22 | 16.05 19:45 | 4 | 6181 | 540 | 5861 | 193.78 | 198 | 36049 | 182.07(+1) | 1744 | 17441 | 3 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 182.00 | 182.00 | 502 | 580 | 04.04 19:45 | 04.04 19:45 |
| 2 | 6 | 188.11 | 188.11 | 486 | 631 | 02.05 19:45 | 02.05 19:45 |
| 1-2 | 12 | 185.06 | 185.06 | 486 | 631 | 02.05 19:45 | 02.05 19:45 |
| 3 | 6 | 183.89 | 183.89 | 493 | 585 | 28.03 19:45 | 28.03 19:45 |
| 4 | 6 | 184.83 | 184.83 | 516 | 618 | 16.05 19:45 | 16.05 19:45 |
| 3-4 | 12 | 184.36 | 184.36 | 493 | 618 | 16.05 19:45 | 16.05 19:45 |
| 5 | 6 | 177.00 | 177.00 | 473 | 571 | 08.11 19:45 | 08.11 19:45 |
| 6 | 6 | 174.33 | 174.33 | 484 | 557 | 11.10 19:45 | 11.10 19:45 |
| 5-6 | 12 | 175.67 | 175.67 | 473 | 571 | 08.11 19:45 | 08.11 19:45 |
| 7 | 3 | 187.44 | 187.44 | 550 | 585 | 21.03 19:45 | 21.03 19:45 |
| 8 | 6 | 173.94 | 173.94 | 463 | 598 | 09.05 19:45 | 09.05 19:45 |
| 7-8 | 9 | 178.44 | 178.44 | 463 | 598 | 09.05 19:45 | 09.05 19:45 |
| 9 | 6 | 185.50 | 185.50 | 474 | 597 | 20.09 19:45 | 20.09 19:45 |
| 10 | 3 | 178.67 | 178.67 | 506 | 562 | 18.10 19:45 | 18.10 19:45 |
| 9-10 | 9 | 183.22 | 183.22 | 474 | 597 | 20.09 19:45 | 20.09 19:45 |
| 11 | 6 | 206.39 | 206.39 | 566 | 704 | 11.04 19:45 | 11.04 19:45 |
| 12 | 6 | 163.67 | 163.67 | 440 | 564 | 13.09 19:45 | 13.09 19:45 |
| 11-12 | 12 | 185.03 | 185.03 | 440 | 704 | 11.04 19:45 | 11.04 19:45 |