Joueur Perito Pascal
Ligue Internationale 2021-2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Total quilles scratch | 9938 | Nombre de parties | 57 |
| Nombre de séries | 19 | Moyenne quilles scratch | 174.35 |
| Meilleure partie | 238 | Meilleure série | 569 |
| Plus petite partie | 128 | Plus petite série | 475 |
| Amplitude partie | 110 | ||
| Amplitude série | 94 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09 19:45 | 10 | 154 | 189 | 172 | 171.67 | 3 | 515 | - | 515 | 515 |
| 2 | 13.09 19:45 | 11 | 172 | 155 | 159 | 162.00 | 6 | 1001 | 166.83(-4) | 486 | 486 |
| 3 | 20.09 19:45 | 4 | 138 | 173 | 194 | 168.33 | 9 | 1506 | 167.33(+0) | 505 | 505 |
| 4 | 27.09 19:45 | 7 | 155 | 201 | 181 | 179.00 | 12 | 2043 | 170.25(+3) | 537 | 537 |
| 5 | 04.10 19:45 | 9 | 128 | 168 | 179 | 158.33 | 15 | 2518 | 167.87(-2) | 475 | 475 |
| 6 | 11.10 19:45 | 1 | 165 | 223 | 153 | 180.33 | 18 | 3059 | 169.94(+2) | 541 | 541 |
| 7 | 18.10 19:45 | 6 | 160 | 162 | 185 | 169.00 | 21 | 3566 | 169.81(+0) | 507 | 507 |
| 8 | 07.02 19:45 | 2 | 162 | 187 | 173 | 174.00 | 24 | 4088 | 170.33(+1) | 522 | 522 |
| 9 | 21.02 19:45 | 8 | 161 | 212 | 191 | 188.00 | 27 | 4652 | 172.30(+2) | 564 | 564 |
| 10 | 28.02 19:45 | 11 | 198 | 189 | 171 | 186.00 | 30 | 5210 | 173.67(+1) | 558 | 558 |
| 11 | 07.03 19:45 | 6 | 174 | 180 | 182 | 178.67 | 33 | 5746 | 174.12(+0) | 536 | 536 |
| 12 | 14.03 19:45 | 7 | 148 | 215 | 160 | 174.33 | 36 | 6269 | 174.14(+0) | 523 | 523 |
| 13 | 21.03 19:45 | 10 | 154 | 183 | 165 | 167.33 | 39 | 6771 | 173.62(+0) | 502 | 502 |
| 14 | 28.03 19:45 | 12 | 166 | 166 | 162 | 164.67 | 42 | 7265 | 172.98(+0) | 494 | 494 |
| 15 | 04.04 19:45 | 4 | 151 | 141 | 238 | 176.67 | 45 | 7795 | 173.22(+0) | 530 | 530 |
| 16 | 11.04 19:45 | 1 | 186 | 191 | 192 | 189.67 | 48 | 8364 | 174.25(+1) | 569 | 569 |
| 17 | 02.05 19:45 | 5 | 170 | 170 | 157 | 165.67 | 51 | 8861 | 173.75(+0) | 497 | 497 |
| 18 | 09.05 19:45 | 3 | 200 | 196 | 160 | 185.33 | 54 | 9417 | 174.39(+1) | 556 | 556 |
| 19 | 16.05 19:45 | 9 | 165 | 165 | 191 | 173.67 | 57 | 9938 | 174.35(+0) | 521 | 521 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 185.00 | 185.00 | 153 | 223 | 11.10 19:45 | 11.10 19:45 |
| 2 | 3 | 174.00 | 174.00 | 162 | 187 | 07.02 19:45 | 07.02 19:45 |
| 1-2 | 9 | 181.33 | 181.33 | 153 | 223 | 11.10 19:45 | 11.10 19:45 |
| 3 | 3 | 185.33 | 185.33 | 160 | 200 | 09.05 19:45 | 09.05 19:45 |
| 4 | 6 | 172.50 | 172.50 | 138 | 238 | 04.04 19:45 | 04.04 19:45 |
| 3-4 | 9 | 176.78 | 176.78 | 138 | 238 | 04.04 19:45 | 04.04 19:45 |
| 5 | 3 | 165.67 | 165.67 | 157 | 170 | 02.05 19:45 | 02.05 19:45 |
| 6 | 6 | 173.83 | 173.83 | 160 | 185 | 18.10 19:45 | 18.10 19:45 |
| 5-6 | 9 | 171.11 | 171.11 | 157 | 185 | 18.10 19:45 | 18.10 19:45 |
| 7 | 6 | 176.67 | 176.67 | 148 | 215 | 14.03 19:45 | 14.03 19:45 |
| 8 | 3 | 188.00 | 188.00 | 161 | 212 | 21.02 19:45 | 21.02 19:45 |
| 7-8 | 9 | 180.44 | 180.44 | 148 | 215 | 14.03 19:45 | 14.03 19:45 |
| 9 | 6 | 166.00 | 166.00 | 128 | 191 | 16.05 19:45 | 16.05 19:45 |
| 10 | 6 | 169.50 | 169.50 | 154 | 189 | 06.09 19:45 | 06.09 19:45 |
| 9-10 | 12 | 167.75 | 167.75 | 128 | 191 | 16.05 19:45 | 16.05 19:45 |
| 11 | 6 | 174.00 | 174.00 | 155 | 198 | 28.02 19:45 | 28.02 19:45 |
| 12 | 3 | 164.67 | 164.67 | 162 | 166 | 28.03 19:45 | 28.03 19:45 |
| 11-12 | 9 | 170.89 | 170.89 | 155 | 198 | 28.02 19:45 | 28.02 19:45 |