Joueur Rosset Franck
Ligue Internationale 2021-2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Total quilles scratch | 7307 | Nombre de parties | 42 |
| Nombre de séries | 14 | Moyenne quilles scratch | 173.98 |
| Meilleure partie | 247 | Meilleure série | 592 |
| Plus petite partie | 130 | Plus petite série | 440 |
| Amplitude partie | 117 | ||
| Amplitude série | 152 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09 19:45 | 3 | 163 | 170 | 247 | 193.33 | 3 | 580 | - | 580 | 580 |
| 2 | 13.09 19:45 | 6 | 167 | 157 | 152 | 158.67 | 6 | 1056 | 176.00(-17) | 476 | 476 |
| 3 | 20.09 19:45 | 2 | 170 | 136 | 134 | 146.67 | 9 | 1496 | 166.22(-9) | 440 | 440 |
| 4 | 04.10 19:45 | 8 | 192 | 134 | 203 | 176.33 | 12 | 2025 | 168.75(+3) | 529 | 529 |
| 5 | 11.10 19:45 | 5 | 163 | 155 | 168 | 162.00 | 15 | 2511 | 167.40(-1) | 486 | 486 |
| 6 | 01.11 19:45 | 10 | 144 | 164 | 192 | 166.67 | 18 | 3011 | 167.28(+0) | 500 | 500 |
| 7 | 08.11 19:45 | 7 | 169 | 202 | 203 | 191.33 | 21 | 3585 | 170.71(+3) | 574 | 574 |
| 8 | 07.02 19:45 | 1 | 163 | 247 | 145 | 185.00 | 24 | 4140 | 172.50(+2) | 555 | 555 |
| 9 | 21.02 19:45 | 4 | 190 | 179 | 223 | 197.33 | 27 | 4732 | 175.26(+3) | 592 | 592 |
| 10 | 28.02 19:45 | 8 | 130 | 187 | 145 | 154.00 | 30 | 5194 | 173.13(-2) | 462 | 462 |
| 11 | 07.03 19:45 | 1 | 177 | 185 | 180 | 180.67 | 33 | 5736 | 173.82(+1) | 542 | 542 |
| 12 | 28.03 19:45 | 9 | 155 | 170 | 234 | 186.33 | 36 | 6295 | 174.86(+1) | 559 | 559 |
| 13 | 02.05 19:45 | 10 | 168 | 166 | 176 | 170.00 | 39 | 6805 | 174.49(+0) | 510 | 510 |
| 14 | 16.05 19:45 | 7 | 155 | 170 | 177 | 167.33 | 42 | 7307 | 173.98(+0) | 502 | 502 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 182.83 | 182.83 | 145 | 247 | 07.02 19:45 | 07.02 19:45 |
| 2 | 3 | 146.67 | 146.67 | 134 | 170 | 20.09 19:45 | 20.09 19:45 |
| 1-2 | 9 | 170.78 | 170.78 | 134 | 247 | 07.02 19:45 | 07.02 19:45 |
| 3 | 3 | 193.33 | 193.33 | 163 | 247 | 06.09 19:45 | 06.09 19:45 |
| 4 | 3 | 197.33 | 197.33 | 179 | 223 | 21.02 19:45 | 21.02 19:45 |
| 3-4 | 6 | 195.33 | 195.33 | 163 | 247 | 06.09 19:45 | 06.09 19:45 |
| 5 | 3 | 162.00 | 162.00 | 155 | 168 | 11.10 19:45 | 11.10 19:45 |
| 6 | 3 | 158.67 | 158.67 | 152 | 167 | 13.09 19:45 | 13.09 19:45 |
| 5-6 | 6 | 160.33 | 160.33 | 152 | 168 | 11.10 19:45 | 11.10 19:45 |
| 7 | 6 | 179.33 | 179.33 | 155 | 203 | 08.11 19:45 | 08.11 19:45 |
| 8 | 6 | 165.17 | 165.17 | 130 | 203 | 04.10 19:45 | 04.10 19:45 |
| 7-8 | 12 | 172.25 | 172.25 | 130 | 203 | 08.11 19:45, 04.10 19:45 | 08.11 19:45, 04.10 19:45 |
| 9 | 3 | 186.33 | 186.33 | 155 | 234 | 28.03 19:45 | 28.03 19:45 |
| 10 | 6 | 168.33 | 168.33 | 144 | 192 | 01.11 19:45 | 01.11 19:45 |
| 9-10 | 9 | 174.33 | 174.33 | 144 | 234 | 28.03 19:45 | 28.03 19:45 |