équipe AIG 1
CORPO A 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 6 | Nombre d'inscriptions | 28 |
| Genre | Homme | Catégorie d'âge | (Automatique) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles abattues | 29250 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 29250 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 192 | Nombre de séries | 16 |
| Moyenne quilles abattues | 152,34 | Moyenne handicap | 152,34 |
| Total points gagnés | 16,0 | Total points perdus | 48,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 770 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 770 - L |
| Meilleure série | 1991 | Meilleure série handicap | 1991 |
| Meilleure série par piste | 1991 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1991 |
| Plus petite partie | 498 | Plus petite série | 1659 |
| Amplitude partie | 272 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 272 |
| Amplitude série | 332 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 332 |
| Première date/heure de jeu | 27/01 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 09/06 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 12,14,19-26 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DAVID BRUGET | 33 | 5363 | 162,51 | |
| 2. | SERGE DECHAMBOUX | 36 | 5463 | 151,75 | |
| 3. | MANUEL GONCALVES | 42 | 7122 | 169,57 | |
| 4. | XAVIER MOREILLON | 21 | 3231 | 153,85 | |
| 5. | PHILIPPE SATHIER | 36 | 4985 | 138,47 | |
| 6. | MICHEL EGGER | 18 | 2306 | 128,11 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/01 19:00 | 19 | 568 | 671 1 | 724 1 | 163,58 | 12 | 1963 | - | 1963 | 1963 | 2 |
| 2 | 03/02 19:00 | 25 | 567 1 | 569 | 555 | 140,92 | 24 | 3654 | 152,25 (-11) | 1691 | 1691 | 1 |
| 3 | 10/02 19:00 | 21 | 655 1 | 606 | 649 | 159,17 | 36 | 5564 | 154,56 (+2) | 1910 | 1910 1 | 2 |
| 4 | 17/02 19:00 | 23 | 661 | 716 1 | 614 | 165,92 | 48 | 7555 | 157,40 (+3) | 1991 | 1991 | 1 |
| 5 | 03/03 19:00 | 20 | 597 | 559 | 627 | 148,58 | 60 | 9338 | 155,63 (-1) | 1783 | 1783 | |
| 6 | 10/03 19:00 | 24 | 601 | 539 | 595 | 144,58 | 72 | 11073 | 153,79 (-1) | 1735 | 1735 | |
| 7 | 17/03 19:00 | 22 | 594 | 607 | 567 | 147,33 | 84 | 12841 | 152,87 (+0) | 1768 | 1768 | |
| 8 | 24/03 19:00 | 25 | 553 | 542 | 564 | 138,25 | 96 | 14500 | 151,04 (-1) | 1659 | 1659 | |
| 9 | 31/03 19:00 | 21 | 650 1 | 624 | 554 | 152,33 | 108 | 16328 | 151,19 (+0) | 1828 | 1828 | 1 |
| 10 | 21/04 19:00 | 23 | 770 1 | 562 | 616 | 162,33 | 120 | 18276 | 152,30 (+1) | 1948 | 1948 1 | 2 |
| 11 | 28/04 19:00 | 19 | 588 | 619 1 | 498 | 142,08 | 132 | 19981 | 151,37 (+0) | 1705 | 1705 | 1 |
| 12 | 05/05 19:00 | 26 | 601 | 590 | 691 1 | 156,83 | 144 | 21863 | 151,83 (+0) | 1882 | 1882 | 1 |
| 13 | 19/05 19:00 | 20 | 644 | 635 | 580 | 154,92 | 156 | 23722 | 152,06 (+0) | 1859 | 1859 | |
| 14 | 26/05 19:00 | 24 | 661 1 | 693 1 | 595 1 | 162,42 | 168 | 25671 | 152,80 (+1) | 1949 | 1949 1 | 4 |
| 15 | 02/06 19:00 | 12 | 512 | 579 | 604 | 141,25 | 180 | 27366 | 152,03 (+0) | 1695 | 1695 | |
| 16 | 09/06 19:00 | 14 | 674 | 659 1 | 551 | 157,00 | 192 | 29250 | 152,34 (+0) | 1884 | 1884 | 1 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 141.25 | 141.25 | 512 | 604 | 02/06 19:00 | 02/06 19:00 |
| 14 | 3 | 157.00 | 157.00 | 551 | 674 | 09/06 19:00 | 09/06 19:00 |
| 19 | 6 | 152.83 | 152.83 | 498 | 724 | 27/01 19:00 | 27/01 19:00 |
| 20 | 6 | 151.75 | 151.75 | 559 | 644 | 19/05 19:00 | 19/05 19:00 |
| 19-20 | 12 | 152.29 | 152.29 | 498 | 724 | 27/01 19:00 | 27/01 19:00 |
| 21 | 6 | 155.75 | 155.75 | 554 | 655 | 10/02 19:00 | 10/02 19:00 |
| 22 | 3 | 147.33 | 147.33 | 567 | 607 | 17/03 19:00 | 17/03 19:00 |
| 21-22 | 9 | 152.94 | 152.94 | 554 | 655 | 10/02 19:00 | 10/02 19:00 |
| 23 | 6 | 164.13 | 164.13 | 562 | 770 | 21/04 19:00 | 21/04 19:00 |
| 24 | 6 | 153.50 | 153.50 | 539 | 693 | 26/05 19:00 | 26/05 19:00 |
| 23-24 | 12 | 158.81 | 158.81 | 539 | 770 | 21/04 19:00 | 21/04 19:00 |
| 25 | 6 | 139.58 | 139.58 | 542 | 569 | 03/02 19:00 | 03/02 19:00 |
| 26 | 3 | 156.83 | 156.83 | 590 | 691 | 05/05 19:00 | 05/05 19:00 |
| 25-26 | 9 | 145.33 | 145.33 | 542 | 691 | 05/05 19:00 | 05/05 19:00 |