Joueur PASCAL SEYDOUX (EA)
CORPO A 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Rolex 2 | ||
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 45 |
| Nombre de séries | 15 | Total quilles abattues | 7476 |
| Moyenne quilles abattues | 166,13 | Meilleure partie ( avec info. ) | 208 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 124 - L | Meilleure série | 562 |
| Plus petite série | 403 | Meilleure série par piste | 562 |
| Amplitude série | 159 | Amplitude partie | 84 |
| Première date/heure de jeu | 27/01 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 09/06 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 4 | ||
| Liste des pistes de jeu | 11,13,19-26 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/01 19:00 | 26 | 135 | 186 | 169 | 163,33 | 3 | 490 | - | 490 | 490 |
| 2 | 10/02 19:00 | 22 | 134 | 208 | 174 | 172,00 | 6 | 1006 | 167,67 (+4) | 516 | 516 |
| 3 | 17/02 19:00 | 25 | 157 | 143 | 189 | 163,00 | 9 | 1495 | 166,11 (-1) | 489 | 489 |
| 4 | 03/03 19:00 | 24 | 179 | 185 | 177 | 180,33 | 12 | 2036 | 169,67 (+4) | 541 | 541 |
| 5 | 10/03 19:00 | 21 | 170 | 154 | 169 | 164,33 | 15 | 2529 | 168,60 (-1) | 493 | 493 |
| 6 | 17/03 19:00 | 23 | 164 | 150 | 157 | 157,00 | 18 | 3000 | 166,67 (-1) | 471 | 471 |
| 7 | 24/03 19:00 | 22 | 151 | 170 | 164 | 161,67 | 21 | 3485 | 165,95 (+0) | 485 | 485 |
| 8 | 31/03 19:00 | 26 | 131 | 148 | 124 | 134,33 | 24 | 3888 | 162,00 (-3) | 403 | 403 |
| 9 | 21/04 19:00 | 24 | 156 | 153 | 155 | 154,67 | 27 | 4352 | 161,19 (+0) | 464 | 464 |
| 10 | 28/04 19:00 | 21 | 144 | 175 | 175 | 164,67 | 30 | 4846 | 161,53 (+0) | 494 | 494 |
| 11 | 05/05 19:00 | 20 | 148 | 190 | 192 | 176,67 | 33 | 5376 | 162,91 (+1) | 530 | 530 |
| 12 | 19/05 19:00 | 23 | 137 | 157 | 191 | 161,67 | 36 | 5861 | 162,81 (+0) | 485 | 485 |
| 13 | 26/05 19:00 | 19 | 178 | 202 | 182 | 187,33 | 39 | 6423 | 164,69 (+2) | 562 | 562 |
| 14 | 02/06 19:00 | 13 | 173 | 184 | 139 | 165,33 | 42 | 6919 | 164,74 (+0) | 496 | 496 |
| 15 | 09/06 19:00 | 11 | 178 | 195 | 184 | 185,67 | 45 | 7476 | 166,13 (+1) | 557 | 557 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 33.3% (1) | 33.3% (1) | ||||
| 10/02 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 33.3% (1) | 33.3% (1) | ||||
| 17/02 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 33.3% (1) | 33.3% (1) | ||||
| 03/03 19:00 | 3 | 66.7% (2) | 33.3% (1) | |||||
| 10/03 19:00 | 3 | 100% (3) | ||||||
| 17/03 19:00 | 3 | 100% (3) | ||||||
| 24/03 19:00 | 3 | 100% (3) | ||||||
| 31/03 19:00 | 3 | 100% (3) | ||||||
| 21/04 19:00 | 3 | 100% (3) | ||||||
| 28/04 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 66.7% (2) | |||||
| 05/05 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 66.7% (2) | |||||
| 19/05 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 33.3% (1) | 33.3% (1) | ||||
| 26/05 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 33.3% (1) | 33.3% (1) | ||||
| 02/06 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 33.3% (1) | 33.3% (1) | ||||
| 09/06 19:00 | 3 | 33.3% (1) | 66.7% (2) | |||||
| Total (50) | 45 | 22.2% (10) | 73.3% (33) | 4.4% (2) | ||||
| Total | 45 | 22.2% (10) | 51.1% (23) | 22.2% (10) | 4.4% (2) | |||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 185.67 | 185.67 | 178 | 195 | 09/06 19:00 | 09/06 19:00 |
| 13 | 3 | 165.33 | 165.33 | 139 | 184 | 02/06 19:00 | 02/06 19:00 |
| 19 | 3 | 187.33 | 187.33 | 178 | 202 | 26/05 19:00 | 26/05 19:00 |
| 20 | 3 | 176.67 | 176.67 | 148 | 192 | 05/05 19:00 | 05/05 19:00 |
| 19-20 | 6 | 182.00 | 182.00 | 148 | 202 | 26/05 19:00 | 26/05 19:00 |
| 21 | 6 | 164.50 | 164.50 | 144 | 175 | 28/04 19:00 | 28/04 19:00 |
| 22 | 6 | 166.83 | 166.83 | 134 | 208 | 10/02 19:00 | 10/02 19:00 |
| 21-22 | 12 | 165.67 | 165.67 | 134 | 208 | 10/02 19:00 | 10/02 19:00 |
| 23 | 6 | 159.33 | 159.33 | 137 | 191 | 19/05 19:00 | 19/05 19:00 |
| 24 | 6 | 167.50 | 167.50 | 153 | 185 | 03/03 19:00 | 03/03 19:00 |
| 23-24 | 12 | 163.42 | 163.42 | 137 | 191 | 19/05 19:00 | 19/05 19:00 |
| 25 | 3 | 163.00 | 163.00 | 143 | 189 | 17/02 19:00 | 17/02 19:00 |
| 26 | 6 | 148.83 | 148.83 | 124 | 186 | 27/01 19:00 | 27/01 19:00 |
| 25-26 | 9 | 153.56 | 153.56 | 124 | 189 | 17/02 19:00 | 17/02 19:00 |