équipe Hauteville Sports 2
CORPO A 2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | HAUTEVILLE SPORT 2, HAUTEVILLE 2 | ||
| Nombre de joueurs | 8 | Nombre d'inscriptions | 28 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles scratch | 57033 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 57033 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 336 | Nombre de séries | 28 |
| Moyenne quilles scratch | 169,74 | Moyenne handicap | 169,74 |
| Total points gagnés | 68,5 | Total points perdus | 43,5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 836 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 836 - L |
| Meilleure série | 2250 | Meilleure série handicap | 2250 |
| Meilleure série par piste | 2250 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2250 |
| Plus petite partie | 523 | Plus petite série | 1832 |
| Amplitude partie | 313 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 313 |
| Amplitude série | 418 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 418 |
| Première date/heure de jeu | 28.01 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 18.11 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 11-26 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JONATHAN RAVAL | HAUTEVILLE 2 | 62 | 10723 | 172,95 |
| 2. | PASCAL CORMINBOEUF | HAUTEVILLE SPORT 2 | 21 | 3682 | 175,33 |
| 3. | ROBERT FREI | 33 | 6130 | 185,76 | |
| 4. | PATRICIA VERGERE (F) | 45 | 6637 | 147,49 | |
| 5. | BERNARD CHAPPUIS | 10 | 1372 | 137,20 | |
| 6. | PASCAL VERGERE | 72 | 12351 | 171,54 | |
| 7. | STEPHANE PELLEIN | 60 | 10365 | 172,75 | |
| 8. | EDUARDO MORALES | 30 | 5383 | 179,43 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.01 19:00 | 22 | 684 | 6931 | 6661 | 170,25 | 12 | 2043 | - | 2043 | 20431 | 3 |
| 2 | 04.02 19:00 | 24 | 592 | 6951 | 664 | 162,58 | 24 | 3994 | 166,42(-3) | 1951 | 19511 | 2 |
| 3 | 11.02 19:00 | 20 | 7571 | 690 | 666 | 176,08 | 36 | 6107 | 169,64(+3) | 2113 | 2113 | 1 |
| 4 | 18.02 19:00 | 26 | 6531 | 6100.5 | 6981 | 163,42 | 48 | 8068 | 168,08(-1) | 1961 | 19611 | 3.5 |
| 5 | 04.03 19:00 | 21 | 6801 | 6011 | 6791 | 163,33 | 60 | 10028 | 167,13(+0) | 1960 | 19601 | 4 |
| 6 | 11.03 19:00 | 23 | 648 | 7201 | 700 | 172,33 | 72 | 12096 | 168,00(+1) | 2068 | 2068 | 1 |
| 7 | 18.03 19:00 | 19 | 7231 | 661 | 7081 | 174,33 | 84 | 14188 | 168,90(+1) | 2092 | 20921 | 3 |
| 8 | 25.03 19:00 | 24 | 675 | 7461 | 710 | 177,58 | 96 | 16319 | 169,99(+1) | 2131 | 21311 | 2 |
| 9 | 03.04 19:00 | 20 | 7321 | 6581 | 7411 | 177,58 | 108 | 18450 | 170,83(+1) | 2131 | 21311 | 4 |
| 10 | 08.04 19:00 | 26 | 622 | 7201 | 7071 | 170,75 | 120 | 20499 | 170,83(+0) | 2049 | 2049 | 2 |
| 11 | 15.04 19:00 | 22 | 7561 | 8361 | 6581 | 187,50 | 132 | 22749 | 172,34(+2) | 2250 | 22501 | 4 |
| 12 | 06.05 19:00 | 23 | 7331 | 7251 | 6431 | 175,08 | 144 | 24850 | 172,57(+0) | 2101 | 21011 | 4 |
| 13 | 13.05 19:00 | 19 | 7021 | 7531 | 6631 | 176,50 | 156 | 26968 | 172,87(+0) | 2118 | 21181 | 4 |
| 14 | 20.05 19:00 | 25 | 523 | 637 | 672 | 152,67 | 168 | 28800 | 171,43(-1) | 1832 | 1832 | |
| 15 | 03.06 19:00 | 11 | 645 | 646 | 729 | 168,33 | 180 | 30820 | 171,22(+0) | 2020 | 2020 | |
| 16 | 10.06 19:00 | 17 | 6851 | 7171 | 6561 | 171,50 | 192 | 32878 | 171,24(+0) | 2058 | 20581 | 4 |
| 17 | 17.06 19:00 | 13 | 6871 | 711 | 556 | 162,83 | 204 | 34832 | 170,75(+0) | 1954 | 1954 | 1 |
| 18 | 02.09 19:00 | 15 | 6491 | 6531 | 6461 | 162,33 | 216 | 36780 | 170,28(+0) | 1948 | 19481 | 4 |
| 19 | 09.09 19:00 | 12 | 7261 | 601 | 7301 | 171,42 | 228 | 38837 | 170,34(+0) | 2057 | 20571 | 3 |
| 20 | 16.09 19:00 | 18 | 6921 | 6601 | 6341 | 165,50 | 240 | 40823 | 170,10(+0) | 1986 | 19861 | 4 |
| 21 | 23.09 19:00 | 14 | 671 | 709 | 631 | 167,58 | 252 | 42834 | 169,98(+0) | 2011 | 2011 | |
| 22 | 30.09 19:00 | 17 | 6561 | 635 | 639 | 160,83 | 264 | 44764 | 169,56(+0) | 1930 | 1930 | 1 |
| 23 | 07.10 19:00 | 13 | 6671 | 6661 | 593 | 160,50 | 276 | 46690 | 169,17(+0) | 1926 | 1926 | 2 |
| 24 | 14.10 19:00 | 15 | 712 | 682 | 7241 | 176,50 | 288 | 48808 | 169,47(+0) | 2118 | 2118 | 1 |
| 25 | 28.10 19:00 | 11 | 6751 | 7061 | 666 | 170,58 | 300 | 50855 | 169,52(+0) | 2047 | 20471 | 3 |
| 26 | 04.11 19:00 | 18 | 6961 | 7131 | 672 | 173,42 | 312 | 52936 | 169,67(+0) | 2081 | 20811 | 3 |
| 27 | 11.11 19:00 | 14 | 7181 | 7111 | 6781 | 175,58 | 324 | 55043 | 169,89(+0) | 2107 | 21071 | 4 |
| 28 | 18.11 19:00 | 16 | 6741 | 627 | 689 | 165,83 | 336 | 57033 | 169,74(+0) | 1990 | 1990 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 169.46 | 169.46 | 645 | 729 | 03.06 19:00 | 03.06 19:00 |
| 12 | 3 | 171.42 | 171.42 | 601 | 730 | 09.09 19:00 | 09.09 19:00 |
| 11-12 | 9 | 170.11 | 170.11 | 601 | 730 | 09.09 19:00 | 09.09 19:00 |
| 13 | 6 | 161.67 | 161.67 | 556 | 711 | 17.06 19:00 | 17.06 19:00 |
| 14 | 6 | 171.58 | 171.58 | 631 | 718 | 11.11 19:00 | 11.11 19:00 |
| 13-14 | 12 | 166.63 | 166.63 | 556 | 718 | 11.11 19:00 | 11.11 19:00 |
| 15 | 6 | 169.42 | 169.42 | 646 | 724 | 14.10 19:00 | 14.10 19:00 |
| 16 | 3 | 165.83 | 165.83 | 627 | 689 | 18.11 19:00 | 18.11 19:00 |
| 15-16 | 9 | 168.22 | 168.22 | 627 | 724 | 14.10 19:00 | 14.10 19:00 |
| 17 | 6 | 166.17 | 166.17 | 635 | 717 | 10.06 19:00 | 10.06 19:00 |
| 18 | 6 | 169.46 | 169.46 | 634 | 713 | 04.11 19:00 | 04.11 19:00 |
| 17-18 | 12 | 167.81 | 167.81 | 634 | 717 | 10.06 19:00 | 10.06 19:00 |
| 19 | 6 | 175.42 | 175.42 | 661 | 753 | 13.05 19:00 | 13.05 19:00 |
| 20 | 6 | 176.83 | 176.83 | 658 | 757 | 11.02 19:00 | 11.02 19:00 |
| 19-20 | 12 | 176.13 | 176.13 | 658 | 757 | 11.02 19:00 | 11.02 19:00 |
| 21 | 3 | 163.33 | 163.33 | 601 | 680 | 04.03 19:00 | 04.03 19:00 |
| 22 | 6 | 178.88 | 178.88 | 658 | 836 | 15.04 19:00 | 15.04 19:00 |
| 21-22 | 9 | 173.69 | 173.69 | 601 | 836 | 15.04 19:00 | 15.04 19:00 |
| 23 | 6 | 173.71 | 173.71 | 643 | 733 | 06.05 19:00 | 06.05 19:00 |
| 24 | 6 | 170.08 | 170.08 | 592 | 746 | 25.03 19:00 | 25.03 19:00 |
| 23-24 | 12 | 171.90 | 171.90 | 592 | 746 | 25.03 19:00 | 25.03 19:00 |
| 25 | 3 | 152.67 | 152.67 | 523 | 672 | 20.05 19:00 | 20.05 19:00 |
| 26 | 6 | 167.08 | 167.08 | 610 | 720 | 08.04 19:00 | 08.04 19:00 |
| 25-26 | 9 | 162.28 | 162.28 | 523 | 720 | 08.04 19:00 | 08.04 19:00 |