Joueur PIERRE-ALAIN CARDINAUX
CORPO A 2024
Informations et statistiques sur le joueur
Genre | Hommes | ||
Equipe du joueur | Hauteville Sports 1 | ||
Club | INDIVIDUEL | ||
N° de licence | 00151 | Type de joueur | Automatique |
Grade | Automatique | Type d'age | Adulte |
Nombre de parties | 81 | Nombre de séries | 27 |
Total quilles scratch | 14382 | Moyenne quilles scratch | 177.56 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 247 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 119 - L |
Meilleure série | 667 | Plus petite série | 456 |
Meilleure série par piste | 667 | Amplitude série | 211 |
Amplitude partie | 128 | Première date/heure de jeu | 30/01 19:00 |
Dernière date/heure de jeu | 12/11 19:00 | Liste des positions de jeu | 3-4 |
Liste des pistes de jeu | 7-9,11-26 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/01 19:00 | 21 | 171 | 198 | 180 | 183.00 | 3 | 549 | - | 549 | 549 |
2 | 06/02 19:00 | 23 | 183 | 157 | 178 | 172.67 | 6 | 1067 | 177.83(-5) | 518 | 518 |
3 | 13/02 19:00 | 18 | 172 | 171 | 188 | 177.00 | 9 | 1598 | 177.56(+0) | 531 | 531 |
4 | 27/02 19:00 | 19 | 145 | 166 | 145 | 152.00 | 12 | 2054 | 171.17(-6) | 456 | 456 |
5 | 05/03 19:00 | 25 | 194 | 184 | 166 | 181.33 | 15 | 2598 | 173.20(+2) | 544 | 544 |
6 | 12/03 19:00 | 17 | 119 | 182 | 159 | 153.33 | 18 | 3058 | 169.89(-3) | 460 | 460 |
7 | 19/03 19:00 | 22 | 226 | 183 | 182 | 197.00 | 21 | 3649 | 173.76(+4) | 591 | 591 |
8 | 26/03 19:00 | 26 | 182 | 178 | 148 | 169.33 | 24 | 4157 | 173.21(+0) | 508 | 508 |
9 | 16/04 19:00 | 20 | 143 | 148 | 165 | 152.00 | 27 | 4613 | 170.85(-2) | 456 | 456 |
10 | 23/04 19:00 | 24 | 160 | 224 | 182 | 188.67 | 30 | 5179 | 172.63(+2) | 566 | 566 |
11 | 30/04 19:00 | 26 | 153 | 170 | 176 | 166.33 | 33 | 5678 | 172.06(+0) | 499 | 499 |
12 | 14/05 19:00 | 21 | 184 | 247 | 236 | 222.33 | 36 | 6345 | 176.25(+4) | 667 | 667 |
13 | 21/05 19:00 | 18 | 181 | 222 | 217 | 206.67 | 39 | 6965 | 178.59(+2) | 620 | 620 |
14 | 28/05 19:00 | 20 | 183 | 195 | 202 | 193.33 | 42 | 7545 | 179.64(+1) | 580 | 580 |
15 | 04/06 19:00 | 12 | 221 | 136 | 196 | 184.33 | 45 | 8098 | 179.96(+0) | 553 | 553 |
16 | 11/06 19:00 | 13 | 165 | 203 | 160 | 176.00 | 48 | 8626 | 179.71(+0) | 528 | 528 |
17 | 18/06 19:00 | 9 | 223 | 204 | 211 | 212.67 | 51 | 9264 | 181.65(+2) | 638 | 638 |
18 | 03/09 19:00 | 7 | 163 | 147 | 182 | 164.00 | 54 | 9756 | 180.67(+0) | 492 | 492 |
19 | 10/09 19:00 | 15 | 158 | 158 | 217 | 177.67 | 57 | 10289 | 180.51(+0) | 533 | 533 |
20 | 17/09 19:00 | 9 | 205 | 183 | 182 | 190.00 | 60 | 10859 | 180.98(+0) | 570 | 570 |
21 | 24/09 19:00 | 14 | 150 | 171 | 141 | 154.00 | 63 | 11321 | 179.70(-1) | 462 | 462 |
22 | 01/10 19:00 | 11 | 158 | 181 | 177 | 172.00 | 66 | 11837 | 179.35(+0) | 516 | 516 |
23 | 08/10 19:00 | 7 | 179 | 166 | 154 | 166.33 | 69 | 12336 | 178.78(+0) | 499 | 499 |
24 | 15/10 19:00 | 13 | 178 | 161 | 209 | 182.67 | 72 | 12884 | 178.94(+0) | 548 | 548 |
25 | 31/10 19:00 | 16 | 161 | 139 | 158 | 152.67 | 75 | 13342 | 177.89(-1) | 458 | 458 |
26 | 05/11 19:00 | 8 | 188 | 202 | 182 | 190.67 | 78 | 13914 | 178.38(+0) | 572 | 572 |
27 | 12/11 19:00 | 12 | 148 | 131 | 189 | 156.00 | 81 | 14382 | 177.56(+0) | 468 | 468 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 165.17 | 165.17 | 147 | 182 | 03/09 19:00 | 03/09 19:00 |
8 | 3 | 190.67 | 190.67 | 182 | 202 | 05/11 19:00 | 05/11 19:00 |
7-8 | 9 | 173.67 | 173.67 | 147 | 202 | 05/11 19:00 | 05/11 19:00 |
9 | 6 | 201.33 | 201.33 | 182 | 223 | 18/06 19:00 | 18/06 19:00 |
11 | 3 | 172.00 | 172.00 | 158 | 181 | 01/10 19:00 | 01/10 19:00 |
12 | 6 | 170.17 | 170.17 | 131 | 221 | 04/06 19:00 | 04/06 19:00 |
11-12 | 9 | 170.78 | 170.78 | 131 | 221 | 04/06 19:00 | 04/06 19:00 |
13 | 6 | 179.33 | 179.33 | 160 | 209 | 15/10 19:00 | 15/10 19:00 |
14 | 3 | 154.00 | 154.00 | 141 | 171 | 24/09 19:00 | 24/09 19:00 |
13-14 | 9 | 170.89 | 170.89 | 141 | 209 | 15/10 19:00 | 15/10 19:00 |
15 | 3 | 177.67 | 177.67 | 158 | 217 | 10/09 19:00 | 10/09 19:00 |
16 | 3 | 152.67 | 152.67 | 139 | 161 | 31/10 19:00 | 31/10 19:00 |
15-16 | 6 | 165.17 | 165.17 | 139 | 217 | 10/09 19:00 | 10/09 19:00 |
17 | 3 | 153.33 | 153.33 | 119 | 182 | 12/03 19:00 | 12/03 19:00 |
18 | 6 | 191.83 | 191.83 | 171 | 222 | 21/05 19:00 | 21/05 19:00 |
17-18 | 9 | 179.00 | 179.00 | 119 | 222 | 21/05 19:00 | 21/05 19:00 |
19 | 3 | 152.00 | 152.00 | 145 | 166 | 27/02 19:00 | 27/02 19:00 |
20 | 6 | 172.67 | 172.67 | 143 | 202 | 28/05 19:00 | 28/05 19:00 |
19-20 | 9 | 165.78 | 165.78 | 143 | 202 | 28/05 19:00 | 28/05 19:00 |
21 | 6 | 202.67 | 202.67 | 171 | 247 | 14/05 19:00 | 14/05 19:00 |
22 | 3 | 197.00 | 197.00 | 182 | 226 | 19/03 19:00 | 19/03 19:00 |
21-22 | 9 | 200.78 | 200.78 | 171 | 247 | 14/05 19:00 | 14/05 19:00 |
23 | 3 | 172.67 | 172.67 | 157 | 183 | 06/02 19:00 | 06/02 19:00 |
24 | 3 | 188.67 | 188.67 | 160 | 224 | 23/04 19:00 | 23/04 19:00 |
23-24 | 6 | 180.67 | 180.67 | 157 | 224 | 23/04 19:00 | 23/04 19:00 |
25 | 3 | 181.33 | 181.33 | 166 | 194 | 05/03 19:00 | 05/03 19:00 |
26 | 6 | 167.83 | 167.83 | 148 | 182 | 26/03 19:00 | 26/03 19:00 |
25-26 | 9 | 172.33 | 172.33 | 148 | 194 | 05/03 19:00 | 05/03 19:00 |
Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 69 | 177.71 | 177.71 | 119 | 247 | 14/05 19:00 | 14/05 19:00 |
4 | 12 | 176.67 | 176.67 | 131 | 222 | 21/05 19:00 | 21/05 19:00 |