Joueur BERNARD CHAPPUIS
CORPO A 2024
Informations et statistiques sur le joueur
Genre | Hommes | ||
Equipe du joueur | Hauteville Sports 2 | ||
Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 21 |
Nombre de séries | 7 | Total quilles scratch | 3163 |
Moyenne quilles scratch | 150.62 | Meilleure partie ( avec info. ) | 222 - L |
Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 114 - L | Meilleure série | 531 |
Plus petite série | 388 | Meilleure série par piste | 531 |
Amplitude série | 143 | Amplitude partie | 108 |
Première date/heure de jeu | 06/02 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 12/11 19:00 |
Liste des positions de jeu | 1-3 | ||
Liste des pistes de jeu | 8-10,12,19-20,23 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/02 19:00 | 20 | 147 | 222 | 162 | 177.00 | 3 | 531 | - | 531 | 531 |
2 | 05/03 19:00 | 19 | 114 | 156 | 164 | 144.67 | 6 | 965 | 160.83(-16) | 434 | 434 |
3 | 12/03 19:00 | 23 | 121 | 181 | 177 | 159.67 | 9 | 1444 | 160.44(+0) | 479 | 479 |
4 | 03/09 19:00 | 9 | 148 | 178 | 130 | 152.00 | 12 | 1900 | 158.33(-2) | 456 | 456 |
5 | 17/09 19:00 | 12 | 120 | 134 | 134 | 129.33 | 15 | 2288 | 152.53(-5) | 388 | 388 |
6 | 01/10 19:00 | 10 | 139 | 127 | 190 | 152.00 | 18 | 2744 | 152.44(+0) | 456 | 456 |
7 | 12/11 19:00 | 8 | 154 | 121 | 144 | 139.67 | 21 | 3163 | 150.62(-1) | 419 | 419 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 139.67 | 139.67 | 121 | 154 | 12/11 19:00 | 12/11 19:00 |
9 | 3 | 152.00 | 152.00 | 130 | 178 | 03/09 19:00 | 03/09 19:00 |
10 | 3 | 152.00 | 152.00 | 127 | 190 | 01/10 19:00 | 01/10 19:00 |
9-10 | 6 | 152.00 | 152.00 | 127 | 190 | 01/10 19:00 | 01/10 19:00 |
12 | 3 | 129.33 | 129.33 | 120 | 134 | 17/09 19:00 | 17/09 19:00 |
19 | 3 | 144.67 | 144.67 | 114 | 164 | 05/03 19:00 | 05/03 19:00 |
20 | 3 | 177.00 | 177.00 | 147 | 222 | 06/02 19:00 | 06/02 19:00 |
19-20 | 6 | 160.83 | 160.83 | 114 | 222 | 06/02 19:00 | 06/02 19:00 |
23 | 3 | 159.67 | 159.67 | 121 | 181 | 12/03 19:00 | 12/03 19:00 |
Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 140.67 | 140.67 | 120 | 178 | 03/09 19:00 | 03/09 19:00 |
2 | 12 | 153.33 | 153.33 | 114 | 222 | 06/02 19:00 | 06/02 19:00 |
3 | 3 | 159.67 | 159.67 | 121 | 181 | 12/03 19:00 | 12/03 19:00 |