Joueur GILLES-ERIC ROAGNA
CORPO A 2024
Informations et statistiques sur le joueur
Genre | Hommes | ||
Equipe du joueur | Aprotec | ||
Type de joueur | Automatique | Grade | Capitaine |
Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 72 |
Nombre de séries | 24 | Total quilles scratch | 11500 |
Moyenne quilles scratch | 159.72 | Meilleure partie ( avec info. ) | 210 - L |
Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 93 - L2 | Meilleure série | 582 |
Plus petite série | 398 | Meilleure série par piste | 582 |
Amplitude série | 184 | Amplitude partie | 117 |
Première date/heure de jeu | 30/01 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 12/11 19:00 |
Liste des positions de jeu | 1,3-4 | ||
Liste des pistes de jeu | 7-12,14-21,23-26 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/01 19:00 | 18 | 114 | 153 | 192 | 153.00 | 3 | 459 | - | 459 | 459 |
2 | 06/02 19:00 | 21 | 150 | 145 | 146 | 147.00 | 6 | 900 | 150.00(-3) | 441 | 441 |
3 | 27/02 19:00 | 26 | 143 | 158 | 133 | 144.67 | 9 | 1334 | 148.22(-1) | 434 | 434 |
4 | 05/03 19:00 | 20 | 93 | 166 | 139 | 132.67 | 12 | 1732 | 144.33(-3) | 398 | 398 |
5 | 19/03 19:00 | 25 | 210 | 157 | 177 | 181.33 | 15 | 2276 | 151.73(+7) | 544 | 544 |
6 | 26/03 19:00 | 23 | 158 | 178 | 150 | 162.00 | 18 | 2762 | 153.44(+2) | 486 | 486 |
7 | 16/04 19:00 | 19 | 173 | 144 | 176 | 164.33 | 21 | 3255 | 155.00(+2) | 493 | 493 |
8 | 23/04 19:00 | 21 | 179 | 118 | 138 | 145.00 | 24 | 3690 | 153.75(-1) | 435 | 435 |
9 | 30/04 19:00 | 24 | 127 | 165 | 163 | 151.67 | 27 | 4145 | 153.52(+0) | 455 | 455 |
10 | 14/05 19:00 | 25 | 181 | 176 | 204 | 187.00 | 30 | 4706 | 156.87(+3) | 561 | 561 |
11 | 21/05 19:00 | 19 | 167 | 177 | 157 | 167.00 | 33 | 5207 | 157.79(+1) | 501 | 501 |
12 | 28/05 19:00 | 17 | 146 | 203 | 135 | 161.33 | 36 | 5691 | 158.08(+0) | 484 | 484 |
13 | 11/06 19:00 | 10 | 145 | 149 | 150 | 148.00 | 39 | 6135 | 157.31(+0) | 444 | 444 |
14 | 18/06 19:00 | 16 | 201 | 210 | 171 | 194.00 | 42 | 6717 | 159.93(+3) | 582 | 582 |
15 | 03/09 19:00 | 8 | 187 | 150 | 199 | 178.67 | 45 | 7253 | 161.18(+1) | 536 | 536 |
16 | 10/09 19:00 | 14 | 146 | 120 | 164 | 143.33 | 48 | 7683 | 160.06(-1) | 430 | 430 |
17 | 17/09 19:00 | 15 | 146 | 176 | 166 | 162.67 | 51 | 8171 | 160.22(+0) | 488 | 488 |
18 | 24/09 19:00 | 10 | 197 | 147 | 158 | 167.33 | 54 | 8673 | 160.61(+0) | 502 | 502 |
19 | 01/10 19:00 | 8 | 177 | 156 | 145 | 159.33 | 57 | 9151 | 160.54(+0) | 478 | 478 |
20 | 08/10 19:00 | 12 | 141 | 159 | 157 | 152.33 | 60 | 9608 | 160.13(+0) | 457 | 457 |
21 | 15/10 19:00 | 16 | 121 | 136 | 174 | 143.67 | 63 | 10039 | 159.35(+0) | 431 | 431 |
22 | 31/10 19:00 | 7 | 139 | 159 | 170 | 156.00 | 66 | 10507 | 159.20(+0) | 468 | 468 |
23 | 05/11 19:00 | 9 | 188 | 148 | 199 | 178.33 | 69 | 11042 | 160.03(+1) | 535 | 535 |
24 | 12/11 19:00 | 11 | 148 | 164 | 146 | 152.67 | 72 | 11500 | 159.72(+0) | 458 | 458 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 156.00 | 156.00 | 139 | 170 | 31/10 19:00 | 31/10 19:00 |
8 | 6 | 169.00 | 169.00 | 145 | 199 | 03/09 19:00 | 03/09 19:00 |
7-8 | 9 | 164.67 | 164.67 | 139 | 199 | 03/09 19:00 | 03/09 19:00 |
9 | 3 | 178.33 | 178.33 | 148 | 199 | 05/11 19:00 | 05/11 19:00 |
10 | 6 | 157.67 | 157.67 | 145 | 197 | 24/09 19:00 | 24/09 19:00 |
9-10 | 9 | 164.56 | 164.56 | 145 | 199 | 05/11 19:00 | 05/11 19:00 |
11 | 3 | 152.67 | 152.67 | 146 | 164 | 12/11 19:00 | 12/11 19:00 |
12 | 3 | 152.33 | 152.33 | 141 | 159 | 08/10 19:00 | 08/10 19:00 |
11-12 | 6 | 152.50 | 152.50 | 141 | 164 | 12/11 19:00 | 12/11 19:00 |
14 | 3 | 143.33 | 143.33 | 120 | 164 | 10/09 19:00 | 10/09 19:00 |
15 | 3 | 162.67 | 162.67 | 146 | 176 | 17/09 19:00 | 17/09 19:00 |
16 | 6 | 168.83 | 168.83 | 121 | 210 | 18/06 19:00 | 18/06 19:00 |
15-16 | 9 | 166.78 | 166.78 | 121 | 210 | 18/06 19:00 | 18/06 19:00 |
17 | 3 | 161.33 | 161.33 | 135 | 203 | 28/05 19:00 | 28/05 19:00 |
18 | 3 | 153.00 | 153.00 | 114 | 192 | 30/01 19:00 | 30/01 19:00 |
17-18 | 6 | 157.17 | 157.17 | 114 | 203 | 28/05 19:00 | 28/05 19:00 |
19 | 6 | 165.67 | 165.67 | 144 | 177 | 21/05 19:00 | 21/05 19:00 |
20 | 3 | 132.67 | 132.67 | 93 | 166 | 05/03 19:00 | 05/03 19:00 |
19-20 | 9 | 154.67 | 154.67 | 93 | 177 | 21/05 19:00 | 21/05 19:00 |
21 | 6 | 146.00 | 146.00 | 118 | 179 | 23/04 19:00 | 23/04 19:00 |
23 | 3 | 162.00 | 162.00 | 150 | 178 | 26/03 19:00 | 26/03 19:00 |
24 | 3 | 151.67 | 151.67 | 127 | 165 | 30/04 19:00 | 30/04 19:00 |
23-24 | 6 | 156.83 | 156.83 | 127 | 178 | 26/03 19:00 | 26/03 19:00 |
25 | 6 | 184.17 | 184.17 | 157 | 210 | 19/03 19:00 | 19/03 19:00 |
26 | 3 | 144.67 | 144.67 | 133 | 158 | 27/02 19:00 | 27/02 19:00 |
25-26 | 9 | 171.00 | 171.00 | 133 | 210 | 19/03 19:00 | 19/03 19:00 |
Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 178.44 | 178.44 | 146 | 210 | 18/06 19:00 | 18/06 19:00 |
3 | 57 | 157.75 | 157.75 | 93 | 210 | 19/03 19:00 | 19/03 19:00 |
4 | 3 | 152.67 | 152.67 | 146 | 164 | 12/11 19:00 | 12/11 19:00 |