Joueur Genillard Ralph-Yves
Championnats Genevois 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Nombre de parties | 22 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 3796 | Moyenne quilles scratch | 172,55 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 237 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 136 - L |
| Meilleure série | 1355 | Plus petite série | 1146 |
| Amplitude série | 182 | ||
| Amplitude partie | 101 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 16.01.2025 19:30 | 16 | 181 | 159 | 155 | 154 | 1655 | 1605 | 1565 | 1655 | 1295 | 178-P | Série de 1295, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 20.01.2025 19:30 | 18 | 185 | 173 | 215 | 136 | 1617 | 1587 | 1557 | 1727 | 1355 | 178-P | Série de 1355, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 23.01.2025 19:30 | 6 | 149 | 221 | 157 | 23710 | 22410 | 15810 | 1146 | 178-P | Série de 1146, moyenne 199 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01 19:30 | 16 | 181 | 159 | 155 | 154 | 1655 | 1605 | 1565 | 1655 | 161,88 | 1295 | 1295 |
| 2 | 20.01 19:30 | 18 | 185 | 173 | 215 | 136 | 1617 | 1587 | 1557 | 1727 | 169,38 | 1355 | 1355 |
| 3 | 23.01 19:30 | 6 | 149 | 221 | 157 | 23710 | 22410 | 15810 | 191,00 | 1146 | 1146 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 161.50 | 161.50 | 156 | 165 | 16.01 19:30 | 16.01 19:30 |
| 6 | 3 | 175.67 | 175.67 | 149 | 221 | 23.01 19:30 | 23.01 19:30 |
| 5-6 | 7 | 167.57 | 167.57 | 149 | 221 | 23.01 19:30 | 23.01 19:30 |
| 7 | 4 | 161.50 | 161.50 | 155 | 172 | 20.01 19:30 | 20.01 19:30 |
| 10 | 3 | 206.33 | 206.33 | 158 | 237 | 23.01 19:30 | 23.01 19:30 |
| 16 | 4 | 162.25 | 162.25 | 154 | 181 | 16.01 19:30 | 16.01 19:30 |
| 18 | 4 | 177.25 | 177.25 | 136 | 215 | 20.01 19:30 | 20.01 19:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 165.63 | 165.63 | 136 | 215 | 20.01 19:30 | 20.01 19:30 |
| 3 | 6 | 191.00 | 191.00 | 149 | 237 | 23.01 19:30 | 23.01 19:30 |