Classements
Championnats Genevois 2023
Finales All Events
| Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Boni | Départ | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faller Nezza | INDIVIDUEL | 27 | 5433 | 4441 | 164.48 | 20 | 3622 | 972 |
| 2. | Terrettaz Janique | DAUPHINS | 27 | 5389 | 4317 | 159.89 | 100 | 3510 | 972 |
| 3. | Zbinden Ruth | ROLEX SPORTS | 27 | 5378 | 4258 | 157.70 | 40 | 3528 | 1080 |
| 4. | Vergère Patricia | INDIVIDUEL | 27 | 5363 | 4270 | 158.15 | 40 | 3455 | 1053 |
| 5. | Martinez Mary-Claude | PLATTINA | 27 | 5352 | 4401 | 163.00 | 60 | 3570 | 891 |
| 6. | Faller Noraida | INDIVIDUEL | 27 | 5302 | 4425 | 163.89 | 40 | 3627 | 837 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis amplitude partie. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | |||||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Boni | Départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerlero de Rosbo Erick | BLACK-HAWK | 27 | 5186 | 192.07 | 80 | 4192 |
| 2. | Golay Daniel | BLACK-HAWK | 27 | 4928 | 182.52 | 60 | 4004 |
| 3. | Perito Pascal | PLAINPALAIS | 27 | 4776 | 176.89 | 40 | 3919 |
| 4. | Bull Oliver | BLACK-HAWK | 27 | 4737 | 175.44 | 40 | 3814 |
| 5. | Morales Serrano Eduardo | PLATTINA | 27 | 4686 | 173.56 | 60 | 3837 |
| 6. | Pellein Stéphane | PLATTINA | 27 | 4579 | 169.59 | 20 | 3721 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | |||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Boni | Départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dodah Moonesh | BLACK-HAWK | 27 | 5230 | 193.70 | 60 | 4217 |
| 2. | Miano Nunziato | ROLEX SPORTS | 27 | 4970 | 184.07 | 100 | 3976 |
| 3. | Rosset Franck | ROLEX SPORTS | 27 | 4931 | 182.63 | 40 | 4043 |
| 4. | Corbo Pierre | BC ITALIA | 27 | 4852 | 179.70 | 20 | 3979 |
| 5. | Genillard Ralph-Yves | BLACK-HAWK | 27 | 4815 | 178.33 | 40 | 3950 |
| 6. | Cardinaux Pierre-Alain | BLACK-HAWK | 27 | 4766 | 176.52 | 40 | 3884 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | |||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Boni | Départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemeskeri Julien | TPG Rainbowl Club | 27 | 4761 | 176.33 | 60 | 3873 |
| 2. | Martin José | TPG Rainbowl Club | 27 | 4554 | 168.67 | 40 | 3744 |
| 3. | Meier Pierre | JONC'QUILLES | 27 | 4520 | 167.41 | 60 | 3696 |
| 4. | Gabriel Eric | PLATTINA | 27 | 4510 | 167.04 | 60 | 3680 |
| 5. | D'Apice Eladio | ROLEX SPORTS | 27 | 4509 | 167.00 | 50 | 3668 |
| 6. | D'Apice Vincenzo | ROLEX SPORTS | 27 | 4406 | 163.19 | 30 | 3693 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | |||||||
Individuels
| Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faller Nezza | INDIVIDUEL | 8 | 1609 | 1321 | 165.13 | 288 |
| 2. | Faller Noraida | INDIVIDUEL | 8 | 1603 | 1355 | 169.38 | 248 |
| 3. | Pahud Chinny | HURRICANES | 8 | 1585 | 1273 | 159.13 | 312 |
| 4. | Zbinden Ruth | ROLEX SPORTS | 8 | 1566 | 1246 | 155.75 | 320 |
| 5. | Morand Marie-Noëlle | HURRICANES | 8 | 1564 | 1332 | 166.50 | 232 |
| 6. | Guyot Christine | ROLEX SPORTS | 8 | 1555 | 1235 | 154.38 | 320 |
| 7. | Rosa - Guerraz Céline | TPG Rainbowl Club | 8 | 1537 | 1225 | 153.13 | 312 |
| 8. | Aries Claudia | DAUPHINS | 8 | 1536 | 1264 | 158.00 | 272 |
| 9. | Pasquier Virginie | TPG Rainbowl Club | 8 | 1531 | 1211 | 151.38 | 320 |
| 10. | Martinez Mary-Claude | PLATTINA | 8 | 1530 | 1266 | 158.25 | 264 |
| 11. | Vergère Patricia | INDIVIDUEL | 8 | 1530 | 1218 | 152.25 | 312 |
| 12. | Karrer Luisita | DAUPHINS | 8 | 1530 | 1210 | 151.25 | 320 |
| 13. | Walther Jeanette | INDIVIDUEL | 8 | 1514 | 1194 | 149.25 | 320 |
| 14. | Terrettaz Janique | DAUPHINS | 8 | 1483 | 1195 | 149.38 | 288 |
| 15. | Almudever Celina | INDIVIDUELL | 8 | 1482 | 1010 | 126.25 | 472 |
| 16. | Jaena Emma | INDIVIDUEL | 8 | 1471 | 1199 | 149.88 | 272 |
| 17. | Louvrier Ivana | INDIVIDUEL | 8 | 1469 | 1149 | 143.63 | 320 |
| 18. | Flores Merlinda | INDIVIDUEL | 8 | 1451 | 1131 | 141.38 | 320 |
| 19. | Hubert Isabelle | DAUPHINS | 8 | 1433 | 1113 | 139.13 | 320 |
| 20. | Paras Marife | INDIVIDUEL | 8 | 1429 | 1109 | 138.63 | 320 |
| 21. | Burri Katia | JONC'QUILLES | 8 | 1416 | 1096 | 137.00 | 320 |
| 22. | Grillet Liliane | INDIVIDUEL | 8 | 1406 | 1086 | 135.75 | 320 |
| 23. | Vergère Rébecca | INDIVIDUEL | 8 | 1332 | 1012 | 126.50 | 320 |
| 24. | Despres Marylène | TPG Rainbowl Club | 8 | 1209 | 889 | 111.13 | 320 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis amplitude partie. | |||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerlero de Rosbo Erick | BLACK-HAWK | 8 | 1545 | 193.13 |
| 2. | Morales Serrano Eduardo | PLATTINA | 8 | 1460 | 182.50 |
| 3. | Perito Pascal | PLAINPALAIS | 8 | 1451 | 181.38 |
| 4. | Bull Oliver | BLACK-HAWK | 8 | 1410 | 176.25 |
| 5. | Pellein Stéphane | PLATTINA | 8 | 1401 | 175.13 |
| 6. | Golay Daniel | BLACK-HAWK | 8 | 1346 | 168.25 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | |||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dodah Moonesh | BLACK-HAWK | 8 | 1489 | 186.13 |
| 2. | Hutzli Christian | INDIVIDUELL | 8 | 1485 | 185.63 |
| 3. | Rosset Franck | ROLEX SPORTS | 8 | 1478 | 184.75 |
| 4. | Carolino Romulo | PLAINPALAIS | 8 | 1454 | 181.75 |
| 5. | Corbo Pierre | BC ITALIA | 8 | 1450 | 181.25 |
| 6. | Manco Anthony | Aprotec | 8 | 1438 | 179.75 |
| 7. | Cardinaux Pierre-Alain | BLACK-HAWK | 8 | 1432 | 179.00 |
| 8. | Seydoux Pascal | BLACK-HAWK | 8 | 1430 | 178.75 |
| 9. | Miano Nunziato | ROLEX SPORTS | 8 | 1389 | 173.63 |
| 10. | Diaz Lopez José Manuel | TPG Rainbowl Club | 8 | 1367 | 170.88 |
| 11. | Genillard Ralph-Yves | BLACK-HAWK | 8 | 1342 | 167.75 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | |||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gozzo Alain | TPG Rainbowl Club | 8 | 1446 | 180.75 |
| 2. | D'Apice Eladio | ROLEX SPORTS | 8 | 1406 | 175.75 |
| 3. | Meier Pierre | JONC'QUILLES | 8 | 1403 | 175.38 |
| 4. | Nemeskeri Julien | TPG Rainbowl Club | 8 | 1398 | 174.75 |
| 5. | D'Apice Vincenzo | ROLEX SPORTS | 8 | 1385 | 173.13 |
| 6. | Corminboeuf Pascal | INDIVIDUELL | 8 | 1384 | 173.00 |
| 7. | Karrer Jean | BLACK-HAWK | 8 | 1371 | 171.38 |
| 8. | Terrettaz Joey | DAUPHINS | 8 | 1370 | 171.25 |
| 9. | Baruh Enis | PLAINPALAIS | 8 | 1347 | 168.38 |
| 10. | Hutzli Philippe | PLAINPALAIS | 8 | 1315 | 164.38 |
| 11. | Vergère Pascal | INDIVIDUEL | 8 | 1306 | 163.25 |
| 12. | Martin José | TPG Rainbowl Club | 8 | 1304 | 163.00 |
| 13. | Moser René | PLAINPALAIS | 8 | 1297 | 162.13 |
| 14. | Gomez Domingo | Aprotec | 8 | 1278 | 159.75 |
| 15. | Stutz René | BLACK-HAWK | 8 | 1274 | 159.25 |
| 16. | Chappuis Bernard | DAUPHINS | 8 | 1273 | 159.13 |
| 17. | Cataldo Wiliam | TPG Rainbowl Club | 8 | 1261 | 157.63 |
| 18. | Roagna Gilles-Eric | PLAINPALAIS | 8 | 1235 | 154.38 |
| 19. | Mermoud Alex | PLAINPALAIS | 8 | 1232 | 154.00 |
| 20. | Huberson Guillaume | ROLEX SPORTS | 8 | 1222 | 152.75 |
| 21. | Gabriel Eric | PLATTINA | 8 | 1214 | 151.75 |
| 22. | Musa Jesper | PLATTINA | 8 | 1196 | 149.50 |
| 23. | Monti Olivier | JONC'QUILLES | 8 | 1193 | 149.13 |
| 24. | Petringa Antonio | ROLEX SPORTS | 8 | 1191 | 148.88 |
| 25. | Schmisser Laurent | TPG Rainbowl Club | 8 | 1165 | 145.63 |
| 26. | Parome Richard | INDIVIDUEL | 8 | 1151 | 143.88 |
| 27. | Mancuso Angelo | Aprotec | 8 | 1145 | 143.13 |
| 28. | Serrano Ronaldo | INDIVIDUEL | 8 | 1139 | 142.38 |
| 29. | Thomet Adrien | ROLEX SPORTS | 8 | 1111 | 138.88 |
| 30. | Favre Jean-Marie | DAUPHINS | 8 | 1105 | 138.13 |
| 31. | Groux Gilbert | PLAINPALAIS | 8 | 1040 | 130.00 |
| 32. | Monnier Michel | PLAINPALAIS | 8 | 1032 | 129.00 |
| 33. | Gratziu Rossano | ROLEX SPORTS | 8 | 1028 | 128.50 |
| 34. | Burri Fernand | JONC'QUILLES | 8 | 1027 | 128.38 |
| 35. | Rosa Pedro | TPG Rainbowl Club | 8 | 1009 | 126.13 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | |||||
Doublettes
| Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aries C. Terrettaz J. | DAUPHINS | 16 | 3258 | 2698 | 168.63 | 560 |
| 2. | Jaena E. Faller N. | INDIVIDUEL | 16 | 3226 | 2666 | 166.63 | 560 |
| 3. | Martinez Mc. Morand Mn. | PLATTINA, HURRICANES | 16 | 3208 | 2712 | 169.50 | 496 |
| 4. | Guyot C. Zbinden R. | ROLEX SPORTS | 16 | 3192 | 2552 | 159.50 | 640 |
| 5. | Flores M. Paras M. | INDIVIDUEL | 16 | 3112 | 2472 | 154.50 | 640 |
| 6. | Vergère P. Guerraz C. | INDIVIDUEL, TPG Rainbowl Club | 16 | 3037 | 2413 | 150.81 | 624 |
| 7. | Hubert I. Karrer L. | DAUPHINS | 16 | 2955 | 2315 | 144.69 | 640 |
| 8. | Barbuscia I. Pahud C. | HURRICANES | 16 | 2930 | 2314 | 144.63 | 616 |
| 9. | Vergère R. Burri K. | INDIVIDUEL, JONC'QUILLES | 16 | 2894 | 2254 | 140.88 | 640 |
| 10. | Rubio A. Faller N. | INDIVIDUEL | 16 | 2796 | 2228 | 139.25 | 568 |
| 11. | Pasquier V. Grillet L. | TPG Rainbowl Club, INDIVIDUEL | 16 | 2754 | 2114 | 132.13 | 640 |
| 12. | Barbezat C. Louvrier I. | INDIVIDUELL | 8 | 1480 | 1168 | 146.00 | 312 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis amplitude partie. | |||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Genillard Ry. Kerlero de Rosbo E. | BLACK-HAWK | 16 | 3048 | 190.50 |
| 2. | Bull O. Dodah M. | BLACK-HAWK | 16 | 2839 | 177.44 |
| 3. | Golay D. Seydoux P. | BLACK-HAWK | 16 | 2819 | 176.19 |
| 4. | Morales Serrano E. Pellein S. | PLATTINA | 16 | 2643 | 165.19 |
| 5. | Hutzli P. Perito P. | PLAINPALAIS | 16 | 2544 | 159.00 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | |||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miano N. Rosset F. | ROLEX SPORTS | 16 | 2966 | 185.38 |
| 2. | Diaz Lopez Jm. Jules P. | TPG Rainbowl Club | 16 | 2711 | 169.44 |
| 3. | Bourgeois H. Corbo P. | BC ITALIA | 16 | 2700 | 168.75 |
| 4. | Carolino R. Baruh E. | PLAINPALAIS | 16 | 2637 | 164.81 |
| 5. | Corminboeuf P. Hutzli C. | INDIVIDUELL | 16 | 2606 | 162.88 |
| 6. | Manco A. Manco D. | Aprotec | 16 | 2591 | 161.94 |
| 7. | Champagne M. Cardinaux Pa. | ROLEX SPORTS, BLACK-HAWK | 16 | 2588 | 161.75 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | |||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel E. Bravo M. | PLATTINA | 16 | 2724 | 170.25 |
| 2. | Rosa P. Martin J. | TPG Rainbowl Club | 16 | 2663 | 166.44 |
| 3. | D'Apice E. D'Apice V. | ROLEX SPORTS | 16 | 2650 | 165.63 |
| 4. | Roagna Ge. Company L. | PLAINPALAIS | 16 | 2648 | 165.50 |
| 5. | Monti O. Meier P. | JONC'QUILLES | 16 | 2590 | 161.88 |
| 6. | Cataldo W. Nemeskeri J. | TPG Rainbowl Club | 16 | 2583 | 161.44 |
| 7. | Mancuso A. Da Silva M. | Aprotec | 16 | 2573 | 160.81 |
| 8. | Calzavara B. Favre Jm. | DAUPHINS | 16 | 2503 | 156.44 |
| 9. | Petringa A. Thomet A. | ROLEX SPORTS | 16 | 2487 | 155.44 |
| 10. | Karrer J. Stutz R. | BLACK-HAWK | 16 | 2457 | 153.56 |
| 11. | Chappuis B. Terrettaz J. | DAUPHINS | 16 | 2413 | 150.81 |
| 12. | Burri F. Huberson G. | JONC'QUILLES, ROLEX SPORTS | 16 | 2379 | 148.69 |
| 13. | Monnier M. Mermoud A. | PLAINPALAIS | 16 | 2363 | 147.69 |
| 14. | Moser R. Groux G. | PLAINPALAIS | 16 | 2290 | 143.13 |
| 15. | Vergère Pascal | INDIVIDUEL | 8 | 1348 | 168.50 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | |||||
Triplettes
| Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaena E. Walther J. Faller N. | INDIVIDUEL | 18 | 3562 | 2902 | 161.22 | 660 |
| 2. | Grosrey K. Barbuscia I. Pahud C. | HURRICANES | 18 | 3517 | 2815 | 156.39 | 702 |
| 3. | Burri K. Vergère R. Vergère P. | JONC'QUILLES, INDIVIDUEL | 18 | 3366 | 2652 | 147.33 | 714 |
| 4. | Aries C. Hubert I. Karrer L. | DAUPHINS | 18 | 3366 | 2682 | 149.00 | 684 |
| 5. | Louvrier I. Guerraz C. Barbezat C. | INDIVIDUEL, TPG Rainbowl Club, INDIVIDUELL | 18 | 3339 | 2637 | 146.50 | 702 |
| 6. | Flores M. Paras M. Faller M. | INDIVIDUEL, PLAINPALAIS | 18 | 3293 | 2573 | 142.94 | 720 |
| 7. | Almudever C. Grillet L. Pasquier V. | INDIVIDUELL, TPG Rainbowl Club | 18 | 3274 | 2440 | 135.56 | 834 |
| 8. | Faller N. Rubio A. | INDIVIDUEL | 12 | 2139 | 1713 | 142.75 | 426 |
| 9. | Martinez Mc. Despres M. | PLATTINA, TPG Rainbowl Club | 12 | 2085 | 1647 | 137.25 | 438 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis amplitude partie. | |||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dodah M. Seydoux P. Golay D. | BLACK-HAWK | 18 | 3425 | 190.28 |
| 2. | Genillard Ry. Cardinaux Pa. Kerlero de Rosbo E. | BLACK-HAWK | 18 | 3285 | 182.50 |
| 3. | Carolino R. Hutzli P. Perito P. | PLAINPALAIS | 18 | 3229 | 179.39 |
| 4. | Morales Serrano E. Gabriel E. Pellein S. | PLATTINA | 18 | 3142 | 174.56 |
| 5. | Karrer J. Bull O. Stutz R. | BLACK-HAWK | 18 | 3102 | 172.33 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | |||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D'Apice V. Miano N. Rosset F. | ROLEX SPORTS | 18 | 3154 | 175.22 |
| 2. | Vergère P. Bourgeois H. Corbo P. | INDIVIDUEL, BC ITALIA | 18 | 3121 | 173.39 |
| 3. | Cataldo W. Diaz Lopez Jm. Nemeskeri J. | TPG Rainbowl Club | 18 | 3059 | 169.94 |
| 4. | Mancuso A. Manco A. Gomez D. | Aprotec | 18 | 2979 | 165.50 |
| 5. | Hutzli C. Corminboeuf P. Ronchi J. | INDIVIDUELL | 18 | 2908 | 161.56 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | |||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosa P. Martin J. Gozzo A. | TPG Rainbowl Club | 18 | 3078 | 171.00 |
| 2. | Chappuis B. Favre Jm. Nicole R. | DAUPHINS | 18 | 2926 | 162.56 |
| 3. | Burri F. Monti O. Meier P. | JONC'QUILLES | 18 | 2734 | 151.89 |
| 4. | Petringa A. Huberson G. D'Apice E. | ROLEX SPORTS | 18 | 2710 | 150.56 |
| 5. | Moser R. Roagna Ge. Groux G. | PLAINPALAIS | 18 | 2623 | 145.72 |
| 6. | Baruh E. Monnier M. Mermoud A. | PLAINPALAIS | 12 | 1790 | 149.17 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | |||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terrettaz J. Terrettaz J. Moser R. | DAUPHINS | 18 | 2912 | 161.78 |
| 2. | Guyot C. Zbinden R. Gratziu R. | ROLEX SPORTS | 18 | 2542 | 141.22 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | |||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faller Nezza | INDIVIDUEL | 27 | 5433 | 4441 | 164.48 | 131 | ||
| 2. | Terrettaz Janique | DAUPHINS | 27 | 5389 | 4317 | 159.89 | 87 | ||
| 3. | Zbinden Ruth | ROLEX SPORTS | 27 | 5378 | 4258 | 157.70 | 76 | ||
| 4. | Vergère Patricia | INDIVIDUEL | 27 | 5363 | 4270 | 158.15 | 61 | ||
| 5. | Martinez Mary-Claude | PLATTINA | 27 | 5352 | 4401 | 163.00 | 50 | ||
| 6. | Faller Noraida | INDIVIDUEL | 27 | 5302 | 4425 | 163.89 | 0 | ||
| 7. | Aries Claudia | DAUPHINS | 22 | 4277 | 3529 | 160.41 | -1025 | ||
| 8. | Jaena Emma | INDIVIDUEL | 22 | 4270 | 3522 | 160.09 | -1032 | ||
| 9. | Pahud Chinny | HURRICANES | 22 | 4257 | 3399 | 154.50 | -1045 | ||
| 10. | Paras Marife | INDIVIDUEL | 22 | 4182 | 3302 | 150.09 | -1120 | ||
| 11. | Rosa - Guerraz Céline | TPG Rainbowl Club | 22 | 4180 | 3322 | 151.00 | -1122 | ||
| 12. | Flores Merlinda | INDIVIDUEL | 22 | 4142 | 3262 | 148.27 | -1160 | ||
| 13. | Guyot Christine | ROLEX SPORTS | 22 | 4136 | 3256 | 148.00 | -1166 | ||
| 14. | Karrer Luisita | DAUPHINS | 22 | 4119 | 3239 | 147.23 | -1183 | ||
| 15. | Pasquier Virginie | TPG Rainbowl Club | 22 | 4049 | 3169 | 144.05 | -1253 | ||
| 16. | Burri Katia | JONC'QUILLES | 22 | 4042 | 3162 | 143.73 | -1260 | ||
| 17. | Hubert Isabelle | DAUPHINS | 22 | 4017 | 3137 | 142.59 | -1285 | ||
| 18. | Grillet Liliane | INDIVIDUEL | 22 | 3732 | 2852 | 129.64 | -1570 | ||
| 19. | Vergère Rébecca | INDIVIDUEL | 22 | 3702 | 2822 | 128.27 | -1600 | ||
| 20. | Louvrier Ivana | INDIVIDUEL | 18 | 3273 | 2553 | 141.83 | -2029 | ||
| 21. | Morand Marie-Noëlle | HURRICANES | 16 | 3121 | 2657 | 166.06 | -2181 | ||
| 22. | Walther Jeanette | INDIVIDUEL | 14 | 2698 | 2138 | 152.71 | -2604 | ||
| 23. | Almudever Celina | INDIVIDUELL | 14 | 2666 | 1840 | 131.43 | -2636 | ||
| 24. | Barbuscia Isabelle | HURRICANES | 14 | 2588 | 2056 | 146.86 | -2714 | ||
| 25. | Rubio Anna | INDIVIDUEL | 14 | 2229 | 1669 | 119.21 | -3073 | ||
| 26. | Despres Marylène | TPG Rainbowl Club | 14 | 2179 | 1619 | 115.64 | -3123 | ||
| 27. | Barbezat Carmen | INDIVIDUELL | 10 | 1890 | 1510 | 151.00 | -3412 | ||
| 28. | Grosrey Krystel | HURRICANES | 6 | 1187 | 947 | 157.83 | -4115 | ||
| 29. | Faller Merri | PLAINPALAIS | 6 | 961 | 721 | 120.17 | -4341 | ||
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis amplitude partie. | |||||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerlero de Rosbo Erick | BLACK-HAWK | 27 | 5186 | 192.07 | 607 |
| 2. | Golay Daniel | BLACK-HAWK | 27 | 4928 | 182.52 | 349 |
| 3. | Perito Pascal | PLAINPALAIS | 27 | 4776 | 176.89 | 197 |
| 4. | Bull Oliver | BLACK-HAWK | 27 | 4737 | 175.44 | 158 |
| 5. | Morales Serrano Eduardo | PLATTINA | 27 | 4686 | 173.56 | 107 |
| 6. | Pellein Stéphane | PLATTINA | 27 | 4579 | 169.59 | 0 |
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | ||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dodah Moonesh | BLACK-HAWK | 27 | 5230 | 193.70 | 464 | |||
| 2. | Miano Nunziato | ROLEX SPORTS | 27 | 4970 | 184.07 | 204 | |||
| 3. | Rosset Franck | ROLEX SPORTS | 27 | 4931 | 182.63 | 165 | |||
| 4. | Corbo Pierre | BC ITALIA | 27 | 4852 | 179.70 | 86 | |||
| 5. | Genillard Ralph-Yves | BLACK-HAWK | 27 | 4815 | 178.33 | 49 | |||
| 6. | Cardinaux Pierre-Alain | BLACK-HAWK | 27 | 4766 | 176.52 | 0 | |||
| 7. | Hutzli Christian | INDIVIDUELL | 22 | 3866 | 175.73 | -900 | |||
| 8. | Carolino Romulo | PLAINPALAIS | 22 | 3814 | 173.36 | -952 | |||
| 9. | Diaz Lopez José Manuel | TPG Rainbowl Club | 22 | 3803 | 172.86 | -963 | |||
| 10. | Seydoux Pascal | BLACK-HAWK | 22 | 3782 | 171.91 | -984 | |||
| 11. | Manco Anthony | Aprotec | 22 | 3701 | 168.23 | -1065 | |||
| 12. | Manco Daniel | Aprotec | 8 | 1250 | 156.25 | -3516 | |||
| Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie. | |||||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemeskeri Julien | TPG Rainbowl Club | 27 | 4761 | 176.33 | 355 | |||
| 2. | Martin José | TPG Rainbowl Club | 27 | 4554 | 168.67 | 148 | |||
| 3. | Meier Pierre | JONC'QUILLES | 27 | 4520 | 167.41 | 114 | |||
| 4. | Gabriel Eric | PLATTINA | 27 | 4510 | 167.04 | 104 | |||
| 5. | D'Apice Eladio | ROLEX SPORTS | 27 | 4509 | 167.00 | 103 | |||
| 6. | D'Apice Vincenzo | ROLEX SPORTS | 27 | 4406 | 163.19 | 0 | |||
| 7. | Vergère Pascal | INDIVIDUEL | 22 | 3639 | 165.41 | -767 | |||
| 8. | Karrer Jean | BLACK-HAWK | 22 | 3639 | 165.41 | -767 | |||
| 9. | Hutzli Philippe | PLAINPALAIS | 22 | 3626 | 164.82 | -780 | |||
| 10. | Terrettaz Joey | DAUPHINS | 22 | 3618 | 164.45 | -788 | |||
| 11. | Baruh Enis | PLAINPALAIS | 22 | 3598 | 163.55 | -808 | |||
| 12. | Corminboeuf Pascal | INDIVIDUELL | 22 | 3589 | 163.14 | -817 | |||
| 13. | Favre Jean-Marie | DAUPHINS | 22 | 3509 | 159.50 | -897 | |||
| 14. | Stutz René | BLACK-HAWK | 22 | 3506 | 159.36 | -900 | |||
| 15. | Roagna Gilles-Eric | PLAINPALAIS | 22 | 3470 | 157.73 | -936 | |||
| 16. | Cataldo Wiliam | TPG Rainbowl Club | 22 | 3448 | 156.73 | -958 | |||
| 17. | Moser René | PLAINPALAIS | 22 | 3415 | 155.23 | -991 | |||
| 18. | Mancuso Angelo | Aprotec | 22 | 3415 | 155.23 | -991 | |||
| 19. | Monti Olivier | JONC'QUILLES | 22 | 3361 | 152.77 | -1045 | |||
| 20. | Huberson Guillaume | ROLEX SPORTS | 22 | 3298 | 149.91 | -1108 | |||
| 21. | Rosa Pedro | TPG Rainbowl Club | 22 | 3294 | 149.73 | -1112 | |||
| 22. | Petringa Antonio | ROLEX SPORTS | 22 | 3275 | 148.86 | -1131 | |||
| 23. | Chappuis Bernard | DAUPHINS | 22 | 3260 | 148.18 | -1146 | |||
| 24. | Burri Fernand | JONC'QUILLES | 22 | 3100 | 140.91 | -1306 | |||
| 25. | Monnier Michel | PLAINPALAIS | 22 | 2986 | 135.73 | -1420 | |||
| 26. | Groux Gilbert | PLAINPALAIS | 22 | 2968 | 134.91 | -1438 | |||
| 27. | Gozzo Alain | TPG Rainbowl Club | 14 | 2462 | 175.86 | -1944 | |||
| 28. | Mermoud Alex | PLAINPALAIS | 16 | 2451 | 153.19 | -1955 | |||
| 29. | Thomet Adrien | ROLEX SPORTS | 16 | 2365 | 147.81 | -2041 | |||
| 30. | Bourgeois Henri | BC ITALIA | 14 | 2307 | 164.79 | -2099 | |||
| 31. | Gomez Domingo | Aprotec | 14 | 2290 | 163.57 | -2116 | |||
| 32. | Gratziu Rossano | ROLEX SPORTS | 14 | 1819 | 129.93 | -2587 | |||
| 33. | Da Silva Mario | Aprotec | 8 | 1348 | 168.50 | -3058 | |||
| 34. | Bravo Mario | PLATTINA | 8 | 1346 | 168.25 | -3060 | |||
| 35. | Company Lucas | PLAINPALAIS | 8 | 1280 | 160.00 | -3126 | |||
| 36. | Jules Pascal | TPG Rainbowl Club | 8 | 1255 | 156.88 | -3151 | |||
| 37. | Champagne Marc | ROLEX SPORTS | 8 | 1214 | 151.75 | -3192 | |||
| 38. | Calzavara Bernard | DAUPHINS | 8 | 1205 | 150.63 | -3201 | |||
| 39. | Musa Jesper | PLATTINA | 8 | 1196 | 149.50 | -3210 | |||
